各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のヤシマキザイは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | ヤシマキザイ(7677) | -94.0% | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | アルファパーチェス(7115) | -79.5% | 58,922百万円 | 2.5% | 16.1% | 2025-12 |
| 3位(+3↑) | ダイコー通産(7673) | -79.2% | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 4位(+1↑) | イメージワン(2667) | -77.5% | 867百万円 | -47.4% | -79.0% | 2025-09 |
| 5位(+17↑) | ハイパー(3054) | -74.7% | 13,776百万円 | 2.3% | 8.1% | 2025-12 |
| 6位(+19↑) | テリロジーHDs(5133) | -73.7% | 10,646百万円 | 5.2% | 11.4% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | アスモ(2654) | -72.6% | 21,237百万円 | 3.1% | 6.9% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 都築電気(8157) | -71.8% | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | サンリオ(8136) | -68.2% | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 10位(+23↑) | 進和(7607) | -66.4% | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 11位(新規) | ウイン・パートナーズ(3183) | -65.3% | 90,392百万円 | 3.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | ドウシシャ(7483) | -65.2% | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | グリムス(3150) | -64.8% | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | 三谷商事(8066) | -62.8% | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | 神戸物産(3038) | -62.5% | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 16位(-7↓) | ソレキア(9867) | -61.9% | 30,382百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 萬世電機(7565) | -60.6% | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | ダイトロン(7609) | -59.9% | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 19位(+13↑) | 初穂商事(7425) | -59.7% | 35,445百万円 | 3.4% | 8.5% | 2025-12 |
| 20位(-7↓) | ゼット(8135) | -57.7% | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 21位(+6↑) | トミタ(8147) | -56.9% | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 22位(+13↑) | スターティアHDs(3393) | -56.3% | 23,790百万円 | 13.6% | 29.0% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | 泉州電業(9824) | -54.8% | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 24位(-7↓) | ムサシ(7521) | -54.3% | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 25位(-17↓) | ラクーンHDs(3031) | -54.0% | 6,574百万円 | 20.1% | 18.7% | 2026-04 |
| 26位(+15↑) | 第一実業(8059) | -50.7% | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 27位(+34↑) | ヨンキュウ(9955) | -49.2% | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 28位(-4↓) | 星医療酸器(7634) | -48.8% | 15,520百万円 | 12.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 29位(+37↑) | 扶桑電通(7505) | -48.8% | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 30位(-12↓) | ディーブイエックス(3079) | -48.4% | 55,989百万円 | 0.5% | 2.5% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | アイナボHDs(7539) | -48.4% | 92,272百万円 | 2.7% | 6.6% | 2025-09 |
| 32位(+6↑) | 藤井産業(9906) | -47.9% | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 33位(新規) | コパ・コーポレーション(7689) | -47.8% | 1,780百万円 | -15.2% | -30.1% | 2026-02 |
| 34位(+26↑) | カナデン(8081) | -47.2% | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | フォーバル(8275) | -47.1% | 71,525百万円 | 5.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 36位(+19↑) | 新光商事(8141) | -46.8% | 99,113百万円 | 1.2% | 2.2% | 2026-03 |
| 37位(-7↓) | 八洲電機(3153) | -46.1% | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 38位(+6↑) | 内外テック(3374) | -45.1% | 32,615百万円 | 4.3% | 7.9% | 2026-03 |
| 39位(+6↑) | 尾家産業(7481) | -44.7% | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2026-03 |
| 40位(-19↓) | テンポスHDs(2751) | -44.5% | 47,055百万円 | 5.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 41位(+27↑) | OCHIHDs(3166) | -44.4% | 120,432百万円 | 1.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 42位(+22↑) | クワザワHDs(8104) | -43.4% | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 43位(-24↓) | エフティグループ(2763) | -43.4% | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 44位(+4↑) | アゼアス(3161) | -42.2% | 8,028百万円 | 2.4% | 3.0% | 2025-04 |
| 45位(-9↓) | 西川計測(7500) | -41.9% | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 46位(±0→) | ウェッズ(7551) | -41.1% | 34,531百万円 | 5.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 47位(-8↓) | あいHDs(3076) | -39.3% | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 48位(-14↓) | ライオン事務器(423A) | -38.6% | 37,022百万円 | 3.2% | 7.7% | 2025-09 |
| 49位(+2↑) | モスフードサービス(8153) | -38.5% | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 50位(+7↑) | ユニソルHDs(7128) | -38.1% | 159,036百万円 | 2.1% | 2.6% | 2025-12 |
| 51位(+26↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | -37.8% | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 52位(+82↑) | エコートレーディング(7427) | -37.6% | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 53位(+1↑) | 高千穂交易(2676) | -37.1% | 29,511百万円 | 7.1% | 8.2% | 2026-03 |
| 54位(-1↓) | 因幡電機産業(9934) | -36.0% | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 55位(+10↑) | YUASA(8074) | -35.8% | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 56位(+14↑) | 三愛オブリ(8097) | -35.7% | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 57位(-7↓) | ナラサキ産業(8085) | -35.7% | 120,282百万円 | 2.6% | 8.1% | 2026-03 |
| 58位(+40↑) | YKT(2693) | -34.5% | 13,386百万円 | -1.5% | 0.7% | 2025-12 |
| 59位(+8↑) | ケイティケイ(3035) | -34.1% | 18,928百万円 | 2.3% | 7.6% | 2025-08 |
| 60位(-18↓) | 内田洋行(8057) | -33.8% | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 61位(-12↓) | スズデン(7480) | -33.2% | 45,902百万円 | 4.5% | 9.7% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | RYODEN(8084) | -33.0% | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 63位(-7↓) | 円谷フィールズHDs(2767) | -33.0% | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 64位(+15↑) | シップヘルスケアHDs(3360) | -32.9% | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 65位(+9↑) | 南陽(7417) | -32.7% | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 66位(-35↓) | 加藤産業(9869) | -32.7% | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 67位(-4↓) | 創健社(7413) | -31.1% | 4,752百万円 | 0.4% | 1.4% | 2026-03 |
| 68位(+4↑) | サンワテクノス(8137) | -31.1% | 148,329百万円 | 2.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 69位(+4↑) | アルフレッサHDs(2784) | -31.0% | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 70位(+8↑) | 小津産業(7487) | -30.1% | 10,221百万円 | 4.2% | 2.1% | 2025-05 |
| 71位(+26↑) | レダックス(7602) | -30.0% | 19,847百万円 | -0.6% | 2.4% | 2026-03 |
| 72位(-46↓) | シャルレ(9885) | -29.5% | 12,932百万円 | -8.6% | -23.8% | 2026-03 |
| 73位(+7↑) | ビューティガレージ(3180) | -29.3% | 33,721百万円 | 4.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 74位(+7↑) | 三栄コーポレーション(8119) | -29.0% | 36,332百万円 | 2.8% | 4.1% | 2026-03 |
| 75位(+8↑) | 東邦HDs(8129) | -28.5% | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 76位(-47↓) | DAIKOXTECH(8023) | -28.4% | 42,501百万円 | 4.5% | 10.9% | 2026-03 |
| 77位(+13↑) | 蝶理(8014) | -28.4% | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 78位(+10↑) | PALTAC(8283) | -27.4% | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 79位(+7↑) | コスモ・バイオ(3386) | -27.4% | 10,766百万円 | 3.2% | 3.6% | 2025-12 |
| 80位(-4↓) | 久世(2708) | -27.3% | 73,503百万円 | 3.0% | 20.0% | 2026-03 |
| 81位(-41↓) | ミスミグループ本社(9962) | -27.2% | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 82位(+3↑) | 大田花き(7555) | -26.8% | 3,661百万円 | 1.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 83位(-36↓) | 山善(8051) | -26.6% | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 84位(新規) | 富士ユナイトHDs(416A) | -26.4% | 75,057百万円 | 1.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 85位(+9↑) | ユアサ・フナショク(8006) | -26.2% | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 86位(-28↓) | 英和(9857) | -25.6% | 48,846百万円 | 6.1% | 11.5% | 2026-03 |
| 87位(-12↓) | JKHDs(9896) | -25.0% | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 88位(+7↑) | シモジマ(7482) | -23.9% | 64,829百万円 | 5.3% | 7.6% | 2026-03 |
| 89位(+43↑) | 東京産業(8070) | -23.6% | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 90位(+10↑) | ソマール(8152) | -23.4% | 31,200百万円 | 8.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 91位(±0→) | タビオ(2668) | -22.7% | 16,812百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-02 |
| 92位(±0→) | アズワン(7476) | -21.5% | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 93位(-6↓) | リックス(7525) | -21.4% | 55,827百万円 | 6.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 94位(-10↓) | コンドーテック(7438) | -21.1% | 83,949百万円 | 5.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 95位(+35↑) | シナネンHDs(8132) | -19.9% | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 96位(+46↑) | クリエイト(3024) | -18.5% | 37,323百万円 | 2.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 97位(+65↑) | テクノアルファ(3089) | -18.3% | 4,522百万円 | 13.0% | 19.3% | 2025-11 |
| 98位(-97↓) | TMH(280A) | -18.3% | 8,628百万円 | 4.1% | 17.5% | 2025-11 |
| 99位(新規) | 杉本商事(9932) | -17.8% | 48,612百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 100位(+39↑) | 清和中央HDs(7531) | -17.6% | 50,026百万円 | 0.8% | 2.2% | 2025-12 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用