各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位のソフトバンクグループは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 5,002,271百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | トヨタ自動車(7203) | 3,848,098百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 2,427,229百万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 1,582,973百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 1,248,632百万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | NTT(9432) | 1,037,032百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | 伊藤忠商事(8001) | 900,283百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 三井物産(8031) | 833,971百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 9位(+6↑) | 日立製作所(6501) | 802,368百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 三菱商事(8058) | 800,460百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | KDDI(9433) | 707,112百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 12位(+45↑) | SOMPOHDs(8630) | 640,086百万円 | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | 住友商事(8053) | 600,334百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | 東京エレクトロン(8035) | 574,454百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 15位(+34↑) | キオクシアHDs(285A) | 554,490百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 16位(+6↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 552,871百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | ソフトバンク(9434) | 550,759百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 丸紅(8002) | 543,852百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 19位(-13↓) | 東京海上HDs(8766) | 531,255百万円 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 20位(+10↑) | ゆうちょ銀行(7182) | 525,583百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 21位(-8↓) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 510,612百万円 | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 22位(+50↑) | 日本たばこ産業(2914) | 510,175百万円 | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 23位(+8↑) | リクルートHDs(6098) | 496,912百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 24位(-6↓) | 信越化学工業(4063) | 474,459百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 25位(+37↑) | 富士通(6702) | 449,408百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 26位(+12↑) | オリックス(8591) | 447,265百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 27位(+5↑) | キーエンス(6861) | 445,185百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | デンソー(6902) | 443,755百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | スズキ(7269) | 439,267百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 30位(-6↓) | 第一ライフグループ(8750) | 436,597百万円 | 11,308,275百万円 | — | 11.1% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | 中外製薬(4519) | 434,012百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 32位(+2↑) | ファーストリテイリング(9983) | 433,009百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 33位(+45↑) | SBIHDs(8473) | 427,577百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 34位(+14↑) | 任天堂(7974) | 424,056百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 35位(+9↑) | 三菱電機(6503) | 407,758百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 36位(-11↓) | INPEX(1605) | 393,836百万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 37位(-10↓) | 関西電力(9503) | 380,051百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 38位(-15↓) | 小松製作所(6301) | 376,391百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 39位(+41↑) | アドバンテスト(6857) | 375,353百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 40位(-5↓) | 日本郵政(6178) | 374,556百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | 豊田通商(8015) | 370,516百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 42位(+26↑) | 住友電気工業(5802) | 369,508百万円 | 5,110,171百万円 | 8.2% | 14.7% | 2026-03 |
| 43位(-3↓) | 大塚HDs(4578) | 363,150百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 44位(-3↓) | 野村HDs(8604) | 362,129百万円 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | 大和ハウス工業(1925) | 350,568百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 46位(+10↑) | 三菱重工業(7011) | 332,129百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 47位(+34↑) | キヤノン(7751) | 332,053百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 48位(-1↓) | ブリヂストン(5108) | 327,264百万円 | 4,429,452百万円 | 8.6% | 8.9% | 2025-12 |
| 49位(+5↑) | 三井住友トラストグループ(8309) | 317,566百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 50位(+24↑) | セブン&アイ・HDs(3382) | 292,760百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 51位(+158↑) | アステラス製薬(4503) | 291,535百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 52位(+3↑) | 三井不動産(8801) | 278,684百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | 富士フイルムHDs(4901) | 276,735百万円 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | ダイキン工業(6367) | 275,229百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 55位(+18↑) | 日本電気(6701) | 270,228百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 56位(-10↓) | 第一三共(4568) | 259,874百万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 57位(+3↑) | ENEOSHDs(5020) | 258,726百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 58位(+7↑) | りそなHDs(8308) | 258,717百万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 59位(+7↑) | HOYA(7741) | 253,085百万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 60位(+1↑) | 東日本旅客鉄道(9020) | 247,846百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 61位(-3↓) | 村田製作所(6981) | 233,920百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 62位(+2↑) | 積水ハウス(1928) | 232,095百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 63位(+4↑) | 中部電力(9502) | 227,795百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 64位(+94↑) | 東京瓦斯(9531) | 226,857百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 65位(-14↓) | 豊田自動織機(6201) | 223,785百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 66位(+4↑) | 三菱地所(8802) | 222,507百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 67位(-41↓) | 商船三井(9104) | 213,260百万円 | 1,825,098百万円 | 7.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 68位(+1↑) | 住友不動産(8830) | 212,535百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 69位(-48↓) | 日本郵船(9101) | 211,750百万円 | 2,423,689百万円 | 5.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 70位(+5↑) | 塩野義製薬(4507) | 205,159百万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 71位(+5↑) | TDK(6762) | 195,663百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 72位(+12↑) | LINEヤフー(4689) | 193,692百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 73位(+4↑) | アサヒグループHDs(2502) | 192,080百万円 | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 74位(-38↓) | パナソニックHDs(6752) | 189,540百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 75位(-16↓) | クボタ(6326) | 186,687百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 76位(+20↑) | 日本ペイントHDs(4612) | 179,800百万円 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 77位(+21↑) | 鹿島建設(1812) | 177,334百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 78位(+378↑) | 住友金属鉱山(5713) | 176,290百万円 | 1,741,586百万円 | 11.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 79位(+4↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 175,281百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 80位(+7↑) | 大林組(1802) | 173,759百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 81位(+39↑) | 出光興産(5019) | 171,914百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 82位(+36↑) | アイシン(7259) | 171,697百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 83位(+19↑) | 大成建設(1801) | 170,004百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 84位(+1↑) | ANAHDs(9202) | 169,075百万円 | 2,539,233百万円 | 8.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 85位(+18↑) | かんぽ生命保険(7181) | 168,798百万円 | 5,625,758百万円 | — | 4.6% | 2026-03 |
| 86位(-4↓) | SMC(6273) | 167,302百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 87位(-1↓) | ファナック(6954) | 166,543百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 88位(+11↑) | ニデック(6594) | 164,365百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 89位(+1↑) | 三菱HCキャピタル(8593) | 162,206百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 90位(+21↑) | IHI(7013) | 160,992百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 91位(±0→) | 旭化成(3407) | 158,793百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 92位(+42↑) | フジクラ(5803) | 157,163百万円 | 1,182,358百万円 | 16.0% | 32.5% | 2026-03 |
| 93位(+2↑) | 九州電力(9508) | 154,535百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 94位(-1↓) | 大阪瓦斯(9532) | 152,751百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 95位(+11↑) | 光通信(9435) | 151,014百万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 96位(+86↑) | キリンHDs(2503) | 147,542百万円 | 2,433,363百万円 | 8.6% | 12.0% | 2025-12 |
| 97位(+270↑) | 京セラ(6971) | 140,969百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 98位(-4↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 140,651百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 99位(-2↓) | T&DHDs(8795) | 138,968百万円 | 3,482,214百万円 | — | 9.2% | 2026-03 |
| 100位(+19↑) | 日本航空(9201) | 137,604百万円 | 2,012,515百万円 | 10.3% | 12.2% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用