各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の信越化学工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 信越化学工業(4063) | 474,459百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 富士フイルムHDs(4901) | 276,735百万円 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | 日本ペイントHDs(4612) | 179,800百万円 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | 旭化成(3407) | 158,793百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | 日東電工(6988) | 133,498百万円 | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 日本酸素HDs(4091) | 123,891百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 花王(4452) | 120,081百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | 積水化学工業(4204) | 75,174百万円 | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | ユニ・チャーム(8113) | 65,212百万円 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 10位(+8↑) | 住友化学(4005) | 60,947百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 11位(+6↑) | 日産化学(4021) | 49,707百万円 | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | エア・ウォーター(4088) | 49,074百万円 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 13位(-2↓) | 東ソー(4042) | 41,615百万円 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | 日油(4403) | 40,550百万円 | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 15位(+9↑) | 日本ゼオン(4205) | 36,226百万円 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 16位(+5↑) | 三井化学(4183) | 34,378百万円 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | ニフコ(7988) | 34,079百万円 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 18位(+10↑) | 東京応化工業(4186) | 33,345百万円 | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 19位(+10↑) | DIC(4631) | 32,353百万円 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 20位(-1↓) | 関西ペイント(4613) | 31,641百万円 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 21位(+4↑) | カネカ(4118) | 30,977百万円 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 22位(-12↓) | レゾナック・HDs(4004) | 29,031百万円 | 1,347,125百万円 | 3.5% | 4.3% | 2025-12 |
| 23位(+8↑) | 住友ベークライト(4203) | 28,014百万円 | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | デクセリアルズ(4980) | 28,009百万円 | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | ADEKA(4401) | 27,866百万円 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 26位(+4↑) | ライオン(4912) | 27,587百万円 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 27位(+6↑) | 日本化薬(4272) | 24,641百万円 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 28位(+17↑) | 太陽HDs(4626) | 24,011百万円 | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 29位(+164↑) | UBE(4208) | 23,872百万円 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 30位(+157↑) | 児玉化学工業(4222) | 23,534百万円 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 31位(-4↓) | トクヤマ(4043) | 22,205百万円 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | アイカ工業(4206) | 18,533百万円 | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 33位(+3↑) | 日本曹達(4041) | 18,271百万円 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | 日本触媒(4114) | 16,764百万円 | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 35位(+20↑) | 石原産業(4028) | 16,636百万円 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 36位(+161↑) | デンカ(4061) | 15,695百万円 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 37位(+45↑) | 三洋化成工業(4471) | 15,637百万円 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 38位(+9↑) | 大阪ソーダ(4046) | 15,460百万円 | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 39位(+22↑) | コーセーHDs(4922) | 15,114百万円 | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 40位(+2↑) | エフピコ(7947) | 14,869百万円 | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 41位(+3↑) | 扶桑化学工業(4368) | 14,312百万円 | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | 上村工業(4966) | 13,946百万円 | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | 日本パーカライジング(4095) | 12,940百万円 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | 東亞合成(4045) | 12,766百万円 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 45位(+1↑) | エスケー化研(4628) | 12,252百万円 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 46位(-32↓) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 11,829百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 47位(+6↑) | サカタインクス(4633) | 11,609百万円 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 48位(+69↑) | 東洋紡(3101) | 11,174百万円 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 49位(-11↓) | 中国塗料(4617) | 10,995百万円 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 50位(-18↓) | artience(4634) | 10,340百万円 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 51位(-39↓) | ダイセル(4202) | 10,180百万円 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 52位(-1↓) | 信越ポリマー(7970) | 9,899百万円 | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 53位(-13↓) | 高砂香料工業(4914) | 9,525百万円 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 9,472百万円 | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 55位(+7↑) | JCU(4975) | 9,074百万円 | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 56位(+11↑) | ダイキョーニシカワ(4246) | 8,661百万円 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 57位(-3↓) | 四国化成HDs(4099) | 8,459百万円 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 58位(+11↑) | セントラル硝子(4044) | 8,360百万円 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 59位(-11↓) | 大日精化工業(4116) | 8,101百万円 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 60位(+5↑) | 松本油脂製薬(4365) | 8,037百万円 | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 61位(-4↓) | コニシ(4956) | 8,033百万円 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 62位(-4↓) | ノエビアHDs(4928) | 8,030百万円 | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 63位(-7↓) | KHネオケム(4189) | 7,799百万円 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 64位(+2↑) | ZACROS(7917) | 7,707百万円 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 65位(+3↑) | 住友精化(4008) | 7,677百万円 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | リケンテクノス(4220) | 7,570百万円 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 67位(-45↓) | クラレ(3405) | 7,468百万円 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 68位(+44↑) | 日本農薬(4997) | 7,228百万円 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 69位(-5↓) | 長谷川香料(4958) | 6,921百万円 | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 70位(+13↑) | 大阪有機化学工業(4187) | 6,888百万円 | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 71位(±0→) | ジェイエスピー(7942) | 6,602百万円 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 72位(-2↓) | 伊勢化学工業(4107) | 6,498百万円 | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 73位(+33↑) | 第一工業製薬(4461) | 6,169百万円 | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 74位(+1↑) | トリケミカル研究所(4369) | 5,515百万円 | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 75位(+1↑) | 日本特殊塗料(4619) | 5,244百万円 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 76位(+13↑) | アース製薬(4985) | 5,238百万円 | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 77位(+2↑) | バルカー(7995) | 5,128百万円 | 58,556百万円 | 12.1% | 9.9% | 2026-03 |
| 78位(+36↑) | メック(4971) | 5,029百万円 | 20,948百万円 | 27.4% | 17.5% | 2025-12 |
| 79位(+6↑) | 有沢製作所(5208) | 4,996百万円 | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 80位(-3↓) | 未来工業(7931) | 4,696百万円 | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 81位(+19↑) | パーカーコーポレーション(9845) | 4,694百万円 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 82位(-4↓) | 高圧ガス工業(4097) | 4,661百万円 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 83位(+5↑) | 東リ(7971) | 4,459百万円 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 84位(±0→) | 北興化学工業(4992) | 4,452百万円 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 85位(+1↑) | 日本精化(4362) | 4,429百万円 | 33,796百万円 | 15.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 86位(-47↓) | クミアイ化学工業(4996) | 4,381百万円 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 87位(+8↑) | ラサ工業(4022) | 4,359百万円 | 47,727百万円 | 12.6% | 14.6% | 2026-03 |
| 88位(-8↓) | 綜研化学(4972) | 4,047百万円 | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 89位(-2↓) | 積水樹脂(4212) | 3,975百万円 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 90位(+15↑) | 三光合成(7888) | 3,857百万円 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 91位(-10↓) | 大倉工業(4221) | 3,815百万円 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 92位(±0→) | 関東電化工業(4047) | 3,785百万円 | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 93位(-44↓) | 小林製薬(4967) | 3,656百万円 | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 94位(-21↓) | ミルボン(4919) | 3,438百万円 | 52,863百万円 | 10.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 95位(-35↓) | 旭有機材(4216) | 3,326百万円 | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 96位(-2↓) | 新田ゼラチン(4977) | 3,282百万円 | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 97位(+16↑) | 多木化学(4025) | 3,277百万円 | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 98位(+57↑) | 藤倉化成(4620) | 3,134百万円 | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 99位(-1↓) | ステラケミファ(4109) | 3,058百万円 | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 100位(-7↓) | 保土谷化学工業(4112) | 3,054百万円 | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用