各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の大和ハウス工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大和ハウス工業(1925) | 350,568百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 積水ハウス(1928) | 232,095百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 3位(+1↑) | 鹿島建設(1812) | 177,334百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 大林組(1802) | 173,759百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 大成建設(1801) | 170,004百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | 清水建設(1803) | 126,617百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 住友林業(1911) | 106,666百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 8位(-1↓) | 大東建託(1878) | 99,030百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 9位(+6↑) | 千代田化工建設(6366) | 84,663百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | きんでん(1944) | 69,447百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | 関電工(1942) | 63,516百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | 長谷工コーポレーション(1808) | 54,839百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 13位(+125↑) | 日揮HDs(1963) | 41,842百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | クラフティア(1959) | 40,053百万円 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 高砂熱学工業(1969) | 37,470百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | 戸田建設(1860) | 36,981百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 17位(-5↓) | コムシスHDs(1721) | 36,307百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 18位(+11↑) | 五洋建設(1893) | 34,692百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | エクシオグループ(1951) | 31,031百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | 安藤・間(1719) | 29,746百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | ダイダン(1980) | 26,772百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | 西松建設(1820) | 24,066百万円 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | 三機工業(1961) | 23,688百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | ミライト・ワン(1417) | 23,282百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 25位(+12↑) | 熊谷組(1861) | 20,068百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | 東亜建設工業(1885) | 19,361百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 27位(-8↓) | 中電工(1941) | 18,482百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 28位(+48↑) | 奥村組(1833) | 18,360百万円 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 日本電設工業(1950) | 18,060百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 30位(+3↑) | トーエネック(1946) | 17,810百万円 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 31位(+7↑) | 東建コーポレーション(1766) | 15,778百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 32位(±0→) | 大気社(1979) | 15,594百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 33位(-5↓) | 新日本建設(1879) | 15,224百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 34位(-8↓) | ショーボンドHDs(1414) | 15,061百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 35位(+10↑) | 東急建設(1720) | 13,390百万円 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 36位(-5↓) | 東鉄工業(1835) | 12,845百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | ライト工業(1926) | 12,487百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 38位(-2↓) | 新日本空調(1952) | 12,154百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | 太平電業(1968) | 11,902百万円 | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 40位(+3↑) | テクノ菱和(1965) | 11,797百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 41位(+5↑) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 11,426百万円 | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | レイズネクスト(6379) | 10,459百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 43位(-13↓) | ユアテック(1934) | 10,325百万円 | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 44位(-3↓) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 9,328百万円 | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 45位(+3↑) | 朝日工業社(1975) | 9,240百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 46位(+3↑) | 日比谷総合設備(1982) | 8,681百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 47位(+3↑) | 矢作建設工業(1870) | 8,468百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | 日本電技(1723) | 8,442百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 49位(+4↑) | 四電工(1939) | 7,500百万円 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 50位(+5↑) | イチケン(1847) | 6,408百万円 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 51位(-26↓) | 巴コーポレーション(1921) | 6,227百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | 日本リーテック(1938) | 5,551百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | 福田組(1899) | 5,548百万円 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 54位(-14↓) | 明星工業(1976) | 5,494百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 55位(-11↓) | ウエストHDs(1407) | 5,357百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 56位(-4↓) | 第一建設工業(1799) | 5,224百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | 淺沼組(1852) | 5,181百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 58位(+7↑) | 鉄建建設(1815) | 5,029百万円 | 179,824百万円 | 3.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 59位(+1↑) | 飛島HDs(256A) | 4,845百万円 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 60位(+9↑) | 中外炉工業(1964) | 4,668百万円 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 61位(-2↓) | 世紀東急工業(1898) | 4,666百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 62位(-4↓) | ヤマト(1967) | 4,589百万円 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 大豊建設(1822) | 4,557百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 64位(+17↑) | 不動テトラ(1813) | 4,461百万円 | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 65位(+6↑) | ナカノフドー建設(1827) | 4,385百万円 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | 若築建設(1888) | 4,367百万円 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 67位(+8↑) | 松井建設(1810) | 4,350百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 68位(+4↑) | 東京エネシス(1945) | 4,287百万円 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 69位(-5↓) | 錢高組(1811) | 4,254百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 70位(+9↑) | 日特建設(1929) | 4,165百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 71位(-4↓) | 北陸電気工事(1930) | 3,870百万円 | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 72位(+11↑) | 大末建設(1814) | 3,800百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | オーテック(1736) | 3,627百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 74位(+4↑) | 大成温調(1904) | 3,549百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 75位(-9↓) | 北野建設(1866) | 3,490百万円 | 78,791百万円 | 5.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 76位(+1↑) | 田辺工業(1828) | 3,453百万円 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 77位(-20↓) | 東亜道路工業(1882) | 3,426百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 78位(-17↓) | オリエンタル白石(1786) | 3,381百万円 | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 79位(-11↓) | ヤマウラ(1780) | 3,165百万円 | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 80位(-6↓) | 弘電社(1948) | 2,832百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 81位(+9↑) | サンテック(1960) | 2,766百万円 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 82位(+10↑) | 守谷商会(1798) | 2,744百万円 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 83位(-13↓) | 三晃金属工業(1972) | 2,645百万円 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 84位(+2↑) | 植木組(1867) | 2,407百万円 | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 85位(+6↑) | 南海辰村建設(1850) | 2,093百万円 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 86位(+1↑) | 日本アクア(1429) | 1,896百万円 | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 87位(+2↑) | 藤田エンジニアリング(1770) | 1,840百万円 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 88位(±0→) | 大本組(1793) | 1,813百万円 | 87,448百万円 | 2.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 89位(+12↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 1,670百万円 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 90位(+4↑) | 日本基礎技術(1914) | 1,660百万円 | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 91位(+20↑) | 美樹工業(1718) | 1,572百万円 | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-12 |
| 92位(+1↑) | TANAKEN(1450) | 1,502百万円 | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 93位(-54↓) | タマホーム(1419) | 1,478百万円 | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 94位(+16↑) | サンヨーホームズ(1420) | 1,403百万円 | 50,503百万円 | 4.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 95位(+20↑) | ソネック(1768) | 1,367百万円 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 96位(+1↑) | 日本ハウスHDs(1873) | 1,340百万円 | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 97位(+42↑) | 日本国土開発(1887) | 1,332百万円 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 98位(-13↓) | 第一カッター興業(1716) | 1,328百万円 | 20,229百万円 | 8.1% | 7.1% | 2025-06 |
| 99位(-4↓) | ビーアールHDs(1726) | 1,268百万円 | 40,770百万円 | 4.8% | 8.6% | 2025-03 |
| 100位(-20↓) | 高田工業所(1966) | 1,255百万円 | 53,694百万円 | 3.3% | 6.0% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用