各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の東海旅客鉄道は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東海旅客鉄道(9022) | 552,871百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 東日本旅客鉄道(9020) | 247,846百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 127,499百万円 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 東急(9005) | 87,071百万円 | 1,086,179百万円 | 9.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 阪急阪神HDs(9042) | 78,538百万円 | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | SGHDs(9143) | 59,066百万円 | 1,644,762百万円 | 5.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 東京地下鉄(9023) | 59,015百万円 | 422,414百万円 | 21.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | 東武鉄道(9001) | 55,620百万円 | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | 近鉄グループHDs(9041) | 53,771百万円 | 1,750,307百万円 | 5.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | 京成電鉄(9009) | 48,023百万円 | 332,424百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | 九州旅客鉄道(9142) | 45,468百万円 | 500,393百万円 | 14.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | 京王電鉄(9008) | 42,929百万円 | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 13位(-11↓) | 西武HDs(9024) | 38,857百万円 | 513,286百万円 | 8.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | 小田急電鉄(9007) | 37,368百万円 | 418,732百万円 | 12.6% | 7.6% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | 京阪HDs(9045) | 33,581百万円 | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 16位(+7↑) | 西日本鉄道(9031) | 32,155百万円 | 474,156百万円 | 6.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | 山九(9065) | 31,505百万円 | 631,573百万円 | 6.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 京浜急行電鉄(9006) | 27,492百万円 | 304,192百万円 | 11.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | NANKAI(9044) | 25,135百万円 | 264,714百万円 | 15.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 相鉄HDs(9003) | 24,848百万円 | 307,572百万円 | 12.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | セイノーHDs(9076) | 23,638百万円 | 812,965百万円 | 4.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 22位(-6↓) | 名古屋鉄道(9048) | 22,954百万円 | 691,583百万円 | 5.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | センコーグループHDs(9069) | 19,320百万円 | 899,620百万円 | 4.1% | 8.7% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | ニッコンHDs(9072) | 18,237百万円 | 269,862百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | 鴻池運輸(9025) | 14,268百万円 | 355,555百万円 | 6.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 26位(+6↑) | 福山通運(9075) | 13,696百万円 | 318,582百万円 | 2.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 27位(-12↓) | ヤマトHDs(9064) | 13,662百万円 | 1,865,675百万円 | 1.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 丸全昭和運輸(9068) | 12,685百万円 | 148,603百万円 | 10.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | SBSHDs(2384) | 11,783百万円 | 490,344百万円 | 4.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 30位(±0→) | ハマキョウレックス(9037) | 10,720百万円 | 155,500百万円 | 9.5% | 11.4% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | サカイ引越センター(9039) | 8,652百万円 | 124,741百万円 | 10.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 32位(+1↑) | AZ-COM丸和HDs(9090) | 7,448百万円 | 230,531百万円 | 5.1% | 12.4% | 2026-03 |
| 33位(+3↑) | ゼロ(9028) | 7,179百万円 | 147,843百万円 | 6.9% | 17.9% | 2025-06 |
| 34位(±0→) | 富士急行(9010) | 5,799百万円 | 53,517百万円 | 16.4% | 15.0% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | 山陽電気鉄道(9052) | 4,045百万円 | 40,132百万円 | 11.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | 神奈川中央交通(9081) | 3,619百万円 | 126,773百万円 | 5.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 37位(+1↑) | 神姫バス(9083) | 3,158百万円 | 55,580百万円 | 7.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 38位(+12↑) | 岡山県貨物運送(9063) | 2,719百万円 | 38,899百万円 | 3.2% | 10.8% | 2026-03 |
| 39位(-22↓) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 2,693百万円 | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
| 40位(+2↑) | ヒガシHDs(9029) | 2,603百万円 | 57,973百万円 | 7.0% | 17.6% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | カンダHDs(9059) | 2,456百万円 | 52,366百万円 | 7.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 42位(-3↓) | 遠州トラック(9057) | 2,257百万円 | 49,947百万円 | 6.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 43位(-3↓) | アルピコHDs(297A) | 1,999百万円 | 107,422百万円 | 3.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | 京福電気鉄道(9049) | 1,833百万円 | 14,881百万円 | 16.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 45位(+2↑) | 日本石油輸送(9074) | 1,507百万円 | 38,537百万円 | 4.8% | 5.4% | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | 神戸電鉄(9046) | 1,462百万円 | 23,347百万円 | 10.4% | 6.0% | 2026-03 |
| 47位(-2↓) | ビーイングHDs(9145) | 1,402百万円 | 33,515百万円 | 6.9% | 18.3% | 2025-12 |
| 48位(-2↓) | 南総通運(9034) | 1,353百万円 | 16,499百万円 | 12.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 49位(-5↓) | 広島電鉄(9033) | 1,158百万円 | 37,470百万円 | -0.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | 新潟交通(9017) | 1,149百万円 | 20,332百万円 | 11.0% | 5.9% | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | 丸運(9067) | 1,116百万円 | 46,145百万円 | 2.7% | 4.5% | 2025-03 |
| 52位(±0→) | 日本ロジテム(9060) | 685百万円 | 71,317百万円 | 2.0% | 4.3% | 2026-03 |
| 53位(+3↑) | 秩父鉄道(9012) | 383百万円 | 5,638百万円 | 9.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 54位(+3↑) | 東部ネットワーク(9036) | 301百万円 | 10,077百万円 | 2.7% | 1.5% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | 大和自動車交通(9082) | 222百万円 | 19,907百万円 | 1.9% | 2.4% | 2026-03 |
| 56位(+2↑) | 京極運輸商事(9073) | 173百万円 | 8,702百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 57位(-6↓) | センコン物流(9051) | 167百万円 | 19,919百万円 | 2.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 58位(-4↓) | タカセ(9087) | 159百万円 | 8,492百万円 | 2.5% | 2.1% | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用