各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の三和HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三和HDs(5929) | 59,776百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 2位(+2↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 54,983百万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | リンナイ(5947) | 36,160百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | 日本発條(5991) | 27,862百万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 東プレ(5975) | 18,561百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 6位(+3↑) | ジーテクト(5970) | 13,455百万円 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 文化シヤッター(5930) | 12,639百万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 8位(+20↑) | 中央発條(5992) | 12,420百万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | エイチワン(5989) | 10,974百万円 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | トーカロ(3433) | 10,060百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | RSTechnologies(3445) | 9,297百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 12位(-2↓) | 川田テクノロジーズ(3443) | 8,782百万円 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 8,682百万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 14位(+11↑) | LIXIL(5938) | 8,143百万円 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 15位(+68↑) | サンコール(5985) | 6,209百万円 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | マルゼン(5982) | 5,217百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 17位(+1↑) | 東京製綱(5981) | 3,481百万円 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | ノーリツ(5943) | 3,358百万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 19位(+65↑) | 岡部(5959) | 3,285百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 20位(-3↓) | ホッカンHDs(5902) | 3,278百万円 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 21位(-7↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 3,264百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | 立川ブラインド工業(7989) | 3,240百万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 23位(+13↑) | テクノフレックス(3449) | 3,123百万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 24位(+3↑) | 那須電機鉄工(5922) | 2,483百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 25位(+10↑) | エムケー精工(5906) | 2,354百万円 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | フジマック(5965) | 2,344百万円 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 27位(+3↑) | 中西製作所(5941) | 2,210百万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 28位(-9↓) | 長府製作所(5946) | 2,174百万円 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 29位(-5↓) | 日東精工(5957) | 2,152百万円 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 30位(-7↓) | 不二サッシ(5940) | 2,032百万円 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 31位(-5↓) | アルインコ(5933) | 1,754百万円 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 32位(+12↑) | 信和(3447) | 1,718百万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 33位(+6↑) | サンコーテクノ(3435) | 1,592百万円 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 34位(-13↓) | 稲葉製作所(3421) | 1,547百万円 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 35位(-2↓) | 天龍製鋸(5945) | 1,517百万円 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 36位(+2↑) | ダイニチ工業(5951) | 1,506百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | 川岸工業(5921) | 1,447百万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 38位(-6↓) | 三洋工業(5958) | 1,399百万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 39位(+39↑) | アルファ(3434) | 1,383百万円 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 40位(-11↓) | 高周波熱錬(5976) | 1,329百万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 41位(+1↑) | ケー・エフ・シー(3420) | 1,044百万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 42位(+20↑) | モリテックスチール(5986) | 1,043百万円 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 兼房(5984) | 1,032百万円 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 44位(+38↑) | アドバネクス(5998) | 1,028百万円 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 45位(-5↓) | コロナ(5909) | 991百万円 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 46位(+22↑) | 瀧上工業(5918) | 953百万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 47位(+1↑) | イワブチ(5983) | 940百万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 48位(-7↓) | 日創グループ(3440) | 917百万円 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 49位(+37↑) | J-MAX(3422) | 891百万円 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | 共和工業所(5971) | 863百万円 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 51位(-5↓) | 東洋シヤッター(5936) | 830百万円 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 52位(-7↓) | TONE(5967) | 787百万円 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 53位(+10↑) | 山王(3441) | 766百万円 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 54位(-5↓) | AeroEdge(7409) | 734百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 55位(±0→) | トーソー(5956) | 671百万円 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 56位(-6↓) | シンポ(5903) | 586百万円 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 57位(-5↓) | 京都機械工具(5966) | 502百万円 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 58位(-2↓) | 協立エアテック(5997) | 461百万円 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 59位(-2↓) | 特殊電極(3437) | 457百万円 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 60位(+6↑) | アトムリビンテック(3426) | 391百万円 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 61位(+4↑) | ワイズHDs(5955) | 371百万円 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 62位(-25↓) | 駒井ハルテック(5915) | 335百万円 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | セイワHDs(523A) | 327百万円 | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 2025-05 |
| 64位(-5↓) | 中国工業(5974) | 312百万円 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 65位(-5↓) | 大谷工業(5939) | 297百万円 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 66位(+1↑) | ダイケン(5900) | 296百万円 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 67位(+9↑) | スーパーツール(5990) | 198百万円 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 68位(+6↑) | トーアミ(5973) | 176百万円 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 69位(+4↑) | アルメタックス(5928) | 161百万円 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 70位(±0→) | アマテイ(5952) | 147百万円 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | ロブテックス(5969) | 123百万円 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | 菊池製作所(3444) | 103百万円 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 73位(-4↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 60百万円 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 74位(+3↑) | ネポン(7985) | 38百万円 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 75位(+5↑) | オーネックス(5987) | 3百万円 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 76位(-45↓) | パイオラックス(5988) | -21百万円 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 77位(-23↓) | 日本パワーファスニング(5950) | -30百万円 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 78位(-20↓) | 三ツ知(3439) | -117百万円 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 79位(±0→) | 日本製罐(5905) | -347百万円 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 80位(-27↓) | エスイー(3423) | -435百万円 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 81位(-20↓) | 高田機工(5923) | -535百万円 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 82位(-31↓) | 日本フイルコン(5942) | -726百万円 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 83位(+2↑) | 三協立山(5932) | -2,336百万円 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 84位(-9↓) | ファインシンター(5994) | -2,415百万円 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 85位(-4↓) | テクニスコ(2962) | -2,977百万円 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
| 86位(-81↓) | SUMCO(3436) | -11,751百万円 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用