各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 任天堂(7974) | 424,056百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 140,651百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 大日本印刷(7912) | 103,959百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | アシックス(7936) | 98,719百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 5位(-1↓) | TOPPANHDs(7911) | 64,801百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 6位(+6↑) | ヤマハ(7951) | 23,720百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | オカムラ(7994) | 22,416百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | コクヨ(7984) | 21,473百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 9位(+4↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 20,655百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 美津濃(8022) | 18,376百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | リンテック(7966) | 17,374百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | タカラスタンダード(7981) | 15,073百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | ヨネックス(7906) | 12,092百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 12,064百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 15位(-7↓) | タカラトミー(7867) | 11,679百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 16位(+3↑) | 前田工繊(7821) | 9,489百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 17位(+5↑) | イトーキ(7972) | 9,382百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | ピジョン(7956) | 8,570百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 19位(+16↑) | MTG(7806) | 7,934百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 20位(-3↓) | 三井松島HDs(1518) | 6,716百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 21位(+11↑) | 日本創発グループ(7814) | 6,530百万円 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 22位(-2↓) | フルヤ金属(7826) | 6,468百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 23位(-2↓) | SHOEI(7839) | 6,318百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 24位(-10↓) | 三菱鉛筆(7976) | 6,235百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 25位(-1↓) | グローブライド(7990) | 5,409百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | 広済堂HDs(7868) | 4,738百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | トランザクション(7818) | 4,078百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 28位(+2↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 4,076百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 29位(±0→) | 共同印刷(7914) | 3,960百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 30位(+8↑) | ツツミ(7937) | 3,691百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 31位(-5↓) | 黒田グループ(287A) | 3,521百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 32位(+8↑) | クリナップ(7955) | 3,475百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 33位(+16↑) | ブシロード(7803) | 3,418百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 34位(-1↓) | 小松ウオール工業(7949) | 3,048百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | ニッピ(7932) | 2,832百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 36位(-5↓) | フランスベッドHDs(7840) | 2,746百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | 中本パックス(7811) | 2,176百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 38位(-15↓) | ローランド(7944) | 2,168百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 39位(+21↑) | プロネクサス(7893) | 2,108百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | ナカバヤシ(7987) | 1,934百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 41位(+7↑) | アートネイチャー(7823) | 1,898百万円 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 42位(+46↑) | 南海プライウッド(7887) | 1,832百万円 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | 萩原工業(7856) | 1,794百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 44位(+65↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 1,416百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | コラントッテ(7792) | 1,328百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 46位(+7↑) | KYORITSU(7795) | 1,174百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 47位(-5↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 1,158百万円 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 48位(+18↑) | 河合楽器製作所(7952) | 1,141百万円 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 49位(-6↓) | 竹田iPHDs(7875) | 1,114百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 50位(-5↓) | 壽屋(7809) | 1,092百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 51位(-24↓) | NISSHA(7915) | 1,001百万円 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 52位(-1↓) | 粧美堂(7819) | 978百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 53位(-1↓) | 興研(7963) | 885百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 54位(-7↓) | クレステック(7812) | 737百万円 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 55位(-5↓) | 重松製作所(7980) | 702百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 56位(+2↑) | タカノ(7885) | 616百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 57位(-13↓) | 遠藤製作所(7841) | 601百万円 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 58位(+5↑) | アイフィスジャパン(7833) | 556百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 59位(+10↑) | ビーアンドピー(7804) | 491百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 60位(+4↑) | ドリームベッド(7791) | 480百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 61位(+11↑) | ダイキアクシス(4245) | 461百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 62位(+11↑) | サンメッセ(7883) | 461百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 63位(+7↑) | アソインターナショナル(9340) | 439百万円 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 64位(+17↑) | プリントネット(7805) | 433百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 65位(-10↓) | 幸和製作所(7807) | 427百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 66位(+34↑) | キングジム(7962) | 425百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 67位(-6↓) | オービス(7827) | 422百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 68位(-6↓) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 419百万円 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 69位(+10↑) | 浅香工業(5962) | 410百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 70位(+12↑) | くろがね工作所(7997) | 403百万円 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 71位(-15↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 359百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 72位(+19↑) | 光村印刷(7916) | 353百万円 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 73位(+5↑) | イメージ・マジック(7793) | 330百万円 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 74位(+3↑) | 総合商研(7850) | 320百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 75位(+5↑) | ソノコム(7902) | 304百万円 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 76位(-19↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 302百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 77位(+9↑) | 菊水化学工業(7953) | 270百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 78位(-2↓) | セキ(7857) | 253百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 79位(-11↓) | 笹徳印刷(3958) | 246百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 80位(-26↓) | リーガルコーポレーション(7938) | 244百万円 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 81位(+3↑) | アビックス(7836) | 233百万円 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 82位(+3↑) | 研創(7939) | 207百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 83位(+9↑) | プラッツ(7813) | 193百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 84位(-10↓) | 平賀(7863) | 189百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 85位(+19↑) | マツモト(7901) | 156百万円 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 86位(+1↑) | イタミアート(168A) | 151百万円 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 87位(-16↓) | グラファイトデザイン(7847) | 144百万円 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 88位(+2↑) | 光・彩(7878) | 110百万円 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 89位(+10↑) | 三光産業(7922) | 86百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 90位(+3↑) | 光陽社(7946) | 84百万円 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 91位(+3↑) | visumo(303A) | 73百万円 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 92位(-27↓) | リヒトラブ(7975) | 67百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 93位(-4↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 67百万円 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 94位(+7↑) | エステールHDs(7872) | 46百万円 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 95位(±0→) | クロスフォー(7810) | 22百万円 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 96位(±0→) | ホクシン(7897) | -28百万円 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 97位(+1↑) | ピープル(7865) | -61百万円 | 1,613百万円 | -10.8% | — | 2026-01 |
| 98位(-15↓) | セブン工業(7896) | -127百万円 | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 99位(+6↑) | セーラー万年筆(7992) | -222百万円 | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 100位(-41↓) | アルメディオ(7859) | -470百万円 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用