各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の中外製薬は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 中外製薬(4519) | 434,012百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | 大塚HDs(4578) | 363,150百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 3位(+4↑) | アステラス製薬(4503) | 291,535百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 第一三共(4568) | 259,874百万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 塩野義製薬(4507) | 205,159百万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 6位(+8↑) | 住友ファーマ(4506) | 106,865百万円 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 小野薬品工業(4528) | 69,767百万円 | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | 協和キリン(4151) | 67,040百万円 | 496,826百万円 | 41.0% | 7.7% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | エーザイ(4523) | 38,558百万円 | 825,378百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 参天製薬(4536) | 37,369百万円 | 291,624百万円 | 16.4% | 12.8% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | ロート製薬(4527) | 34,247百万円 | 343,725百万円 | 12.0% | 12.1% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | 日本新薬(4516) | 29,721百万円 | 170,771百万円 | 20.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | ツムラ(4540) | 28,117百万円 | 192,615百万円 | 18.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 14位(+5↑) | キッセイ薬品工業(4547) | 13,779百万円 | 97,406百万円 | -3.0% | 6.3% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | サワイグループHDs(4887) | 10,438百万円 | 201,676百万円 | 7.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | ゼリア新薬工業(4559) | 8,455百万円 | 89,159百万円 | 13.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 17位(+7↑) | 持田製薬(4534) | 7,903百万円 | 116,951百万円 | 8.7% | 5.8% | 2026-03 |
| 18位(+5↑) | タウンズ(197A) | 6,315百万円 | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 2025-06 |
| 19位(+6↑) | あすか製薬HDs(4886) | 5,424百万円 | 71,127百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 20位(-5↓) | 東和薬品(4553) | 5,250百万円 | 273,710百万円 | 8.4% | 3.0% | 2026-03 |
| 21位(+8↑) | 栄研化学(4549) | 3,708百万円 | 41,899百万円 | 7.0% | 8.5% | 2026-03 |
| 22位(+6↑) | コーア商事HDs(9273) | 3,638百万円 | 23,269百万円 | 23.0% | 13.7% | 2025-06 |
| 23位(-2↓) | 杏林製薬(4569) | 3,448百万円 | 126,257百万円 | 2.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | ミズホメディー(4595) | 3,425百万円 | 11,260百万円 | 41.3% | 19.0% | 2025-12 |
| 25位(-3↓) | 富士製薬工業(4554) | 3,000百万円 | 51,677百万円 | 9.7% | 6.5% | 2025-09 |
| 26位(+54↑) | JCRファーマ(4552) | 2,178百万円 | 40,319百万円 | 1.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 27位(-10↓) | 科研製薬(4521) | 2,144百万円 | 76,871百万円 | -1.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 28位(+49↑) | 扶桑薬品工業(4538) | 2,011百万円 | 62,307百万円 | 4.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | ダイト(4577) | 1,908百万円 | 50,643百万円 | 5.2% | 3.7% | 2025-05 |
| 30位(±0→) | 生化学工業(4548) | 1,473百万円 | 36,645百万円 | -1.8% | 2.0% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 大幸薬品(4574) | 923百万円 | 6,397百万円 | 7.2% | 11.2% | 2025-12 |
| 32位(+3↑) | カイノス(4556) | 641百万円 | 5,306百万円 | 15.5% | 9.8% | 2025-03 |
| 33位(+3↑) | 森下仁丹(4524) | 628百万円 | 12,688百万円 | 5.5% | 5.0% | 2026-03 |
| 34位(+6↑) | 免疫生物研究所(4570) | 329百万円 | 1,005百万円 | 28.0% | 19.6% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | 有機合成薬品工業(4531) | 313百万円 | 15,448百万円 | 2.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 36位(+11↑) | ラクオリア創薬(4579) | 273百万円 | 3,980百万円 | 12.2% | 4.4% | 2025-12 |
| 37位(-3↓) | コージンバイオ(177A) | 251百万円 | 4,939百万円 | 6.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | 室町ケミカル(4885) | 241百万円 | 6,653百万円 | 6.5% | 10.2% | 2025-05 |
| 39位(+3↑) | わかもと製薬(4512) | 227百万円 | 9,907百万円 | 2.6% | 1.9% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | 日本ケミファ(4539) | 198百万円 | 33,090百万円 | 0.5% | 1.0% | 2026-03 |
| 41位(+11↑) | Heartseed(219A) | 191百万円 | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 42位(-5↓) | ステムセル研究所(7096) | 156百万円 | 2,811百万円 | 7.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 中京医薬品(4558) | 84百万円 | 6,569百万円 | 1.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 44位(-3↓) | レナサイエンス(4889) | -301百万円 | 69百万円 | -520.6% | — | 2026-03 |
| 45位(-1↓) | キッズウェル・バイオ(4584) | -414百万円 | 6,590百万円 | -2.1% | — | 2026-03 |
| 46位(±0→) | VeritasInSilico(130A) | -426百万円 | 91百万円 | -435.3% | — | 2025-12 |
| 47位(+18↑) | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) | -632百万円 | 388百万円 | -159.9% | — | 2025-12 |
| 48位(+19↑) | 窪田製薬HDs(4596) | -676百万円 | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | 2025-12 |
| 49位(±0→) | ㈱ティムス(4891) | -716百万円 | — | — | -25.9% | 2025-12 |
| 50位(+8↑) | ペルセウスプロテオミクス(4882) | -718百万円 | 136百万円 | -549.8% | — | 2026-03 |
| 51位(+5↑) | サイフューズ(4892) | -764百万円 | 231百万円 | -358.5% | — | 2025-12 |
| 52位(-7↓) | ステラファーマ(4888) | -781百万円 | 323百万円 | -231.6% | — | 2026-03 |
| 53位(+6↑) | ノイルイミューン・バイオテック(4893) | -794百万円 | 5百万円 | -15945.1% | — | 2025-12 |
| 54位(+8↑) | PRISMBioLab(206A) | -834百万円 | 677百万円 | -114.3% | — | 2025-09 |
| 55位(+17↑) | ソレイジア・ファーマ(4597) | -876百万円 | 429百万円 | -200.7% | — | 2025-12 |
| 56位(-3↓) | オンコセラピー・サイエンス(4564) | -911百万円 | 809百万円 | -100.2% | — | 2026-03 |
| 57位(-7↓) | クリングルファーマ(4884) | -916百万円 | 72百万円 | -1259.4% | — | 2025-09 |
| 58位(-7↓) | メドレックス(4586) | -937百万円 | 128百万円 | -735.5% | — | 2025-12 |
| 59位(-5↓) | NANOHDs(4571) | -944百万円 | 174百万円 | -553.6% | — | 2026-03 |
| 60位(+1↑) | カイオム・バイオサイエンス(4583) | -983百万円 | 593百万円 | -165.1% | — | 2025-12 |
| 61位(-6↓) | ケイファーマ(4896) | -993百万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 62位(-14↓) | クオリプス(4894) | -1,023百万円 | 212百万円 | -509.2% | — | 2026-03 |
| 63位(-3↓) | リボミック(4591) | -1,145百万円 | 3百万円 | -40237.7% | — | 2026-03 |
| 64位(±0→) | キャンバス(4575) | -1,158百万円 | — | — | — | 2025-06 |
| 65位(-2↓) | ブライトパス・バイオ(4594) | -1,305百万円 | 0百万円 | -1541667.9% | — | 2026-03 |
| 66位(+4↑) | DeltaーFlyPharma(4598) | -1,626百万円 | — | — | — | 2026-03 |
| 67位(+4↑) | ChordiaTherapeutics(190A) | -1,786百万円 | — | — | — | 2025-08 |
| 68位(-11↓) | ファンペップ(4881) | -1,912百万円 | 0百万円 | -525053.5% | — | 2025-12 |
| 69位(+4↑) | ステムリム(4599) | -1,929百万円 | — | — | — | 2025-07 |
| 70位(-1↓) | オンコリスバイオファーマ(4588) | -2,058百万円 | 29百万円 | -7090.5% | — | 2025-12 |
| 71位(-5↓) | モダリス(4883) | -2,153百万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 72位(+2↑) | カルナバイオサイエンス(4572) | -2,171百万円 | 579百万円 | -358.3% | — | 2025-12 |
| 73位(+6↑) | ヘリオス(4593) | -2,217百万円 | 104百万円 | -3211.5% | -63.8% | 2025-12 |
| 74位(-6↓) | ジェイファーマ(520A) | -2,466百万円 | — | — | — | 2026-03 |
| 75位(±0→) | イノバセル(504A) | -2,855百万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 76位(-60↓) | ペプチドリーム(4587) | -3,749百万円 | 18,521百万円 | -27.1% | -6.9% | 2025-12 |
| 77位(-1↓) | サンバイオ(4592) | -3,843百万円 | — | — | — | 2026-01 |
| 78位(-47↓) | ジーエヌアイグループ(2160) | -4,244百万円 | 26,840百万円 | -12.9% | -9.8% | 2025-12 |
| 79位(-1↓) | シンバイオ製薬(4582) | -4,776百万円 | 1,308百万円 | -339.6% | — | 2025-12 |
| 80位(+2↑) | アンジェス(4563) | -5,123百万円 | 874百万円 | -588.6% | — | 2025-12 |
| 81位(±0→) | ネクセラファーマ(4565) | -12,530百万円 | 29,615百万円 | -28.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 82位(-77↓) | 武田薬品工業(4502) | -152,390百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用