各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位のファーストリテイリングは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ファーストリテイリング(9983) | 433,009百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 2位(±0→) | セブン&アイ・HDs(3382) | 292,760百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 3位(±0→) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 90,512百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 4位(±0→) | ニトリHDs(9843) | 89,270百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 76,096百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 6位(+12↑) | イオン(8267) | 72,677百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 7位(-2↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 55,776百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 良品計画(7453) | 50,846百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 9位(-1↓) | ZOZO(3092) | 47,926百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | エービーシー・マート(2670) | 46,346百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 11位(+2↑) | ゼンショーHDs(7550) | 45,812百万円 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 12位(+10↑) | スギHDs(7649) | 44,982百万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 13位(-4↓) | しまむら(8227) | 44,460百万円 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 14位(+12↑) | ツルハHDs(3391) | 42,670百万円 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 15位(±0→) | ノジマ(7419) | 38,931百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 33,909百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 17位(+4↑) | MonotaRO(3064) | 32,434百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 18位(-1↓) | サンドラッグ(9989) | 31,392百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 19位(+4↑) | コスモス薬品(3349) | 30,978百万円 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 20位(-6↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 29,950百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 丸井グループ(8252) | 28,476百万円 | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 22位(-11↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 28,282百万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 23位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 23,596百万円 | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 24位(+5↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 22,937百万円 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 25位(+3↑) | ワークマン(7564) | 20,618百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | ライフコーポレーション(8194) | 18,822百万円 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 27位(+11↑) | クスリのアオキHDs(3549) | 17,786百万円 | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 28位(+12↑) | パルグループHDs(2726) | 17,714百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 29位(+4↑) | ビックカメラ(3048) | 17,476百万円 | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 30位(-3↓) | DCMHDs(3050) | 17,310百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 31位(+8↑) | イズミ(8273) | 16,834百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 32位(±0→) | すかいらーくHDs(3197) | 16,748百万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 33位(+3↑) | バローHDs(9956) | 16,476百万円 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | クリエイトSDHDs(3148) | 15,685百万円 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 35位(-4↓) | エディオン(2730) | 15,453百万円 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 36位(-17↓) | ヤマダHDs(9831) | 14,778百万円 | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 37位(+7↑) | セリア(2782) | 14,696百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 38位(-4↓) | コメリ(8218) | 14,645百万円 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 39位(+11↑) | ケーズHDs(8282) | 14,317百万円 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 40位(+20↑) | ネクステージ(3186) | 12,811百万円 | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 41位(-4↓) | ベルク(9974) | 12,681百万円 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 42位(+3↑) | アークス(9948) | 12,445百万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 43位(-13↓) | コーナン商事(7516) | 12,263百万円 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 44位(-2↓) | トライアルHDs(141A) | 11,752百万円 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 45位(+11↑) | ベルーナ(9997) | 11,542百万円 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 46位(+12↑) | サイゼリヤ(7581) | 11,164百万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 47位(-6↓) | サンエー(2659) | 10,678百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 48位(+4↑) | マックスバリュ東海(8198) | 10,249百万円 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 49位(-1↓) | アンドエスティHD(2685) | 9,498百万円 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 50位(-1↓) | AOKIHDs(8214) | 9,461百万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 51位(-5↓) | 平和堂(8276) | 9,409百万円 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 52位(-9↓) | アインHDs(9627) | 9,261百万円 | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 2025-04 |
| 53位(-29↓) | アスクル(2678) | 9,068百万円 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 54位(+1↑) | ハローズ(2742) | 8,987百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 55位(-1↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 8,803百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 56位(+25↑) | ゲオHDs(2681) | 8,738百万円 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 57位(+23↑) | ジンズHDs(3046) | 8,330百万円 | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 58位(-5↓) | ジョイフル本田(3191) | 8,327百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 59位(+32↑) | フジ(8278) | 8,176百万円 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 60位(-13↓) | アークランズ(9842) | 8,088百万円 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 61位(-2↓) | 王将フードサービス(9936) | 7,470百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 62位(+11↑) | クオールHDs(3034) | 7,408百万円 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 63位(-2↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | 7,234百万円 | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 64位(-1↓) | GenkyDrugStores(9267) | 7,066百万円 | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 65位(-14↓) | 青山商事(8219) | 6,918百万円 | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 66位(-9↓) | 西松屋チェーン(7545) | 6,847百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 67位(-3↓) | 大黒天物産(2791) | 6,774百万円 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 68位(+1↑) | JMHDs(3539) | 6,457百万円 | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 69位(-2↓) | 物語コーポレーション(3097) | 6,157百万円 | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 70位(+13↑) | ユナイテッドアローズ(7606) | 6,112百万円 | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 71位(-6↓) | イオン九州(2653) | 5,971百万円 | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 72位(-1↓) | サーラコーポレーション(2734) | 5,870百万円 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 73位(-11↓) | ケーユーHDs(9856) | 5,700百万円 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 74位(-8↓) | ロイヤルHDs(8179) | 5,660百万円 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 75位(+52↑) | アルペン(3028) | 5,573百万円 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 76位(+2↑) | コメ兵HDs(2780) | 5,489百万円 | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 77位(+2↑) | マミーマートHDs(9823) | 5,246百万円 | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 78位(-6↓) | リテールパートナーズ(8167) | 5,138百万円 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 79位(-9↓) | VTHDs(7593) | 4,898百万円 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 80位(-5↓) | G‐7HDs(7508) | 4,767百万円 | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 81位(+6↑) | ハイデイ日高(7611) | 4,732百万円 | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 82位(+6↑) | コジマ(7513) | 4,709百万円 | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 83位(-15↓) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 4,677百万円 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 84位(+8↑) | 吉野家HDs(9861) | 4,665百万円 | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 85位(+12↑) | インターメスティック(262A) | 4,119百万円 | 50,151百万円 | 11.9% | 16.8% | 2025-12 |
| 86位(+10↑) | ワタミ(7522) | 4,107百万円 | 93,268百万円 | 5.2% | 14.4% | 2026-03 |
| 87位(-3↓) | 薬王堂HDs(7679) | 4,028百万円 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 88位(+224↑) | 千趣会(8165) | 3,940百万円 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 89位(±0→) | JapanEyewearHoldings(5889) | 3,783百万円 | 18,640百万円 | 32.0% | 21.9% | 2026-01 |
| 90位(+21↑) | 松屋フーズHDs(9887) | 3,773百万円 | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 91位(-14↓) | ハニーズHDs(2792) | 3,733百万円 | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 92位(+2↑) | イオン北海道(7512) | 3,732百万円 | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-02 |
| 93位(+5↑) | 近鉄百貨店(8244) | 3,709百万円 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 94位(+10↑) | 丸千代山岡家(3399) | 3,688百万円 | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 95位(+5↑) | くら寿司(2695) | 3,606百万円 | 245,109百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 96位(-22↓) | GenkiGlobalDiningConcepts(9828) | 3,492百万円 | 73,711百万円 | 6.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 97位(-7↓) | 丸善CHIHDs(3159) | 3,334百万円 | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 2026-01 |
| 98位(+1↑) | Joshin(8173) | 3,280百万円 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 99位(-23↓) | カワチ薬品(2664) | 3,200百万円 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 100位(+5↑) | トレジャー・ファクトリー(3093) | 3,171百万円 | 48,597百万円 | 9.8% | 27.4% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用