各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 3,848,098百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | デンソー(6902) | 443,755百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | スズキ(7269) | 439,267百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | 豊田自動織機(6201) | 223,785百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | アイシン(7259) | 171,697百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | いすゞ自動車(7202) | 134,876百万円 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | 川崎重工業(7012) | 108,157百万円 | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | SUBARU(7270) | 90,842百万円 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | 豊田合成(7282) | 62,009百万円 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 10位(+5↑) | NOK(7240) | 46,338百万円 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | マツダ(7261) | 35,086百万円 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | シマノ(7309) | 33,991百万円 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | 東海理化電機製作所(6995) | 29,471百万円 | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | カヤバ(7242) | 29,036百万円 | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | トヨタ紡織(3116) | 23,271百万円 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | 名村造船所(7014) | 21,590百万円 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | エフ・シー・シー(7296) | 18,760百万円 | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 18位(-9↓) | ヤマハ発動機(7272) | 16,109百万円 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 19位(+12↑) | フタバ産業(7241) | 16,026百万円 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | エクセディ(7278) | 13,680百万円 | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | 愛三工業(7283) | 13,074百万円 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 22位(+7↑) | 日本車輌製造(7102) | 11,661百万円 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | 新明和工業(7224) | 11,507百万円 | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 24位(+6↑) | トピー工業(7231) | 10,151百万円 | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 25位(-12↓) | 三菱自動車工業(7211) | 10,015百万円 | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | モリタHDs(6455) | 9,456百万円 | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 27位(-4↓) | タチエス(7239) | 9,297百万円 | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 28位(+10↑) | ティラド(7236) | 8,765百万円 | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 29位(+4↑) | プレス工業(7246) | 8,475百万円 | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 30位(+15↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 8,419百万円 | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 31位(+1↑) | 日本精機(7287) | 8,220百万円 | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 32位(-6↓) | テイ・エステック(7313) | 7,134百万円 | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 33位(+6↑) | 日産車体(7222) | 6,893百万円 | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | 村上開明堂(7292) | 6,079百万円 | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 35位(+1↑) | ダイハツインフィニアース(6023) | 5,920百万円 | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 4,758百万円 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 37位(+39↑) | エフテック(7212) | 4,726百万円 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 38位(-10↓) | ユタカ技研(7229) | 4,548百万円 | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 39位(+2↑) | 大同メタル工業(7245) | 4,396百万円 | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 40位(+37↑) | 河西工業(7256) | 4,052百万円 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 41位(-6↓) | 極東開発工業(7226) | 3,692百万円 | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 42位(+30↑) | イクヨ(7273) | 2,757百万円 | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 今仙電機製作所(7266) | 2,480百万円 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 44位(+8↑) | 内海造船(7018) | 2,299百万円 | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 45位(+11↑) | NITTAN(6493) | 2,227百万円 | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | フジオーゼックス(7299) | 2,144百万円 | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 47位(+32↑) | ヨロズ(7294) | 2,075百万円 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 48位(±0→) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 2,039百万円 | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 49位(+22↑) | 日本プラスト(7291) | 2,012百万円 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 50位(+3↑) | 安永(7271) | 1,871百万円 | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 51位(+19↑) | 曙ブレーキ工業(7238) | 1,843百万円 | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 52位(+6↑) | 近畿車輛(7122) | 1,570百万円 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 53位(+1↑) | 三櫻工業(6584) | 1,524百万円 | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | サノヤスHDs(7022) | 1,427百万円 | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 55位(-4↓) | JRC(6224) | 1,423百万円 | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 56位(-29↓) | 武蔵精密工業(7220) | 1,264百万円 | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 57位(-13↓) | ミクニ(7247) | 1,197百万円 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 58位(-12↓) | 田中精密工業(7218) | 1,195百万円 | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 59位(-17↓) | レシップHDs(7213) | 1,178百万円 | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 60位(-11↓) | デイトナ(7228) | 1,149百万円 | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 61位(-6↓) | ニッキ(6042) | 955百万円 | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 62位(-22↓) | ユニバンス(7254) | 923百万円 | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 63位(-4↓) | カネミツ(7208) | 743百万円 | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 64位(-4↓) | 阪神内燃機工業(6018) | 736百万円 | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 65位(-4↓) | ムロコーポレーション(7264) | 714百万円 | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | エッチ・ケー・エス(7219) | 361百万円 | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 67位(-1↓) | テイン(7217) | 337百万円 | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 68位(-1↓) | エイケン工業(7265) | 327百万円 | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 69位(+5↑) | カーメイト(7297) | 281百万円 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 70位(-1↓) | 桜井製作所(7255) | 235百万円 | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 71位(-3↓) | ナンシン(7399) | 233百万円 | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 72位(-7↓) | 小田原機器(7314) | 97百万円 | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 73位(-11↓) | 盟和産業(7284) | 78百万円 | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | リード(6982) | -69百万円 | 5,142百万円 | -2.2% | -2.7% | 2026-03 |
| 75位(±0→) | TBK(7277) | -131百万円 | 54,756百万円 | 2.7% | -0.4% | 2026-03 |
| 76位(新規) | ARCHION(543A) | -407百万円 | — | — | — | 2026-03 |
| 77位(-13↓) | ファルテック(7215) | -837百万円 | 73,202百万円 | 2.2% | -4.4% | 2026-03 |
| 78位(-21↓) | GMB(7214) | -1,035百万円 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 79位(-1↓) | ispace(9348) | -8,152百万円 | 3,307百万円 | -350.2% | — | 2026-03 |
| 80位(±0→) | ユニプレス(5949) | -8,342百万円 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 81位(-79↓) | 本田技研工業(7267) | -423,941百万円 | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 82位(-1↓) | 日産自動車(7201) | -533,095百万円 | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用