各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の伊藤忠商事は、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 伊藤忠商事(8001) | 900,283百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三井物産(8031) | 833,971百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | 三菱商事(8058) | 800,460百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 住友商事(8053) | 600,334百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 丸紅(8002) | 543,852百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 豊田通商(8015) | 370,516百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 双日(2768) | 103,611百万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | サンリオ(8136) | 54,608百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 岩谷産業(8088) | 47,666百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | メディパルHDs(7459) | 42,534百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 11位(+5↑) | アルフレッサHDs(2784) | 41,746百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 41,458百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | ミスミグループ本社(9962) | 40,457百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 14位(-6↓) | 阪和興業(8078) | 38,265百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | スズケン(9987) | 38,136百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | 長瀬産業(8012) | 33,119百万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 兼松(8020) | 32,523百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | ダイワボウHDs(3107) | 32,030百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | 神戸物産(3038) | 31,878百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 20位(+8↑) | 加賀電子(8154) | 31,099百万円 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | マクニカHDs(3132) | 27,765百万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | 三谷商事(8066) | 23,453百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | 因幡電機産業(9934) | 23,420百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | PALTAC(8283) | 22,031百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 25位(+5↑) | あいHDs(3076) | 21,280百万円 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 26位(-3↓) | 稲畑産業(8098) | 20,632百万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 27位(-5↓) | 東邦HDs(8129) | 17,327百万円 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 28位(+17↑) | 松田産業(7456) | 16,753百万円 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 伊藤忠エネクス(8133) | 16,058百万円 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 30位(-4↓) | 第一興商(7458) | 15,889百万円 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 31位(-2↓) | トラスコ中山(9830) | 15,881百万円 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 32位(+2↑) | サンゲツ(8130) | 14,642百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 33位(-2↓) | シップヘルスケアHDs(3360) | 13,394百万円 | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | 加藤産業(9869) | 13,228百万円 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 35位(+3↑) | 東テク(9960) | 13,133百万円 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 36位(+3↑) | 円谷フィールズHDs(2767) | 13,050百万円 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 37位(+7↑) | YUASA(8074) | 12,020百万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 38位(+2↑) | ワールド(3612) | 12,013百万円 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 39位(-3↓) | 蝶理(8014) | 12,011百万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | イエローハット(9882) | 11,968百万円 | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 41位(-8↓) | IDOM(7599) | 11,914百万円 | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 42位(-1↓) | カメイ(8037) | 11,900百万円 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 43位(+11↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 11,082百万円 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 44位(+4↑) | TOKAIHDs(3167) | 10,749百万円 | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | あらた(2733) | 10,130百万円 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 46位(+20↑) | ハピネット(7552) | 10,096百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 47位(+25↑) | トーメンデバイス(2737) | 10,015百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 48位(+2↑) | 第一実業(8059) | 9,951百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 49位(+16↑) | 内田洋行(8057) | 9,825百万円 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 50位(+1↑) | 中央自動車工業(8117) | 9,646百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 51位(-4↓) | 日本ライフライン(7575) | 9,350百万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 52位(+6↑) | 山善(8051) | 9,330百万円 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 53位(-11↓) | ミツウロコグループHDs(8131) | 9,197百万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | 三愛オブリ(8097) | 9,196百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | アズワン(7476) | 9,179百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 56位(+12↑) | ドウシシャ(7483) | 8,643百万円 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | オートバックスセブン(9832) | 8,352百万円 | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 58位(-23↓) | スターゼン(8043) | 8,338百万円 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 59位(-6↓) | 神鋼商事(8075) | 8,286百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 60位(+10↑) | アドヴァン(7463) | 8,063百万円 | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 61位(-12↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 7,842百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | レスター(3156) | 7,691百万円 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 63位(-4↓) | 西華産業(8061) | 7,507百万円 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 64位(-18↓) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 7,440百万円 | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 65位(-1↓) | 立花エレテック(8159) | 7,422百万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 7,362百万円 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 67位(-7↓) | 泉州電業(9824) | 6,717百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 68位(+1↑) | 佐藤商事(8065) | 6,568百万円 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 69位(+9↑) | 都築電気(8157) | 6,472百万円 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 70位(-3↓) | エフティグループ(2763) | 6,461百万円 | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 71位(±0→) | コメダHDs(3543) | 6,461百万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 72位(+11↑) | ジェコス(9991) | 5,853百万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 73位(-16↓) | KPPグループHDs(9274) | 5,618百万円 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 74位(+3↑) | アルコニックス(3036) | 5,598百万円 | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 75位(+75↑) | 木徳神糧(2700) | 5,521百万円 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 76位(+31↑) | ヤマタネ(9305) | 5,498百万円 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 77位(+7↑) | OUGHDs(8041) | 5,379百万円 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 78位(+1↑) | RYODEN(8084) | 5,275百万円 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 79位(+50↑) | BuySellTechnologies(7685) | 5,270百万円 | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 80位(+11↑) | 八洲電機(3153) | 5,145百万円 | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 81位(-6↓) | 日伝(9902) | 5,114百万円 | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
| 82位(-2↓) | 椿本興業(8052) | 5,023百万円 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 83位(-9↓) | 伯東(7433) | 5,009百万円 | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 84位(+14↑) | 三信電気(8150) | 4,955百万円 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 85位(+2↑) | ダイトロン(7609) | 4,923百万円 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 86位(-4↓) | グリムス(3150) | 4,897百万円 | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 87位(+3↑) | 藤井産業(9906) | 4,854百万円 | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 88位(-27↓) | 日本紙パルプ商事(8032) | 4,720百万円 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 89位(-16↓) | 三洋貿易(3176) | 4,615百万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 90位(+15↑) | モスフードサービス(8153) | 4,587百万円 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 91位(-6↓) | トーホー(8142) | 4,576百万円 | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 92位(+12↑) | シナネンHDs(8132) | 4,435百万円 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 93位(+13↑) | ラクト・ジャパン(3139) | 4,317百万円 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 94位(-6↓) | JKHDs(9896) | 4,033百万円 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 95位(-3↓) | カナデン(8081) | 3,966百万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 96位(+1↑) | クリヤマHDs(3355) | 3,944百万円 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 97位(+64↑) | ヨンキュウ(9955) | 3,784百万円 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 98位(+1↑) | 高速(7504) | 3,764百万円 | 124,192百万円 | 3.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 99位(+21↑) | ヤギ(7460) | 3,670百万円 | 85,934百万円 | 4.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 100位(+110↑) | 日新商事(7490) | 3,661百万円 | 39,426百万円 | -0.5% | 14.8% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用