各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 390,927人 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | NTT(9432) | 344,196人 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 住友電気工業(5802) | 302,972人 | 5,110,171百万円 | 8.2% | 14.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 日立製作所(6501) | 287,901人 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 日本郵政(6178) | 224,438人 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 本田技研工業(7267) | 195,109人 | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | パナソニックHDs(6752) | 183,685人 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | イオン(8267) | 179,230人 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 9位(-1↓) | ヤマトHDs(9064) | 174,696人 | 1,865,675百万円 | 1.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | キヤノン(7751) | 165,547人 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 11位(+1↑) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 161,576人 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | デンソー(6902) | 154,716人 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 三菱電機(6503) | 150,386人 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 14位(+5↑) | 日本製鉄(5401) | 138,453人 | 10,063,216百万円 | 2.4% | 0.3% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 122,970人 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | 日産自動車(7201) | 120,079人 | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | ブリヂストン(5108) | 115,716人 | 4,429,452百万円 | 8.6% | 8.9% | 2025-12 |
| 18位(-1↓) | 伊藤忠商事(8001) | 114,570人 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | アイシン(7259) | 113,292人 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | TDK(6762) | 106,545人 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 21位(+4↑) | ニデック(6594) | 104,285人 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 22位(+2↑) | ダイキン工業(6367) | 104,095人 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 日本電気(6701) | 101,800人 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | 富士通(6702) | 99,203人 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | ソニーグループ(6758) | 94,900人 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 住友商事(8053) | 82,488人 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | 豊田自動織機(6201) | 81,808人 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | ミネベアミツミ(6479) | 81,383人 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | 三菱重工業(7011) | 78,793人 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 30位(+2↑) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 77,925人 | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
| 31位(+3↑) | スズキ(7269) | 76,889人 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | リコー(7752) | 75,635人 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 33位(+6↑) | 豊田通商(8015) | 74,927人 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 34位(+3↑) | パーソルHDs(2181) | 74,926人 | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | セイコーエプソン(6724) | 74,619人 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | 村田製作所(6981) | 74,302人 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 37位(-6↓) | 京セラ(6971) | 73,856人 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 38位(+3↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 73,677人 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | 富士フイルムHDs(4901) | 73,526人 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 40位(+5↑) | KDDI(9433) | 73,198人 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 41位(-3↓) | 東日本旅客鉄道(9020) | 70,623人 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 42位(+22↑) | 東京海上HDs(8766) | 67,526人 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 43位(-3↓) | 電通グループ(4324) | 67,454人 | 1,435,245百万円 | -20.2% | — | 2025-12 |
| 44位(-2↓) | 小松製作所(6301) | 67,279人 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 45位(-2↓) | ALSOK(2331) | 66,949人 | 597,026百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | セコム(9735) | 65,094人 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 47位(±0→) | 三菱商事(8058) | 63,037人 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 48位(+1↑) | JFEHDs(5411) | 61,628人 | 4,539,270百万円 | 2.5% | 2.7% | 2026-03 |
| 49位(+6↑) | ワールドHDs(2429) | 60,880人 | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 2025-12 |
| 50位(+2↑) | SGHDs(9143) | 60,483人 | 1,644,762百万円 | 5.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | 第一ライフグループ(8750) | 60,138人 | 11,308,275百万円 | — | 11.1% | 2026-03 |
| 52位(-1↓) | ファーストリテイリング(9983) | 59,522人 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 53位(+1↑) | ソフトバンク(9434) | 58,432人 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 54位(-8↓) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 56,678人 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 55位(+12↑) | 大和ハウス工業(1925) | 55,712人 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 56位(+1↑) | SOMPOHDs(8630) | 55,702人 | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | 三井物産(8031) | 55,463人 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 58位(-2↓) | ヤマハ発動機(7272) | 55,176人 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 59位(+3↑) | TOPPANHDs(7911) | 54,371人 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | AGC(5201) | 52,896人 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 61位(-2↓) | 日本たばこ産業(2914) | 52,867人 | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 62位(+1↑) | 丸紅(8002) | 52,658人 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 63位(-2↓) | クボタ(6326) | 52,503人 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 64位(-4↓) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 52,427人 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 65位(±0→) | フジクラ(5803) | 50,586人 | 1,182,358百万円 | 16.0% | 32.5% | 2026-03 |
| 66位(±0→) | 古河電気工業(5801) | 49,112人 | 1,307,560百万円 | 4.9% | 19.1% | 2026-03 |
| 67位(+4↑) | LIXIL(5938) | 48,073人 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | 旭化成(3407) | 47,895人 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 69位(+9↑) | ANAHDs(9202) | 47,826人 | 2,539,233百万円 | 8.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 70位(+4↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 47,225人 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | マツダ(7261) | 47,144人 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 72位(+1↑) | 武田薬品工業(4502) | 47,029人 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 73位(+17↑) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 46,856人 | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 74位(-2↓) | 東レ(3402) | 46,294人 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 75位(-6↓) | リクルートHDs(6098) | 45,586人 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 76位(±0→) | トヨタ紡織(3116) | 45,521人 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 77位(±0→) | 近鉄グループHDs(9041) | 44,759人 | 1,750,307百万円 | 5.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 78位(+3↑) | トランス・コスモス(9715) | 43,571人 | 393,866百万円 | 4.2% | 10.6% | 2026-03 |
| 79位(-4↓) | ジェイテクト(6473) | 43,233人 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 80位(±0→) | いすゞ自動車(7202) | 43,005人 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 81位(+1↑) | 川崎重工業(7012) | 41,652人 | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 82位(+3↑) | 豊田合成(7282) | 41,304人 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 83位(+17↑) | 日本郵船(9101) | 39,830人 | 2,423,689百万円 | 5.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 84位(-5↓) | ブラザー工業(6448) | 39,495人 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 85位(+4↑) | 日本航空(9201) | 39,076人 | 2,012,515百万円 | 10.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 86位(+1↑) | 王子HDs(3861) | 38,757人 | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 87位(-3↓) | 神戸製鋼所(5406) | 38,614人 | 2,436,581百万円 | 5.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 88位(-2↓) | ニプロ(8086) | 38,593人 | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 89位(-1↓) | 日本ペイントHDs(4612) | 38,481人 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 90位(+1↑) | 東京電力HDs(9501) | 38,341人 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 91位(+8↑) | 大塚HDs(4578) | 37,758人 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 92位(+2↑) | HOYA(7741) | 37,752人 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 93位(-1↓) | 住友ゴム工業(5110) | 37,671人 | 1,207,061百万円 | 6.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 94位(+1↑) | SUBARU(7270) | 37,542人 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 95位(+9↑) | オリックス(8591) | 37,286人 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 96位(-3↓) | NOK(7240) | 36,655人 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 97位(-1↓) | 大日本印刷(7912) | 36,360人 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 98位(-50↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 35,967人 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 99位(+2↑) | 味の素(2802) | 34,787人 | 1,583,719百万円 | 12.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 100位(-3↓) | UTグループ(2146) | 34,772人 | 166,855百万円 | 6.4% | 26.1% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用