各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位の富士フイルムHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 富士フイルムHDs(4901) | 73,526人 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 56,678人 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 旭化成(3407) | 47,895人 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 日本ペイントHDs(4612) | 38,481人 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | 花王(4452) | 31,514人 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 6位(±0→) | 住友化学(4005) | 27,491人 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 信越化学工業(4063) | 27,342人 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 積水化学工業(4204) | 26,752人 | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 日東電工(6988) | 26,477人 | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | 資生堂(4911) | 26,330人 | 969,992百万円 | -3.0% | -6.6% | 2025-12 |
| 11位(±0→) | レゾナック・HDs(4004) | 21,525人 | 1,347,125百万円 | 3.5% | 4.3% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | DIC(4631) | 20,884人 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | エア・ウォーター(4088) | 20,836人 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 14位(±0→) | 日本酸素HDs(4091) | 20,411人 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 三井化学(4183) | 16,967人 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | 関西ペイント(4613) | 16,739人 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ユニ・チャーム(8113) | 16,542人 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | 東ソー(4042) | 14,850人 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | クラレ(3405) | 12,117人 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 20位(±0→) | カネカ(4118) | 11,762人 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | ダイセル(4202) | 11,034人 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 東洋紡(3101) | 9,398人 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | ニフコ(7988) | 8,886人 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | コーセーHDs(4922) | 8,566人 | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 25位(+3↑) | ライオン(4912) | 8,346人 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 26位(-2↓) | 三菱瓦斯化学(4182) | 8,319人 | 738,243百万円 | 6.1% | -6.1% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | UBE(4208) | 7,968人 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | artience(4634) | 7,880人 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 29位(-3↓) | 住友ベークライト(4203) | 7,524人 | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | デンカ(4061) | 6,454人 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | トクヤマ(4043) | 6,390人 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | 日本化薬(4272) | 5,946人 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 33位(±0→) | ダイキョーニシカワ(4246) | 5,712人 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | ADEKA(4401) | 5,434人 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | サカタインクス(4633) | 5,323人 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 36位(-1↓) | アイカ工業(4206) | 5,314人 | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | エフピコ(7947) | 5,306人 | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | アース製薬(4985) | 4,963人 | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 39位(±0→) | 日本触媒(4114) | 4,880人 | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 40位(+4↑) | 高砂香料工業(4914) | 4,443人 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | 日本ゼオン(4205) | 4,425人 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 42位(+1↑) | 日本パーカライジング(4095) | 4,283人 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 43位(+4↑) | 日油(4403) | 4,155人 | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | 信越ポリマー(7970) | 4,123人 | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 45位(+1↑) | クレハ(4023) | 3,941人 | 161,688百万円 | -11.5% | -5.7% | 2026-03 |
| 46位(-1↓) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 3,898人 | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 47位(-6↓) | 森六(4249) | 3,873人 | 133,871百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 48位(±0→) | 小林製薬(4967) | 3,731人 | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 49位(±0→) | 大日精化工業(4116) | 3,514人 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 50位(+3↑) | 日産化学(4021) | 3,411人 | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 51位(±0→) | 日本カーバイド工業(4064) | 3,400人 | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 52位(-2↓) | セントラル硝子(4044) | 3,194人 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 53位(+2↑) | ジェイエスピー(7942) | 3,096人 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | ムトー精工(7927) | 2,975人 | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 55位(+1↑) | 三光合成(7888) | 2,909人 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 56位(+1↑) | ZACROS(7917) | 2,747人 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 57位(+76↑) | 児玉化学工業(4222) | 2,730人 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 58位(±0→) | 東亞合成(4045) | 2,680人 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 59位(+2↑) | 太陽HDs(4626) | 2,561人 | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 60位(-1↓) | フマキラー(4998) | 2,529人 | 77,366百万円 | 2.8% | 4.6% | 2026-03 |
| 61位(-1↓) | 大日本塗料(4611) | 2,522人 | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | 日本曹達(4041) | 2,407人 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 63位(±0→) | エスケー化研(4628) | 2,404人 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 64位(+2↑) | 中国塗料(4617) | 2,198人 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 65位(+2↑) | クミアイ化学工業(4996) | 2,153人 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 66位(+3↑) | 東京応化工業(4186) | 2,132人 | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 67位(-15↓) | 積水化成品工業(4228) | 2,106人 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 68位(-3↓) | パーカーコーポレーション(9845) | 2,045人 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 69位(-1↓) | 高圧ガス工業(4097) | 2,005人 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 70位(±0→) | 堺化学工業(4078) | 1,942人 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 71位(+1↑) | 長谷川香料(4958) | 1,942人 | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 72位(-1↓) | 東リ(7971) | 1,940人 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 73位(+1↑) | 大倉工業(4221) | 1,883人 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 74位(+2↑) | リケンテクノス(4220) | 1,877人 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 75位(-11↓) | タカギセイコー(4242) | 1,849人 | 41,477百万円 | 5.2% | 13.4% | 2026-03 |
| 76位(+2↑) | 石原産業(4028) | 1,813人 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 77位(-2↓) | デクセリアルズ(4980) | 1,802人 | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 78位(-5↓) | タイガースポリマー(4231) | 1,786人 | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 79位(-2↓) | タカラバイオ(4974) | 1,779人 | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 80位(-1↓) | 旭有機材(4216) | 1,748人 | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | ハリマ化成グループ(4410) | 1,691人 | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 82位(+1↑) | 荒川化学工業(4968) | 1,684人 | 82,135百万円 | 3.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 83位(-2↓) | 三洋化成工業(4471) | 1,626人 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 84位(±0→) | 積水樹脂(4212) | 1,621人 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 85位(-3↓) | アキレス(5142) | 1,596人 | 81,802百万円 | 3.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 86位(+4↑) | 有沢製作所(5208) | 1,583人 | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 87位(±0→) | バルカー(7995) | 1,582人 | 58,556百万円 | 12.1% | 9.9% | 2026-03 |
| 88位(±0→) | 日華化学(4463) | 1,576人 | 55,705百万円 | 6.9% | 6.9% | 2025-12 |
| 89位(-3↓) | コニシ(4956) | 1,561人 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 90位(-5↓) | 上村工業(4966) | 1,528人 | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 91位(-2↓) | 日本農薬(4997) | 1,527人 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 92位(-1↓) | 住友精化(4008) | 1,438人 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 93位(-1↓) | 共和レザー(3553) | 1,393人 | 55,816百万円 | 1.6% | 1.8% | 2026-03 |
| 94位(-1↓) | ノエビアHDs(4928) | 1,354人 | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 95位(-1↓) | 四国化成HDs(4099) | 1,331人 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 96位(-1↓) | 未来工業(7931) | 1,295人 | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 97位(-1↓) | ニチバン(4218) | 1,271人 | 50,470百万円 | 4.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 98位(±0→) | ミルボン(4919) | 1,237人 | 52,863百万円 | 10.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 99位(-2↓) | 藤倉化成(4620) | 1,198人 | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 100位(-1↓) | 関東電化工業(4047) | 1,169人 | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用