各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位のLIXILは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | LIXIL(5938) | 48,073人 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 19,067人 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 日本発條(5991) | 18,121人 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三和HDs(5929) | 13,174人 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | リンナイ(5947) | 11,328人 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 三協立山(5932) | 10,012人 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 7位(±0→) | SUMCO(3436) | 9,714人 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | ジーテクト(5970) | 8,061人 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 東プレ(5975) | 6,860人 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | ノーリツ(5943) | 5,934人 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 11位(+1↑) | 文化シヤッター(5930) | 5,546人 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | エイチワン(5989) | 4,584人 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | アルファ(3434) | 4,069人 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 中央発條(5992) | 3,017人 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 不二サッシ(5940) | 2,814人 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | パイオラックス(5988) | 2,784人 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | 横河ブリッジHDs(5911) | 2,769人 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | RSTechnologies(3445) | 2,744人 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 19位(-1↓) | 川田テクノロジーズ(3443) | 2,419人 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | 日東精工(5957) | 2,267人 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 21位(-2↓) | ホッカンHDs(5902) | 2,247人 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | コロナ(5909) | 2,083人 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | ファインシンター(5994) | 1,958人 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | アドバネクス(5998) | 1,913人 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | サンコール(5985) | 1,897人 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 高周波熱錬(5976) | 1,651人 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | トーカロ(3433) | 1,573人 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | アルインコ(5933) | 1,471人 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 東京製綱(5981) | 1,430人 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 30位(+2↑) | マルゼン(5982) | 1,293人 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 31位(±0→) | 日本フイルコン(5942) | 1,273人 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 32位(-2↓) | 立川ブラインド工業(7989) | 1,264人 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 33位(+1↑) | エムケー精工(5906) | 1,258人 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | 長府製作所(5946) | 1,166人 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 35位(+2↑) | フジマック(5965) | 1,160人 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 36位(±0→) | 兼房(5984) | 1,135人 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | J-MAX(3422) | 1,081人 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | 稲葉製作所(3421) | 1,073人 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 39位(±0→) | トーソー(5956) | 990人 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 40位(+1↑) | 岡部(5959) | 966人 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 41位(-1↓) | 天龍製鋸(5945) | 953人 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 42位(+3↑) | サンコーテクノ(3435) | 850人 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 814人 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | テクノフレックス(3449) | 809人 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 45位(-1↓) | モリテックスチール(5986) | 727人 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 46位(+3↑) | 日創グループ(3440) | 695人 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 47位(-1↓) | 中西製作所(5941) | 669人 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | 駒井ハルテック(5915) | 618人 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 49位(-1↓) | エスイー(3423) | 559人 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | 東洋シヤッター(5936) | 543人 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 51位(±0→) | 瀧上工業(5918) | 488人 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 52位(±0→) | 三ツ知(3439) | 469人 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 53位(+1↑) | ダイニチ工業(5951) | 466人 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 54位(-1↓) | 那須電機鉄工(5922) | 464人 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 55位(±0→) | ワイズHDs(5955) | 438人 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | イワブチ(5983) | 426人 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 57位(±0→) | トーアミ(5973) | 406人 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 58位(+1↑) | 山王(3441) | 403人 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 59位(-1↓) | 三洋工業(5958) | 383人 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 60位(±0→) | 中国工業(5974) | 376人 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 61位(+10↑) | 信和(3447) | 358人 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 62位(+6↑) | セイワHDs(523A) | 355人 | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 2025-05 |
| 63位(+2↑) | ダイケン(5900) | 354人 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 64位(±0→) | 高田機工(5923) | 347人 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 65位(-4↓) | 菊池製作所(3444) | 339人 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 66位(±0→) | ケー・エフ・シー(3420) | 338人 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 67位(-5↓) | 協立エアテック(5997) | 333人 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 68位(-5↓) | アルメタックス(5928) | 331人 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 69位(±0→) | 共和工業所(5971) | 289人 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 70位(±0→) | 川岸工業(5921) | 273人 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 71位(+1↑) | 特殊電極(3437) | 268人 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 72位(-5↓) | テクニスコ(2962) | 265人 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
| 73位(+2↑) | 京都機械工具(5966) | 248人 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | ネポン(7985) | 247人 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | オーネックス(5987) | 244人 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 76位(±0→) | 日本製罐(5905) | 189人 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 77位(±0→) | ロブテックス(5969) | 186人 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 78位(±0→) | 大谷工業(5939) | 179人 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | TONE(5967) | 160人 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 80位(-1↓) | アマテイ(5952) | 155人 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 81位(±0→) | 日本パワーファスニング(5950) | 142人 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 82位(+3↑) | AeroEdge(7409) | 132人 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 83位(-1↓) | シンポ(5903) | 128人 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 84位(-1↓) | アトムリビンテック(3426) | 120人 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 85位(-1↓) | スーパーツール(5990) | 95人 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 86位(±0→) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 76人 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用