各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位のTOPPANHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | TOPPANHDs(7911) | 54,371人 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 大日本印刷(7912) | 36,360人 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ヤマハ(7951) | 17,886人 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 11,457人 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | アシックス(7936) | 9,455人 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 6位(±0→) | 任天堂(7974) | 8,666人 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | コクヨ(7984) | 8,079人 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | グローブライド(7990) | 7,365人 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | タカラスタンダード(7981) | 6,505人 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | オカムラ(7994) | 6,082人 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | フジシールインターナショナル(7864) | 5,670人 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | NISSHA(7915) | 5,305人 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | リンテック(7966) | 5,237人 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | イトーキ(7972) | 4,164人 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 15位(+2↑) | 日本創発グループ(7814) | 4,038人 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 16位(-1↓) | アートネイチャー(7823) | 3,851人 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 美津濃(8022) | 3,682人 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | クリナップ(7955) | 3,483人 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | パイロットコーポレーション(7846) | 3,175人 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 20位(-1↓) | 共同印刷(7914) | 3,136人 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | ピジョン(7956) | 3,042人 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 22位(+3↑) | ヨネックス(7906) | 2,980人 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 河合楽器製作所(7952) | 2,917人 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | ローランド(7944) | 2,897人 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 25位(+1↑) | エステールHDs(7872) | 2,875人 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | 三菱鉛筆(7976) | 2,871人 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 27位(±0→) | 黒田グループ(287A) | 2,643人 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | タカラトミー(7867) | 2,574人 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 29位(+4↑) | 南海プライウッド(7887) | 2,348人 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | ウッドワン(7898) | 2,173人 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | ナカバヤシ(7987) | 2,004人 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | フランスベッドHDs(7840) | 1,834人 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | ノダ(7879) | 1,798人 | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 34位(+2↑) | プロネクサス(7893) | 1,796人 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | 三井松島HDs(1518) | 1,746人 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 36位(-5↓) | キングジム(7962) | 1,738人 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 37位(+4↑) | MTG(7806) | 1,514人 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 38位(-1↓) | 永大産業(7822) | 1,454人 | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | 小松ウオール工業(7949) | 1,446人 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 40位(+3↑) | 前田工繊(7821) | 1,445人 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 41位(-2↓) | クレステック(7812) | 1,364人 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 42位(-2↓) | 萩原工業(7856) | 1,292人 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 43位(+1↑) | 遠藤製作所(7841) | 1,290人 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 44位(+1↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 1,245人 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 45位(-3↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 1,118人 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | ダイキアクシス(4245) | 1,088人 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 47位(-1↓) | 広済堂HDs(7868) | 1,002人 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 48位(+1↑) | 竹田iPHDs(7875) | 929人 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | ツツミ(7937) | 889人 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 50位(-2↓) | 中本パックス(7811) | 883人 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 51位(±0→) | ブシロード(7803) | 873人 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 52位(±0→) | リーガルコーポレーション(7938) | 790人 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 53位(±0→) | タカノ(7885) | 727人 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 54位(+4↑) | SHOEI(7839) | 670人 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 55位(-1↓) | サンメッセ(7883) | 643人 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | ニッピ(7932) | 630人 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 57位(+3↑) | ウェーブロックHDs(7940) | 628人 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | ミロク(7983) | 627人 | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 59位(±0→) | KYORITSU(7795) | 626人 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 60位(-4↓) | 光村印刷(7916) | 614人 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 61位(±0→) | リヒトラブ(7975) | 591人 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 62位(±0→) | フジコピアン(7957) | 551人 | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 63位(±0→) | トランザクション(7818) | 495人 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 64位(±0→) | セキ(7857) | 484人 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 65位(±0→) | 菊水化学工業(7953) | 426人 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 66位(±0→) | 野崎印刷紙業(7919) | 422人 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 67位(+1↑) | フルヤ金属(7826) | 418人 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 68位(-1↓) | 笹徳印刷(3958) | 403人 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 69位(+1↑) | 重松製作所(7980) | 399人 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 70位(+8↑) | ウイルコHDs(7831) | 389人 | 8,478百万円 | -7.3% | -38.0% | 2025-10 |
| 71位(±0→) | 総合商研(7850) | 388人 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 72位(±0→) | ドリームベッド(7791) | 376人 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | セブン工業(7896) | 376人 | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
| 74位(±0→) | 三光産業(7922) | 335人 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 75位(±0→) | シー・エス・ランバー(7808) | 328人 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 76位(-7↓) | オキサイド(6521) | 312人 | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 77位(-1↓) | 興研(7963) | 312人 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 78位(+3↑) | アソインターナショナル(9340) | 310人 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 79位(-2↓) | 平賀(7863) | 305人 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | アイフィスジャパン(7833) | 286人 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 81位(-1↓) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 283人 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 82位(+3↑) | くろがね工作所(7997) | 264人 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 83位(+3↑) | 粧美堂(7819) | 260人 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 84位(-1↓) | 研創(7939) | 257人 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 85位(-1↓) | プリントネット(7805) | 256人 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 86位(+1↑) | 東京ボード工業(7815) | 243人 | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 87位(+3↑) | アールシーコア(7837) | 229人 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 88位(±0→) | イメージ・マジック(7793) | 224人 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 89位(±0→) | 幸和製作所(7807) | 211人 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 90位(+2↑) | オービス(7827) | 211人 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 91位(-9↓) | アルメディオ(7859) | 208人 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 92位(+1↑) | ビーアンドピー(7804) | 207人 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 93位(-2↓) | セーラー万年筆(7992) | 197人 | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 94位(±0→) | 壽屋(7809) | 192人 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 95位(+6↑) | イタミアート(168A) | 189人 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 96位(+1↑) | 光陽社(7946) | 172人 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 97位(-1↓) | ホクシン(7897) | 167人 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 98位(-3↓) | マツモト(7901) | 164人 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 99位(±0→) | プラッツ(7813) | 149人 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 100位(-2↓) | 浅香工業(5962) | 142人 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用