各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位のNTTは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | NTT(9432) | 344,196人 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ソフトバンクグループ(9984) | 73,677人 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | KDDI(9433) | 73,198人 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ソフトバンク(9434) | 58,432人 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | AGC(5201) | 52,896人 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 6位(±0→) | 東京電力HDs(9501) | 38,341人 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | ENEOSHDs(5020) | 34,099人 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 関西電力(9503) | 32,482人 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | TOTO(5332) | 30,324人 | 737,441百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | LINEヤフー(4689) | 29,863人 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | 野村HDs(8604) | 28,677人 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 日本板硝子(5202) | 24,838人 | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 中部電力(9502) | 22,700人 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 大阪瓦斯(9532) | 21,835人 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | TISI(3626) | 21,598人 | 596,479百万円 | 12.8% | 14.0% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 九州電力(9508) | 21,189人 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | NGK(5333) | 19,869人 | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | SBIHDs(8473) | 18,669人 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 東北電力(9506) | 18,403人 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | 野村総合研究所(4307) | 16,894人 | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | 東京瓦斯(9531) | 16,001人 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 日本特殊陶業(5334) | 15,698人 | 731,207百万円 | 18.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | 大和証券グループ本社(8601) | 14,984人 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 出光興産(5019) | 14,392人 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | 太平洋セメント(5233) | 12,626人 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 中国電力(9504) | 12,606人 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | SHIFT(3697) | 11,688人 | 129,819百万円 | 12.0% | 24.1% | 2025-08 |
| 28位(+4↑) | 日鉄ソリューションズ(2327) | 10,276人 | 381,340百万円 | 11.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | 学研HDs(9470) | 10,120人 | 199,119百万円 | 4.1% | 7.0% | 2025-09 |
| 30位(-2↓) | 大塚商会(4768) | 10,079人 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 31位(-1↓) | ネクソン(3659) | 9,834人 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 32位(-1↓) | 北海道電力(9509) | 9,239人 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 33位(+36↑) | 品川リフラ(5351) | 9,089人 | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | BIPROGY(8056) | 8,801人 | 433,686百万円 | 9.8% | 17.9% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | TBSHDs(9401) | 8,518人 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 36位(+2↑) | キユーソー流通システム(9369) | 7,971人 | 202,602百万円 | 2.8% | 6.0% | 2025-11 |
| 37位(-1↓) | 四国電力(9507) | 7,931人 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | 三井倉庫HDs(9302) | 7,654人 | 299,472百万円 | 7.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | フジ・メディア・HDs(4676) | 7,373人 | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 40位(+1↑) | KADOKAWA(9468) | 7,332人 | 282,908百万円 | 2.9% | 0.5% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | 電源開発(9513) | 7,202人 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 42位(-8↓) | 北陸電力(9505) | 6,895人 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | トレンドマイクロ(4704) | 6,717人 | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 44位(-1↓) | コスモエネルギーHDs(5021) | 6,675人 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | GMOインターネットグループ(9449) | 6,484人 | 285,261百万円 | 20.7% | 16.3% | 2025-12 |
| 46位(-2↓) | ニチアス(5393) | 6,424人 | 251,910百万円 | 14.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | DTS(9682) | 6,135人 | 135,213百万円 | 12.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | 東邦瓦斯(9533) | 6,131人 | 651,085百万円 | 4.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 49位(-1↓) | 日本テレビHDs(9404) | 5,933人 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | U-NEXTHOLDINGS(9418) | 5,737人 | 390,408百万円 | 8.1% | 20.5% | 2025-08 |
| 51位(-2↓) | テレビ朝日HDs(9409) | 5,622人 | 339,487百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 52位(+1↑) | インターネットイニシアティブ(3774) | 5,533人 | 345,395百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | システナ(2317) | 5,301人 | 94,400百万円 | 16.3% | 31.4% | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | 日本電気硝子(5214) | 5,218人 | 311,402百万円 | 11.0% | 6.1% | 2025-12 |
| 55位(-1↓) | コナミグループ(9766) | 5,186人 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | 三菱倉庫(9301) | 4,991人 | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | ノリタケ(5331) | 4,901人 | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | CACHoldings(4725) | 4,764人 | 50,588百万円 | 5.1% | 9.0% | 2025-12 |
| 59位(+1↑) | 三菱総合研究所(3636) | 4,695人 | 121,458百万円 | 6.6% | 9.2% | 2025-09 |
| 60位(+3↑) | 電通総研(4812) | 4,618人 | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 61位(±0→) | NSD(9759) | 4,555人 | 117,813百万円 | 16.2% | 18.4% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | 住友倉庫(9303) | 4,473人 | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 63位(-5↓) | 東海カーボン(5301) | 4,436人 | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 2025-12 |
| 64位(±0→) | 上組(9364) | 4,389人 | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 65位(-6↓) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 4,290人 | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 66位(±0→) | 東宝(9602) | 4,088人 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 67位(-2↓) | 光通信(9435) | 4,012人 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 68位(±0→) | カプコン(9697) | 3,976人 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 69位(-2↓) | 西部ガスHDs(9536) | 3,725人 | 261,823百万円 | 4.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 70位(+29↑) | ボードルア(4413) | 3,704人 | 17,423百万円 | 19.5% | 40.0% | 2026-02 |
| 71位(±0→) | フューチャー(4722) | 3,624人 | 75,993百万円 | 21.3% | 19.8% | 2025-12 |
| 72位(-2↓) | ゼンリン(9474) | 3,574人 | 64,277百万円 | 5.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 73位(+4↑) | ラクス(3923) | 3,569人 | 60,286百万円 | 28.8% | 55.4% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | 岡三証券グループ(8609) | 3,472人 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 75位(+3↑) | メタウォーター(9551) | 3,427人 | 209,844百万円 | 6.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 76位(-2↓) | インテージHDs(4326) | 3,309人 | 65,571百万円 | 6.5% | 10.7% | 2025-06 |
| 77位(+2↑) | クレスコ(4674) | 3,188人 | 64,677百万円 | 10.2% | 16.4% | 2026-03 |
| 78位(-2↓) | 沖縄電力(9511) | 3,154人 | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | 住友大阪セメント(5232) | 3,045人 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | アルファシステムズ(4719) | 2,987人 | 40,722百万円 | 12.1% | 8.4% | 2026-03 |
| 81位(+1↑) | TKC(9746) | 2,964人 | 83,476百万円 | 19.3% | 11.5% | 2025-09 |
| 82位(-10↓) | ポールトゥウィンHDs(3657) | 2,953人 | 48,838百万円 | -0.5% | -33.4% | 2026-01 |
| 83位(-8↓) | ニチハ(7943) | 2,902人 | 143,740百万円 | 6.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 84位(+4↑) | マネーフォワード(3994) | 2,839人 | 50,350百万円 | -5.3% | 4.2% | 2025-11 |
| 85位(-1↓) | 日本ビジネスシステムズ(5036) | 2,839人 | 172,580百万円 | 4.4% | 22.6% | 2025-09 |
| 86位(-1↓) | コーエーテクモHDs(3635) | 2,835人 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 87位(-4↓) | 日東紡績(3110) | 2,793人 | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 88位(-1↓) | KSK(9687) | 2,709人 | 25,767百万円 | 10.6% | 12.5% | 2026-03 |
| 89位(+1↑) | アジアパイルHDs(5288) | 2,681人 | 115,956百万円 | 9.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 90位(-1↓) | 安田倉庫(9324) | 2,581人 | 80,028百万円 | 5.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 91位(±0→) | NSW(9739) | 2,536人 | 52,431百万円 | 10.1% | 10.1% | 2026-03 |
| 92位(-6↓) | 東海東京フィナンシャル・HDs(8616) | 2,528人 | 97,716百万円 | 15.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 93位(±0→) | ビジネスブレイン太田昭和(9658) | 2,495人 | 42,100百万円 | 7.7% | 10.0% | 2026-03 |
| 94位(+1↑) | TDCソフト(4687) | 2,473人 | 48,359百万円 | 10.7% | 17.5% | 2026-03 |
| 95位(+7↑) | JMDC(4483) | 2,444人 | 50,462百万円 | 20.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 96位(-4↓) | 日本トランスシティ(9310) | 2,442人 | 125,517百万円 | 6.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 97位(-1↓) | シーイーシー(9692) | 2,401人 | 65,882百万円 | 11.1% | 12.5% | 2026-01 |
| 98位(±0→) | ミロク情報サービス(9928) | 2,342人 | 48,926百万円 | 13.6% | 17.3% | 2026-03 |
| 99位(-5↓) | キムラユニティー(9368) | 2,328人 | 64,546百万円 | 7.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 100位(-3↓) | 日本オラクル(4716) | 2,258人 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用