各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位の三井不動産は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三井不動産(8801) | 27,704人 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 東急不動産HDs(3289) | 21,036人 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 飯田グループHDs(3291) | 14,217人 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 住友不動産(8830) | 14,116人 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 三菱地所(8802) | 11,659人 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 野村不動産HDs(3231) | 9,043人 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | オープンハウスグループ(3288) | 6,620人 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 8位(±0→) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 5,734人 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 9位(±0→) | 東京建物(8804) | 5,035人 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | スターツコーポレーション(8850) | 4,715人 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | レオパレス21(8848) | 4,150人 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | TKP(3479) | 3,801人 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 13位(+2↑) | ヒューリック(3003) | 3,495人 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 14位(-2↓) | 三重交通グループHDs(3232) | 3,072人 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 日本空港ビルデング(9706) | 3,018人 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | ケイアイスター不動産(3465) | 2,897人 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 穴吹興産(8928) | 1,780人 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 18位(+1↑) | GAtechnologies(3491) | 1,665人 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 19位(-1↓) | MIRARTHHDs(8897) | 1,475人 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | コスモスイニシア(8844) | 1,295人 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 21位(±0→) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 1,254人 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 22位(±0→) | 日本駐車場開発(2353) | 1,120人 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 23位(+3↑) | サンフロンティア不動産(8934) | 1,076人 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | カチタス(8919) | 1,002人 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | フジ住宅(8860) | 931人 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 26位(-2↓) | フージャースHDs(3284) | 924人 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | トーセイ(8923) | 875人 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 28位(+3↑) | ランドネット(2991) | 807人 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 29位(-1↓) | グランディハウス(8999) | 768人 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 30位(+12↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 727人 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 31位(-2↓) | AndDoHDs(3457) | 663人 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 32位(-2↓) | 日神グループHDs(8881) | 663人 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | サンネクスタグループ(8945) | 645人 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 34位(-1↓) | ディア・ライフ(3245) | 639人 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 35位(-1↓) | 明和地所(8869) | 615人 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | ランドビジネス(8944) | 604人 | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 37位(-1↓) | FJネクストHDs(8935) | 600人 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | AVANTIA(8904) | 575人 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 39位(-1↓) | SREHDs(2980) | 533人 | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | ムゲンエステート(3299) | 501人 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 41位(-2↓) | エスコン(8892) | 487人 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 42位(+6↑) | ミガロHDs(5535) | 480人 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | エスリード(8877) | 476人 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 44位(+3↑) | アズーム(3496) | 455人 | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 45位(+4↑) | アールプランナー(2983) | 419人 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 46位(-2↓) | JPMC(3276) | 411人 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 47位(-6↓) | ファースト住建(8917) | 411人 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 48位(-2↓) | エリッツHDs(5533) | 405人 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 49位(-4↓) | ウェルス・マネジメント(3772) | 403人 | 15,109百万円 | -0.7% | -6.4% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | アンビションDXHDs(3300) | 399人 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 51位(-1↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 398人 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 52位(±0→) | propertytechnologies(5527) | 340人 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 53位(±0→) | G-FACTORY(3474) | 317人 | 6,465百万円 | -1.1% | — | 2025-12 |
| 54位(+11↑) | クリアル(2998) | 299人 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | AMGHDs(8891) | 293人 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 56位(+1↑) | ウィル(3241) | 272人 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 57位(-1↓) | 平和不動産(8803) | 265人 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 58位(±0→) | 長栄(2993) | 261人 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 59位(-4↓) | 毎日コムネット(8908) | 258人 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 60位(-1↓) | ADワークスグループ(2982) | 255人 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 61位(+10↑) | グッドコムアセット(3475) | 245人 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 62位(-2↓) | robothome(1435) | 244人 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 63位(-1↓) | ハウスフリーダム(8996) | 243人 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 64位(-1↓) | 香陵住販(3495) | 240人 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 65位(-4↓) | フェイスネットワーク(3489) | 239人 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 66位(+2↑) | ツクルバ(2978) | 235人 | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 67位(+8↑) | ビーロット(3452) | 234人 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 68位(-1↓) | スター・マイカ・HDs(2975) | 230人 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 69位(-5↓) | アズマハウス(3293) | 224人 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 70位(-4↓) | デュアルタップ(3469) | 219人 | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 71位(-2↓) | ゴールドクレスト(8871) | 199人 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | セレコーポレーション(5078) | 198人 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 73位(+1↑) | トラストHDs(3286) | 196人 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 74位(+8↑) | イノベーションHDs(3484) | 196人 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 75位(-5↓) | サンセイランディック(3277) | 190人 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 76位(±0→) | ヤマイチエステート(2984) | 184人 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 77位(+13↑) | AlbaLink(5537) | 184人 | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 78位(-5↓) | セントラル総合開発(3238) | 176人 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 79位(-2↓) | ファーストブラザーズ(3454) | 174人 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 80位(-1↓) | GLCGROUP(2970) | 170人 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 81位(-1↓) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 155人 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 82位(-4↓) | 明豊エンタープライズ(8927) | 151人 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 83位(+1↑) | エムティジェネックス(9820) | 151人 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 84位(-3↓) | テーオーシー(8841) | 148人 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 85位(+8↑) | タスキHDs(166A) | 147人 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 86位(-3↓) | THEグローバル社(3271) | 142人 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 87位(-2↓) | アグレ都市デザイン(3467) | 142人 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 88位(-2↓) | イーグランド(3294) | 138人 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 89位(-1↓) | 空港施設(8864) | 131人 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 90位(-1↓) | 和田興産(8931) | 125人 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 91位(-4↓) | 東武住販(3297) | 121人 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 92位(+2↑) | LAHDs(2986) | 118人 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 93位(-1↓) | 地主(3252) | 116人 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 94位(+1↑) | フォーライフ(3477) | 115人 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 95位(+1↑) | パラカ(4809) | 112人 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 96位(-5↓) | ランディックス(2981) | 104人 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 97位(+1↑) | ホームポジション(2999) | 104人 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 98位(+1↑) | エストラスト(3280) | 95人 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 99位(+1↑) | リアルゲイト(5532) | 93人 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 100位(+1↑) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 93人 | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用