各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位のイオンは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | イオン(8267) | 179,230人 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 2位(+1↑) | ファーストリテイリング(9983) | 59,522人 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 3位(-1↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 35,967人 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 4位(+10↑) | ツルハHDs(3391) | 27,681人 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 5位(-1↓) | ヤマダHDs(9831) | 26,747人 | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | ゼンショーHDs(7550) | 20,626人 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | ニトリHDs(9843) | 19,432人 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 17,075人 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 9位(-1↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 14,293人 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 良品計画(7453) | 13,912人 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 11位(±0→) | スギHDs(7649) | 13,417人 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 12位(+1↑) | アインHDs(9627) | 13,009人 | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 2025-04 |
| 13位(-3↓) | ノジマ(7419) | 12,112人 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | ビックカメラ(3048) | 12,039人 | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 15位(+4↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 11,720人 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 16位(-1↓) | バローHDs(9956) | 11,227人 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ユナイテッド・スーパーマーケット・HDs(3222) | 9,349人 | 963,761百万円 | 0.5% | — | 2026-02 |
| 18位(-2↓) | エディオン(2730) | 9,148人 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | エービーシー・マート(2670) | 9,101人 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 20位(±0→) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 8,670人 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | トリドールHDs(3397) | 7,775人 | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 7,775人 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | フジ(8278) | 7,757人 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 24位(±0→) | ネクステージ(3186) | 7,537人 | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 25位(±0→) | ライフコーポレーション(8194) | 7,506人 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 26位(+1↑) | サンドラッグ(9989) | 7,457人 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 27位(-1↓) | ケーズHDs(8282) | 7,307人 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 28位(+4↑) | ゲオHDs(2681) | 7,249人 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | トライアルHDs(141A) | 7,080人 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 30位(-2↓) | アンドエスティHD(2685) | 6,936人 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 31位(+3↑) | すかいらーくHDs(3197) | 6,744人 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 32位(-2↓) | 青山商事(8219) | 6,666人 | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 33位(-4↓) | 髙島屋(8233) | 6,518人 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 34位(+1↑) | ハニーズHDs(2792) | 6,408人 | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 35位(-2↓) | クオールHDs(3034) | 6,247人 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 36位(+4↑) | コロワイド(7616) | 5,907人 | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 37位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 5,766人 | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | コスモス薬品(3349) | 5,709人 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 39位(+5↑) | クスリのアオキHDs(3549) | 5,627人 | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 40位(-2↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 5,584人 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 41位(-5↓) | アークス(9948) | 5,464人 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 42位(-3↓) | イオン九州(2653) | 5,431人 | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 43位(-1↓) | コーナン商事(7516) | 5,244人 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 44位(-1↓) | クリエイトSDHDs(3148) | 5,060人 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 45位(-4↓) | イズミ(8273) | 5,025人 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 46位(±0→) | DCMHDs(3050) | 4,982人 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 47位(±0→) | サイゼリヤ(7581) | 4,868人 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 48位(+10↑) | アークランズ(9842) | 4,678人 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 49位(-4↓) | 平和堂(8276) | 4,674人 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 50位(-2↓) | VTHDs(7593) | 4,527人 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 51位(±0→) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 4,468人 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 52位(-2↓) | パルグループHDs(2726) | 4,441人 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 53位(-4↓) | Joshin(8173) | 4,362人 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | サーラコーポレーション(2734) | 4,172人 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 55位(+2↑) | メディカルシステムネットワーク(4350) | 4,014人 | 132,186百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 56位(-4↓) | ユナイテッドアローズ(7606) | 3,904人 | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | ベルーナ(9997) | 3,844人 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 58位(-5↓) | 丸井グループ(8252) | 3,820人 | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 59位(-4↓) | コメリ(8218) | 3,750人 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 60位(-1↓) | アスクル(2678) | 3,697人 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 61位(-1↓) | ジンズHDs(3046) | 3,671人 | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 62位(-1↓) | しまむら(8227) | 3,393人 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 63位(-1↓) | 吉野家HDs(9861) | 3,361人 | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 64位(+26↑) | インターメスティック(262A) | 3,347人 | 50,151百万円 | 11.9% | 16.8% | 2025-12 |
| 65位(-2↓) | アルペン(3028) | 3,257人 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 66位(-2↓) | AOKIHDs(8214) | 3,226人 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 67位(-2↓) | イオン北海道(7512) | 3,095人 | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-02 |
| 68位(-2↓) | コジマ(7513) | 2,919人 | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 69位(±0→) | ベルク(9974) | 2,914人 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 70位(-2↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | 2,892人 | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 71位(-4↓) | くら寿司(2695) | 2,854人 | 245,109百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 72位(-2↓) | カワチ薬品(2664) | 2,750人 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 73位(+6↑) | 松屋フーズHDs(9887) | 2,617人 | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 74位(-2↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 2,589人 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 75位(-2↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 2,576人 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 76位(-5↓) | マックスバリュ東海(8198) | 2,510人 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 77位(-1↓) | 王将フードサービス(9936) | 2,501人 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 78位(-4↓) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 2,454人 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 79位(-4↓) | ゼビオHDs(8281) | 2,446人 | 252,331百万円 | 0.9% | -1.8% | 2026-03 |
| 80位(-3↓) | WDI(3068) | 2,386人 | 34,518百万円 | 3.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 81位(+1↑) | ロイヤルHDs(8179) | 2,383人 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 82位(-4↓) | G‐7HDs(7508) | 2,238人 | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 83位(+2↑) | コメ兵HDs(2780) | 2,095人 | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 84位(+9↑) | 物語コーポレーション(3097) | 2,069人 | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 85位(-4↓) | オークワ(8217) | 2,068人 | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 86位(-3↓) | リテールパートナーズ(8167) | 2,016人 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 87位(-3↓) | 近鉄百貨店(8244) | 1,954人 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 88位(+9↑) | SRSHDs(8163) | 1,927人 | 76,422百万円 | 4.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 89位(+3↑) | 大黒天物産(2791) | 1,915人 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 90位(+6↑) | ZOZO(3092) | 1,894人 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 91位(-11↓) | コナカ(7494) | 1,882人 | 55,487百万円 | -1.4% | 2.9% | 2025-09 |
| 92位(-6↓) | アレンザHDs(3546) | 1,875人 | 150,601百万円 | 2.7% | 8.1% | 2026-02 |
| 93位(-6↓) | ジョイフル本田(3191) | 1,848人 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 94位(+5↑) | GenkyDrugStores(9267) | 1,841人 | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 95位(-7↓) | ミアヘルサHDs(7129) | 1,838人 | 24,851百万円 | 3.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 96位(+2↑) | ブックオフグループHDs(9278) | 1,838人 | 119,205百万円 | 2.9% | 10.8% | 2025-05 |
| 97位(-3↓) | あさひ(3333) | 1,826人 | 81,375百万円 | 4.8% | 5.7% | 2026-02 |
| 98位(-7↓) | サンエー(2659) | 1,825人 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 99位(-4↓) | やまや(9994) | 1,807人 | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 100位(-11↓) | MRKHDs(9980) | 1,720人 | 21,231百万円 | 2.7% | 6.2% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用