各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位の日本郵政は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日本郵政(6178) | 224,438人 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | パーソルHDs(2181) | 74,926人 | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 電通グループ(4324) | 67,454人 | 1,435,245百万円 | -20.2% | — | 2025-12 |
| 4位(±0→) | ALSOK(2331) | 66,949人 | 597,026百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | セコム(9735) | 65,094人 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | ワールドHDs(2429) | 60,880人 | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 2025-12 |
| 7位(±0→) | リクルートHDs(6098) | 45,586人 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | トランス・コスモス(9715) | 43,571人 | 393,866百万円 | 4.2% | 10.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | UTグループ(2146) | 34,772人 | 166,855百万円 | 6.4% | 26.1% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | ソラスト(6197) | 33,674人 | 141,144百万円 | 5.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | 楽天グループ(4755) | 29,419人 | 2,496,575百万円 | 0.6% | -18.5% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | 博報堂DYHDs(2433) | 28,921人 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | オープンアップグループ(2154) | 26,978人 | 187,954百万円 | 8.6% | 16.5% | 2025-06 |
| 14位(±0→) | エムスリー(2413) | 17,010人 | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | インフロニア・HDs(5076) | 13,837人 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | メイテックグループHDs(9744) | 13,190人 | 137,686百万円 | 14.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | nmsHDs(2162) | 13,047人 | 75,661百万円 | 2.2% | 6.4% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | オリエンタルランド(4661) | 11,207人 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | エイチ・アイ・エス(9603) | 10,804人 | 373,106百万円 | 3.1% | 8.8% | 2025-10 |
| 20位(+2↑) | リゾートトラスト(4681) | 9,477人 | 263,020百万円 | 11.1% | 13.7% | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | ウィルグループ(6089) | 9,005人 | 146,856百万円 | 2.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | パソナグループ(2168) | 8,894人 | 309,240百万円 | -0.4% | -6.1% | 2025-05 |
| 23位(-5↓) | 日本管財HDs(9347) | 8,660人 | 150,258百万円 | 5.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 24位(+11↑) | コプロ・HDs(7059) | 8,402人 | 36,662百万円 | 9.9% | 31.7% | 2026-03 |
| 25位(-8↓) | オイシックス・ラ・大地(3182) | 8,196人 | 251,419百万円 | 2.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | サイバーエージェント(4751) | 8,150人 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 27位(-1↓) | セントラル警備保障(9740) | 7,150人 | 78,745百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 28位(+2↑) | ベイカレント(6532) | 6,788人 | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 29位(-2↓) | 共立メンテナンス(9616) | 6,614人 | 275,247百万円 | 9.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | ケア21(2373) | 6,319人 | 48,158百万円 | 1.6% | 8.4% | 2025-10 |
| 31位(-3↓) | アルプス技研(4641) | 6,265人 | 52,650百万円 | 10.3% | 20.4% | 2025-12 |
| 32位(+4↑) | シーユーシー(9158) | 5,740人 | 54,353百万円 | 10.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | プレステージ・インターナショナル(4290) | 5,649人 | 70,911百万円 | 12.5% | 12.5% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | WDBHDs(2475) | 5,489人 | 50,305百万円 | 8.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | LITALICO(7366) | 5,443人 | 38,247百万円 | 12.0% | 20.4% | 2026-03 |
| 36位(-3↓) | ライク(2462) | 5,367人 | 62,336百万円 | 4.7% | 12.1% | 2025-05 |
| 37位(-5↓) | H.U.グループHDs(4544) | 5,157人 | 247,362百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 38位(+8↑) | アンビスHDs(7071) | 5,135人 | 49,174百万円 | 12.5% | 10.6% | 2025-09 |
| 39位(±0→) | ニシオHDs(9699) | 4,842人 | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 40位(-2↓) | ウイルテック(7087) | 4,744人 | 45,936百万円 | 2.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | ヒューマンHDs(2415) | 4,740人 | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | トーカイ(9729) | 4,694人 | 159,664百万円 | 5.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 43位(+1↑) | エス・エム・エス(2175) | 4,660人 | 64,735百万円 | 10.5% | -38.9% | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | ビー・エム・エル(4694) | 4,612人 | 150,262百万円 | 6.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 45位(+4↑) | ナレルグループ(9163) | 4,283人 | 24,159百万円 | 11.7% | 14.9% | 2025-10 |
| 46位(-1↓) | JPHDs(2749) | 4,209人 | 43,326百万円 | 15.1% | 20.2% | 2026-03 |
| 47位(±0→) | 建設技術研究所(9621) | 4,087人 | 101,038百万円 | 9.0% | 9.3% | 2025-12 |
| 48位(-6↓) | イオンファンタジー(4343) | 3,955人 | 93,290百万円 | 6.6% | 38.8% | 2026-02 |
| 49位(-1↓) | カナモト(9678) | 3,933人 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 50位(±0→) | ダスキン(4665) | 3,750人 | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | オリエンタルコンサルタンツHDs(2498) | 3,635人 | 95,366百万円 | 5.9% | 14.5% | 2025-09 |
| 52位(+3↑) | サンウェルズ(9229) | 3,570人 | 28,136百万円 | -4.3% | — | 2026-03 |
| 53位(+1↑) | リログループ(8876) | 3,451人 | 151,074百万円 | 20.4% | 27.1% | 2026-03 |
| 54位(+5↑) | グローバルキッズCOMPANY(6189) | 3,358人 | 26,997百万円 | 3.2% | 0.9% | 2025-09 |
| 55位(+2↑) | KNT-CTHDs(9726) | 3,305人 | 297,065百万円 | 2.0% | 17.1% | 2026-03 |
| 56位(-4↓) | セラク(6199) | 3,276人 | 24,776百万円 | 10.3% | 20.6% | 2025-08 |
| 57位(-1↓) | ポピンズ(7358) | 3,222人 | 34,409百万円 | 5.3% | 12.9% | 2025-12 |
| 58位(-7↓) | エン(4849) | 3,191人 | 59,093百万円 | 6.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 59位(+78↑) | セレンディップ・HDs(7318) | 3,185人 | 51,164百万円 | 4.3% | 38.6% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | メンバーズ(2130) | 2,866人 | 24,425百万円 | 6.6% | 19.5% | 2026-03 |
| 61位(+1↑) | クリーク・アンド・リバー社(4763) | 2,858人 | 61,394百万円 | 8.0% | 23.3% | 2026-02 |
| 62位(+6↑) | NISSOHDs(9332) | 2,746人 | 111,430百万円 | 2.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 63位(-3↓) | 応用地質(9755) | 2,718人 | 76,285百万円 | 5.4% | 5.6% | 2025-12 |
| 64位(+1↑) | ディップ(2379) | 2,663人 | 54,853百万円 | 16.6% | 16.4% | 2026-02 |
| 65位(+1↑) | キュービーネットHDs(6571) | 2,552人 | 25,543百万円 | 6.6% | 7.1% | 2025-06 |
| 66位(+9↑) | SOLIZEHoldings(5871) | 2,526人 | 25,779百万円 | 0.3% | — | 2025-12 |
| 67位(-6↓) | ベルシステム24HDs(6183) | 2,500人 | 145,826百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-02 |
| 68位(-5↓) | ディー・エヌ・エー(2432) | 2,483人 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 69位(±0→) | 大栄環境(9336) | 2,428人 | 87,855百万円 | 25.3% | 15.5% | 2026-03 |
| 70位(-6↓) | ビケンテクノ(9791) | 2,427人 | 36,506百万円 | 5.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 71位(-4↓) | TREHDs(9247) | 2,425人 | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 72位(+1↑) | エスユーエス(6554) | 2,409人 | 15,015百万円 | 8.1% | 23.5% | 2025-09 |
| 73位(+7↑) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 2,398人 | 46,089百万円 | 25.3% | 41.5% | 2025-12 |
| 74位(-4↓) | ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 2,365人 | 73,095百万円 | 13.1% | 13.7% | 2025-12 |
| 75位(-1↓) | ラウンドワン(4680) | 2,364人 | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
| 76位(+62↑) | AIAIグループ(6557) | 2,354人 | 14,634百万円 | 7.6% | 20.5% | 2026-03 |
| 77位(-6↓) | ウチヤマHDs(6059) | 2,331人 | 29,578百万円 | 1.9% | 2.1% | 2026-03 |
| 78位(+6↑) | ジャパンエレベーターサービスHDs(6544) | 2,286人 | 57,601百万円 | 19.1% | 32.9% | 2026-03 |
| 79位(-7↓) | 日本空調サービス(4658) | 2,268人 | 69,245百万円 | 6.9% | 13.1% | 2026-03 |
| 80位(+5↑) | チャーム・ケア・コーポレーション(6062) | 2,261人 | 46,673百万円 | 8.2% | 14.9% | 2025-06 |
| 81位(-3↓) | 京進(4735) | 2,195人 | 20,286百万円 | 2.4% | 1.8% | 2026-02 |
| 82位(+1↑) | 乃村工藝社(9716) | 2,154人 | 162,679百万円 | 7.9% | 15.7% | 2026-02 |
| 83位(-6↓) | 人・夢・技術グループ(9248) | 2,150人 | 45,984百万円 | 5.8% | 7.6% | 2025-09 |
| 84位(+8↑) | デジタルハーツHDs(3676) | 2,132人 | 38,929百万円 | 6.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 85位(+13↑) | MIXI(2121) | 2,116人 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 86位(-5↓) | テノ.HDs(7037) | 2,110人 | 18,129百万円 | 3.5% | 6.2% | 2025-12 |
| 87位(-11↓) | 東洋テック(9686) | 2,096人 | 43,071百万円 | 6.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 88位(-9↓) | イチネンHDs(9619) | 2,067人 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 89位(+11↑) | E・JHDs(2153) | 2,052人 | 42,705百万円 | 10.5% | 9.6% | 2025-05 |
| 90位(-2↓) | ファーマライズHDs(2796) | 2,039人 | 63,508百万円 | 0.5% | -5.3% | 2025-05 |
| 91位(-9↓) | サニックスHDs(4651) | 2,033人 | 45,291百万円 | 2.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 92位(-6↓) | ロイヤルホテル(9713) | 2,032人 | 29,273百万円 | 4.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 93位(-6↓) | ルネサンス(2378) | 2,020人 | 64,934百万円 | 2.4% | -19.3% | 2026-03 |
| 94位(+2↑) | GENDA(9166) | 2,018人 | 170,787百万円 | 4.5% | 7.6% | 2026-01 |
| 95位(-6↓) | 帝国ホテル(9708) | 1,899人 | 56,267百万円 | 3.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 96位(+1↑) | テイクアンドギヴ・ニーズ(4331) | 1,846人 | 35,709百万円 | 4.5% | -0.4% | 2025-12 |
| 97位(+5↑) | ヒビノ(2469) | 1,829人 | 67,603百万円 | 7.5% | 24.0% | 2026-03 |
| 98位(+157↑) | GMOインターネット(4784) | 1,826人 | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 99位(+2↑) | ジャパニアス(9558) | 1,805人 | 12,085百万円 | 8.1% | 24.0% | 2025-11 |
| 100位(-9↓) | さくらさくプラス(7097) | 1,804人 | 18,388百万円 | 6.2% | 11.0% | 2025-07 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用