各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位の東レは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東レ(3402) | 46,294人 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 21,086人 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 帝人(3401) | 15,689人 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ワコールHDs(3591) | 14,784人 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | オンワードHDs(8016) | 6,527人 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 6位(±0→) | セーレン(3569) | 6,506人 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 日本毛織(3201) | 4,291人 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 8位(+2↑) | TSIHDs(3608) | 4,108人 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 9位(-1↓) | グンゼ(3002) | 4,102人 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 倉敷紡績(3106) | 3,714人 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | SUMINOE(3501) | 2,943人 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 12位(+1↑) | シキボウ(3109) | 2,306人 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | ユニチカ(3103) | 1,692人 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | ゴールドウイン(8111) | 1,536人 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 富士紡HDs(3104) | 1,324人 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | 小松マテーレ(3580) | 1,227人 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | アツギ(3529) | 1,207人 | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 三陽商会(8011) | 1,125人 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 19位(±0→) | ダイニック(3551) | 1,077人 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | クラウディアHDs(3607) | 957人 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 21位(+2↑) | 日東製網(3524) | 942人 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 22位(-1↓) | 片倉工業(3001) | 900人 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 23位(-1↓) | ルックHDs(8029) | 884人 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 24位(±0→) | 東海染工(3577) | 811人 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 25位(+3↑) | ダイドーリミテッド(3205) | 722人 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | イチカワ(3513) | 639人 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | 山喜(3598) | 594人 | 9,906百万円 | -3.1% | — | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | ソトー(3571) | 575人 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | 日本フエルト(3512) | 541人 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | トーア紡コーポレーション(3204) | 414人 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 31位(+2↑) | 帝国繊維(3302) | 362人 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 32位(-1↓) | オーベクス(3583) | 353人 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | フジックス(3600) | 346人 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | 東京ソワール(8040) | 235人 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 35位(±0→) | 自重堂(3597) | 179人 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 36位(+1↑) | ナイガイ(8013) | 164人 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 37位(-1↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | 159人 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 38位(+3↑) | 北紡(3409) | 148人 | 1,506百万円 | -9.1% | — | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | キング(8118) | 148人 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | サイボー(3123) | 113人 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | ダイトウボウ(3202) | 93人 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 42位(新規) | クラシコ(442A) | 84人 | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 43位(-1↓) | オーミケンシ(3111) | 83人 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 44位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 76人 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 45位(-2↓) | ラピーヌ(8143) | 37人 | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
| 46位(-2↓) | キムラタン(8107) | 34人 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用