各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位の伊藤忠商事は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 伊藤忠商事(8001) | 114,570人 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 住友商事(8053) | 82,488人 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 豊田通商(8015) | 74,927人 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三菱商事(8058) | 63,037人 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 三井物産(8031) | 55,463人 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 丸紅(8002) | 52,658人 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 双日(2768) | 26,789人 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 18,425人 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | メディパルHDs(7459) | 13,024人 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | スズケン(9987) | 12,717人 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | アルフレッサHDs(2784) | 12,525人 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 岩谷産業(8088) | 12,113人 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | ミスミグループ本社(9962) | 11,304人 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | 加賀電子(8154) | 9,374人 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | シークス(7613) | 8,712人 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 16位(-1↓) | 兼松(8020) | 8,604人 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | シップヘルスケアHDs(3360) | 7,819人 | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 長瀬産業(8012) | 7,756人 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 東邦HDs(8129) | 7,675人 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | ワールド(3612) | 7,094人 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 21位(±0→) | ヤマエグループHDs(7130) | 6,414人 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | 阪和興業(8078) | 6,079人 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | KPPグループHDs(9274) | 6,024人 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | オートバックスセブン(9832) | 5,617人 | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | マクニカHDs(3132) | 5,261人 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | 伊藤忠エネクス(8133) | 5,193人 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | TOKAIHDs(3167) | 5,033人 | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | カメイ(8037) | 5,015人 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | 稲畑産業(8098) | 4,719人 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | 日本紙パルプ商事(8032) | 4,705人 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | レスター(3156) | 4,637人 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | IDOM(7599) | 4,260人 | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 33位(±0→) | イエローハット(9882) | 4,176人 | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | 加藤産業(9869) | 4,099人 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 35位(±0→) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 3,871人 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | 第一興商(7458) | 3,694人 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | 三谷産業(8285) | 3,569人 | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | JKHDs(9896) | 3,438人 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | 山善(8051) | 3,309人 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 40位(+2↑) | サンゲツ(8130) | 3,299人 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | 内田洋行(8057) | 3,272人 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 42位(-2↓) | アルコニックス(3036) | 3,098人 | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 43位(+2↑) | YUASA(8074) | 3,088人 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | ダイワボウHDs(3107) | 3,072人 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 45位(-1↓) | あらた(2733) | 3,008人 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 46位(+3↑) | 東テク(9960) | 2,855人 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 47位(±0→) | ナイス(8089) | 2,827人 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 48位(±0→) | スターゼン(8043) | 2,807人 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 49位(+36↑) | あいHDs(3076) | 2,794人 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 50位(-4↓) | 日邦産業(9913) | 2,765人 | 46,403百万円 | 4.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 51位(±0→) | オプティマスグループ(9268) | 2,755人 | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 52位(-2↓) | メディアスHDs(3154) | 2,614人 | 288,689百万円 | 0.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 53位(±0→) | トーホー(8142) | 2,540人 | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 54位(-2↓) | フォーバル(8275) | 2,530人 | 71,525百万円 | 5.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | BuySellTechnologies(7685) | 2,466人 | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 56位(-1↓) | PALTAC(8283) | 2,363人 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | 因幡電機産業(9934) | 2,230人 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 58位(+3↑) | ワキタ(8125) | 2,160人 | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 59位(+20↑) | サンリオ(8136) | 2,157人 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 60位(-3↓) | 三谷商事(8066) | 2,102人 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 61位(-3↓) | 都築電気(8157) | 2,040人 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 62位(-2↓) | ひとまいる(7686) | 2,028人 | 139,837百万円 | 1.4% | 25.5% | 2026-03 |
| 63位(-4↓) | ユニソルHDs(7128) | 1,966人 | 159,036百万円 | 2.1% | 2.6% | 2025-12 |
| 64位(-2↓) | 三愛オブリ(8097) | 1,914人 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 65位(+29↑) | クリヤマHDs(3355) | 1,893人 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 66位(+7↑) | ジオリーブグループ(3157) | 1,870人 | 185,754百万円 | 1.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 67位(±0→) | トラスコ中山(9830) | 1,809人 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 68位(-3↓) | 横浜冷凍(2874) | 1,804人 | 125,563百万円 | 3.4% | 2.5% | 2025-09 |
| 69位(±0→) | 円谷フィールズHDs(2767) | 1,774人 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 70位(+14↑) | ジェコス(9991) | 1,762人 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 71位(-3↓) | 松田産業(7456) | 1,761人 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 72位(-9↓) | ミツウロコグループHDs(8131) | 1,759人 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 73位(-7↓) | OCHIHDs(3166) | 1,742人 | 120,432百万円 | 1.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 74位(±0→) | モリト(9837) | 1,708人 | 56,867百万円 | 5.9% | 7.4% | 2025-11 |
| 75位(-4↓) | 神戸物産(3038) | 1,674人 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 76位(-12↓) | シナネンHDs(8132) | 1,661人 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 77位(-7↓) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 1,644人 | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 78位(-1↓) | 第一実業(8059) | 1,564人 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 79位(+24↑) | 西華産業(8061) | 1,558人 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 80位(-2↓) | RYODEN(8084) | 1,555人 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 81位(+1↑) | アステナHDs(8095) | 1,543人 | 62,744百万円 | 4.8% | 8.4% | 2025-11 |
| 82位(-1↓) | コンドーテック(7438) | 1,531人 | 83,949百万円 | 5.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 83位(+7↑) | 伯東(7433) | 1,504人 | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 84位(-8↓) | 立花エレテック(8159) | 1,502人 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 85位(-13↓) | 正栄食品工業(8079) | 1,483人 | 124,898百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-10 |
| 86位(+1↑) | 蝶理(8014) | 1,444人 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 87位(-12↓) | アスモ(2654) | 1,436人 | 21,237百万円 | 3.1% | 6.9% | 2026-03 |
| 88位(-8↓) | 神鋼商事(8075) | 1,428人 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 89位(-6↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 1,408人 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 90位(-2↓) | オルバヘルスケアHDs(2689) | 1,393人 | 122,702百万円 | 1.6% | 12.1% | 2025-06 |
| 91位(-2↓) | DAIKOXTECH(8023) | 1,332人 | 42,501百万円 | 4.5% | 10.9% | 2026-03 |
| 92位(-6↓) | モスフードサービス(8153) | 1,323人 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 93位(±0→) | 日本ライフライン(7575) | 1,304人 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 94位(-3↓) | OUGHDs(8041) | 1,301人 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 95位(-3↓) | ドウシシャ(7483) | 1,237人 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 96位(+5↑) | 小野建(7414) | 1,235人 | 253,115百万円 | 1.9% | -2.3% | 2026-03 |
| 97位(±0→) | 日本電計(9908) | 1,214人 | 133,149百万円 | 3.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 98位(-3↓) | 高島(8007) | 1,200人 | 90,642百万円 | 2.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 99位(-3↓) | 丸文(7537) | 1,193人 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 100位(+2↑) | サンワテクノス(8137) | 1,149人 | 148,329百万円 | 2.7% | 6.4% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用