各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位の三井海洋開発は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三井海洋開発(6269) | 0百万円 | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 2位(+8↑) | tripla(5136) | 0百万円 | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 3位(+2↑) | SBI新生銀行(8303) | 0百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(+3605↑) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 0百万円 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 5位(+18↑) | 楽天銀行(5838) | 0百万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 6位(+22↑) | 愛媛銀行(8541) | 0百万円 | 68,517百万円 | 9.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 7位(+3662↑) | 日本証券金融(8511) | 0百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 8位(+259↑) | ROBOTPAYMENT(4374) | 0百万円 | 3,256百万円 | 23.8% | 45.0% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | 名古屋銀行(8522) | 0百万円 | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 10位(+12↑) | ビリングシステム(3623) | 0百万円 | 4,547百万円 | 14.2% | 13.7% | 2025-12 |
| 11位(+10↑) | SBIHDs(8473) | 0百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 12位(+3518↑) | FPG(7148) | 0百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 13位(-11↓) | 山陰合同銀行(8381) | 0百万円 | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | 高知銀行(8416) | 0百万円 | 28,379百万円 | -3.0% | 1.2% | 2026-03 |
| 15位(+3542↑) | ギフティ(4449) | 0百万円 | 14,149百万円 | 18.4% | 11.6% | 2025-12 |
| 16位(+147↑) | デジタルアーツ(2326) | 0百万円 | 10,835百万円 | 44.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 17位(+15↑) | メタプラネット(3350) | 0百万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 18位(+3586↑) | Synspective(290A) | 0百万円 | 2,377百万円 | -174.1% | — | 2025-12 |
| 19位(+7↑) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 0百万円 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 20位(+3546↑) | 富山銀行(8365) | 0百万円 | 13,771百万円 | -16.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 21位(+3517↑) | 今村証券(7175) | 0百万円 | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 22位(+3562↑) | 日産証券グループ(8705) | 0百万円 | 8,631百万円 | 17.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 23位(+3498↑) | 岡三証券グループ(8609) | 0百万円 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 24位(+3569↑) | 北日本銀行(8551) | 0百万円 | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 0百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 26位(+10↑) | トビラシステムズ(4441) | 0百万円 | 2,805百万円 | 32.0% | 24.8% | 2025-10 |
| 27位(+146↑) | 山田再生系債権回収総合事務所(4351) | 0百万円 | 2,281百万円 | 3.2% | 2.1% | 2025-12 |
| 28位(+3469↑) | 広済堂HDs(7868) | 0百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 29位(+5↑) | 全国保証(7164) | 0百万円 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 30位(+3485↑) | あおぞら銀行(8304) | 0百万円 | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 31位(+10↑) | オービック(4684) | 0百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 32位(+6↑) | 日本取引所グループ(8697) | 0百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 33位(+3003↑) | インターアクション(7725) | 0百万円 | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 34位(-5↓) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 0百万円 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 35位(+205↑) | 千葉興業銀行(8337) | 0百万円 | 68,872百万円 | 13.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 36位(+1207↑) | JALCOHDs(6625) | 0百万円 | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 37位(+3057↑) | 環境フレンドリーHDs(3777) | 0百万円 | 1,371百万円 | 8.0% | -0.1% | 2025-12 |
| 38位(-27↓) | ネットスターズ(5590) | 0百万円 | 4,788百万円 | 6.1% | 6.6% | 2025-12 |
| 39位(-9↓) | マリオン(3494) | 0百万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 40位(+7↑) | 手間いらず(2477) | 0百万円 | 2,185百万円 | 73.6% | 16.0% | 2025-06 |
| 41位(+5↑) | テラプローブ(6627) | 0百万円 | 41,746百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-12 |
| 42位(+32↑) | 東京都競馬(9672) | 0百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 43位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 0百万円 | 3,800百万円 | 46.4% | 41.2% | 2025-12 |
| 44位(+3479↑) | アスリナ(3647) | 0百万円 | 607百万円 | -49.4% | — | 2025-08 |
| 45位(+20↑) | エイトレッド(3969) | 0百万円 | 2,903百万円 | 36.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 46位(+1919↑) | リスクモンスター(3768) | 0百万円 | 3,824百万円 | 9.4% | 3.8% | 2026-03 |
| 47位(+122↑) | 楽待(6037) | 0百万円 | 3,159百万円 | 48.9% | 21.4% | 2025-07 |
| 48位(+3485↑) | ABEJA(5574) | 0百万円 | 3,585百万円 | 12.4% | 10.7% | 2025-08 |
| 49位(+41↑) | パシフィックネット(3021) | 0百万円 | 8,100百万円 | 10.4% | 16.5% | 2025-05 |
| 50位(+3302↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 0百万円 | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 51位(±0→) | ジェノバ(5570) | 0百万円 | 1,367百万円 | 56.6% | 15.8% | 2025-09 |
| 52位(+3072↑) | 丸三証券(8613) | 0百万円 | 21,725百万円 | 24.7% | 10.1% | 2026-03 |
| 53位(+3↑) | 塩野義製薬(4507) | 0百万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 54位(+2962↑) | 住石HDs(1514) | 0百万円 | 10,658百万円 | 3.1% | 9.2% | 2026-03 |
| 55位(新規) | サイバーソリューションズ(436A) | 0百万円 | 2,748百万円 | 33.4% | — | 2025-04 |
| 56位(+311↑) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 0百万円 | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 57位(+28↑) | オートサーバー(5589) | 0百万円 | 6,463百万円 | 36.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 58位(+365↑) | キムラタン(8107) | 0百万円 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 59位(+3405↑) | 近畿車輛(7122) | 0百万円 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 60位(+42↑) | スカパーJSAT(9412) | 0百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 61位(+242↑) | ウォンテッドリー(3991) | 0百万円 | 4,909百万円 | 33.5% | 24.4% | 2025-08 |
| 62位(+3543↑) | 山形銀行(8344) | 0百万円 | 63,330百万円 | 7.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 63位(-2↓) | トヨクモ(4058) | 0百万円 | 4,858百万円 | 33.0% | 30.6% | 2025-12 |
| 64位(-12↓) | オリックス(8591) | 0百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 65位(+131↑) | 勤次郎(4013) | 0百万円 | 5,370百万円 | 28.3% | 10.3% | 2025-12 |
| 66位(-48↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 0百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 67位(+8↑) | ユーザーローカル(3984) | 0百万円 | 4,582百万円 | 43.0% | 17.4% | 2025-06 |
| 68位(+261↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 0百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 69位(+41↑) | 日本ファルコム(3723) | 0百万円 | 2,613百万円 | 51.3% | 8.6% | 2025-09 |
| 70位(+17↑) | ユー・エス・エス(4732) | 0百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 71位(+156↑) | アセンテック(3565) | 0百万円 | 17,254百万円 | 16.5% | 39.6% | 2026-01 |
| 72位(+3410↑) | セブン銀行(8410) | 0百万円 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 73位(+34↑) | ジャストシステム(4686) | 0百万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 74位(+69↑) | システム・ロケーション(2480) | 0百万円 | 1,733百万円 | 34.9% | 7.7% | 2026-03 |
| 75位(+9↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 0百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 76位(+2448↑) | テーオーシー(8841) | 0百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 77位(新規) | グロービング(277A) | 0百万円 | 8,256百万円 | 33.9% | 48.8% | 2025-05 |
| 78位(+34↑) | eWeLL(5038) | 0百万円 | 3,392百万円 | 45.3% | 37.6% | 2025-12 |
| 79位(-12↓) | コーエーテクモHDs(3635) | 0百万円 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 80位(+24↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 0百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 81位(-50↓) | ヒューリック(3003) | 0百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 82位(-16↓) | AeroEdge(7409) | 0百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 83位(-7↓) | キーエンス(6861) | 0百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 84位(-47↓) | タウンズ(197A) | 0百万円 | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 2025-06 |
| 85位(-7↓) | 福井コンピュータHDs(9790) | 0百万円 | 16,653百万円 | 43.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 86位(+22↑) | トマト銀行(8542) | 0百万円 | 26,577百万円 | 11.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 87位(-15↓) | イー・ギャランティ(8771) | 0百万円 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 88位(+3383↑) | リアルゲイト(5532) | 0百万円 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 89位(+10↑) | ASNOVA(9223) | 0百万円 | 4,915百万円 | 0.1% | -4.9% | 2026-03 |
| 90位(+197↑) | ネクソン(3659) | 0百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 91位(+425↑) | PRTIMES(3922) | 0百万円 | 9,546百万円 | 38.0% | 30.0% | 2026-02 |
| 92位(+35↑) | 共栄タンカー(9130) | 0百万円 | 15,510百万円 | 8.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 93位(+3534↑) | Heartseed(219A) | 0百万円 | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 94位(+66↑) | ネットプロテクションズHDs(7383) | 0百万円 | 25,214百万円 | 11.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 95位(+8↑) | 北里(368A) | 0百万円 | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 96位(+57↑) | INPEX(1605) | 0百万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 97位(+122↑) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 0百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 98位(+3390↑) | 高橋カーテンウォール工業(1994) | 0百万円 | 7,338百万円 | 1.5% | 1.8% | 2025-12 |
| 99位(-17↓) | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 0百万円 | 51,401百万円 | 45.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 100位(+20↑) | 朝日インテック(7747) | 0百万円 | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用