各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位の高橋カーテンウォール工業は、1年前の136位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+135↑) | 高橋カーテンウォール工業(1994) | 0百万円 | 7,338百万円 | 1.5% | 1.8% | 2025-12 |
| 2位(+7↑) | 巴コーポレーション(1921) | 0百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 3位(+136↑) | fantasista(1783) | 0百万円 | 9,422百万円 | 2.2% | — | 2025-09 |
| 4位(+108↑) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 0百万円 | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 日本電技(1723) | 0百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 6位(+44↑) | ダイダン(1980) | 0百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 7位(+119↑) | 大気社(1979) | 0百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(+88↑) | テスHDs(5074) | 0百万円 | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 2025-06 |
| 9位(+28↑) | 技研HDs(1443) | 0百万円 | 4,675百万円 | 15.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 10位(+122↑) | 南海辰村建設(1850) | 0百万円 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 11位(+118↑) | 中外炉工業(1964) | 0百万円 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 12位(+126↑) | ノバック(5079) | 0百万円 | 27,512百万円 | 3.1% | 3.2% | 2025-04 |
| 13位(+77↑) | 大成温調(1904) | 0百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 14位(+114↑) | 佐藤渡辺(1807) | 0百万円 | 33,705百万円 | 3.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 15位(+107↑) | 錢高組(1811) | 0百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 16位(+104↑) | ベステラ(1433) | 0百万円 | 11,140百万円 | 6.7% | 14.3% | 2026-01 |
| 17位(+114↑) | シンクレイヤ(1724) | 0百万円 | 10,488百万円 | 3.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 18位(+97↑) | ソネック(1768) | 0百万円 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | オーテック(1736) | 0百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 20位(+45↑) | インターライフHDs(1418) | 0百万円 | 16,336百万円 | 7.1% | 18.6% | 2026-02 |
| 21位(+95↑) | 東亜建設工業(1885) | 0百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 22位(-16↓) | 暁飯島工業(1997) | 0百万円 | 9,136百万円 | 12.3% | 11.1% | 2025-08 |
| 23位(+3↑) | 中電工(1941) | 0百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 24位(+52↑) | 新日本建設(1879) | 0百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 25位(+75↑) | 日比谷総合設備(1982) | 0百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 26位(+67↑) | 長谷工コーポレーション(1808) | 0百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 27位(+19↑) | テクノ菱和(1965) | 0百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 28位(+56↑) | 朝日工業社(1975) | 0百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 29位(+41↑) | 関電工(1942) | 0百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 30位(-14↓) | エムビーエス(1401) | 0百万円 | 4,713百万円 | 13.3% | 13.2% | 2025-05 |
| 31位(+71↑) | 世紀東急工業(1898) | 0百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 32位(+24↑) | きんでん(1944) | 0百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 33位(+18↑) | マサル(1795) | 0百万円 | 10,648百万円 | 6.0% | 7.9% | 2025-09 |
| 34位(+18↑) | ナカボーテック(1787) | 0百万円 | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 35位(-13↓) | 明星工業(1976) | 0百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 36位(+11↑) | 日揮HDs(1963) | 0百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 37位(+25↑) | 淺沼組(1852) | 0百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 38位(-34↓) | ショーボンドHDs(1414) | 0百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 39位(-25↓) | カドス・コーポレーション(211A) | 0百万円 | 7,588百万円 | 12.4% | 15.6% | 2025-07 |
| 40位(+64↑) | 東亜道路工業(1882) | 0百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 41位(-11↓) | ライト工業(1926) | 0百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 42位(+18↑) | 大林組(1802) | 0百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | 神田通信機(1992) | 0百万円 | 6,778百万円 | 6.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 44位(+10↑) | 戸田建設(1860) | 0百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 45位(-9↓) | 松井建設(1810) | 0百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 46位(-7↓) | トーエネック(1946) | 0百万円 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 47位(+62↑) | サンテック(1960) | 0百万円 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 48位(+87↑) | 森組(1853) | 0百万円 | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 49位(+62↑) | 大末建設(1814) | 0百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 50位(-12↓) | LibWork(1431) | 0百万円 | 16,005百万円 | 5.2% | 10.7% | 2025-06 |
| 51位(+59↑) | 五洋建設(1893) | 0百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 52位(-29↓) | 第一カッター興業(1716) | 0百万円 | 20,229百万円 | 8.1% | 7.1% | 2025-06 |
| 53位(+42↑) | レイズネクスト(6379) | 0百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 54位(+13↑) | 弘電社(1948) | 0百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 55位(+58↑) | ナカノフドー建設(1827) | 0百万円 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 56位(-32↓) | 新日本空調(1952) | 0百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 57位(-32↓) | 第一建設工業(1799) | 0百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 58位(+41↑) | 大成建設(1801) | 0百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 59位(+22↑) | 高砂熱学工業(1969) | 0百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 60位(+26↑) | SAAFHDs(1447) | 0百万円 | 29,581百万円 | 3.7% | 18.1% | 2026-03 |
| 61位(+28↑) | ウエストHDs(1407) | 0百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 62位(-5↓) | 藤田エンジニアリング(1770) | 0百万円 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 63位(+8↑) | コムシスHDs(1721) | 0百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 64位(-49↓) | テノックス(1905) | 0百万円 | 21,093百万円 | 6.1% | 7.1% | 2026-03 |
| 65位(+7↑) | 安藤・間(1719) | 0百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | 日本リーテック(1938) | 0百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 67位(-19↓) | 東建コーポレーション(1766) | 0百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 68位(+1↑) | 太洋基礎工業(1758) | 0百万円 | 14,511百万円 | 3.8% | 5.0% | 2026-01 |
| 69位(+65↑) | 矢作建設工業(1870) | 0百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 70位(+67↑) | 東京エネシス(1945) | 0百万円 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 71位(-37↓) | 三晃金属工業(1972) | 0百万円 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 72位(-14↓) | ロゴスHDs(205A) | 0百万円 | 36,269百万円 | 1.3% | 6.1% | 2025-05 |
| 73位(-52↓) | 千代田化工建設(6366) | 0百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 74位(-55↓) | 三機工業(1961) | 0百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 75位(+5↑) | 積水ハウス(1928) | 0百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 76位(+2↑) | 熊谷組(1861) | 0百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 77位(+50↑) | 東洋エンジニアリング(6330) | 0百万円 | 182,941百万円 | -10.4% | — | 2026-03 |
| 78位(-66↓) | 岐阜造園(1438) | 0百万円 | 6,271百万円 | 8.6% | 9.7% | 2025-09 |
| 79位(-15↓) | 協和日成(1981) | 0百万円 | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 80位(+39↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 0百万円 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 81位(+40↑) | JESCOHDs(1434) | 0百万円 | 19,068百万円 | 9.0% | 15.3% | 2025-08 |
| 82位(+25↑) | 日本電設工業(1950) | 0百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 83位(+23↑) | 日本アクア(1429) | 0百万円 | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 84位(-57↓) | 日本ハウスHDs(1873) | 0百万円 | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 85位(+3↑) | エクシオグループ(1951) | 0百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 86位(-1↓) | 住友林業(1911) | 0百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 87位(-47↓) | 日特建設(1929) | 0百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 88位(+9↑) | 四電工(1939) | 0百万円 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 89位(-28↓) | ミライト・ワン(1417) | 0百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 90位(-62↓) | 土屋HDs(1840) | 0百万円 | 31,457百万円 | -0.4% | — | 2025-10 |
| 91位(-4↓) | 鹿島建設(1812) | 0百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 92位(-90↓) | 田辺工業(1828) | 0百万円 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 93位(-58↓) | 大和ハウス工業(1925) | 0百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 94位(-21↓) | 東鉄工業(1835) | 0百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 95位(+6↑) | 日本国土開発(1887) | 0百万円 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 96位(-30↓) | キャンディル(1446) | 0百万円 | 13,861百万円 | 3.0% | 6.8% | 2025-09 |
| 97位(-65↓) | 大豊建設(1822) | 0百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 98位(-55↓) | 守谷商会(1798) | 0百万円 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 99位(-54↓) | ユアテック(1934) | 0百万円 | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 100位(-23↓) | クラフティア(1959) | 0百万円 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用