各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位のJALCOHDsは、1年前の99位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+98↑) | JALCOHDs(6625) | 0百万円 | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | テラプローブ(6627) | 0百万円 | 41,746百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | キーエンス(6861) | 0百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 4位(+9↑) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 0百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 5位(+34↑) | レーザーテック(6920) | 0百万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 6位(-2↓) | アドバンテスト(6857) | 0百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | ファナック(6954) | 0百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 8位(+198↑) | アバールデータ(6918) | 0百万円 | 8,830百万円 | 7.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 0百万円 | 12,680百万円 | 14.3% | 15.9% | 2025-08 |
| 10位(-2↓) | キオクシアHDs(285A) | 0百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | santecHoldings(6777) | 0百万円 | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 12位(-7↓) | イビデン(4062) | 0百万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 村田製作所(6981) | 0百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 14位(+143↑) | パルステック工業(6894) | 0百万円 | 2,553百万円 | 14.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 15位(+169↑) | 名古屋電機工業(6797) | 0百万円 | 17,307百万円 | 10.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | 東京エレクトロン(8035) | 0百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 17位(-10↓) | ヒロセ電機(6806) | 0百万円 | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | イリソ電子工業(6908) | 0百万円 | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 19位(-1↓) | フクダ電子(6960) | 0百万円 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 20位(+93↑) | ジオマテック(6907) | 0百万円 | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 21位(+16↑) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 0百万円 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 22位(+32↑) | ダブル・スコープ(6619) | 0百万円 | 3,630百万円 | -135.5% | -27.6% | 2026-01 |
| 23位(±0→) | TDK(6762) | 0百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 24位(+113↑) | 日本電子材料(6855) | 0百万円 | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 25位(-9↓) | 湖北工業(6524) | 0百万円 | 17,454百万円 | 26.5% | 12.8% | 2025-12 |
| 26位(+127↑) | かわでん(6648) | 0百万円 | 26,491百万円 | 15.5% | 15.4% | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | 山一電機(6941) | 0百万円 | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | ローム(6963) | 0百万円 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 29位(-9↓) | 日置電機(6866) | 0百万円 | 40,532百万円 | 16.8% | 13.0% | 2025-12 |
| 30位(+132↑) | 遠藤照明(6932) | 0百万円 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 31位(+21↑) | 指月電機製作所(6994) | 0百万円 | 27,996百万円 | 9.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 32位(-23↓) | 日本マイクロニクス(6871) | 0百万円 | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 33位(+7↑) | 精工技研(6834) | 0百万円 | 30,088百万円 | 25.7% | 20.1% | 2026-03 |
| 34位(-23↓) | 日本セラミック(6929) | 0百万円 | 27,325百万円 | 22.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 35位(-6↓) | 浜松ホトニクス(6965) | 0百万円 | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 36位(-14↓) | マブチモーター(6592) | 0百万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 37位(+4↑) | エスケーエレクトロニクス(6677) | 0百万円 | 29,187百万円 | 13.2% | 8.2% | 2025-09 |
| 38位(+23↑) | ニレコ(6863) | 0百万円 | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 39位(-14↓) | 鈴木(6785) | 0百万円 | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 40位(-13↓) | エンプラス(6961) | 0百万円 | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 41位(+59↑) | 太陽誘電(6976) | 0百万円 | 355,341百万円 | 5.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 42位(+14↑) | 堀場製作所(6856) | 0百万円 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 43位(+134↑) | エヌエフHDs(6864) | 0百万円 | 9,138百万円 | 10.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 44位(+18↑) | 日立製作所(6501) | 0百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 45位(-19↓) | ソニーグループ(6758) | 0百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 46位(-8↓) | 菊水HDs(6912) | 0百万円 | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 47位(+172↑) | サン電子(6736) | 0百万円 | 9,907百万円 | -0.2% | 20.2% | 2026-03 |
| 48位(+27↑) | SCREENHDs(7735) | 0百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 49位(-19↓) | アンリツ(6754) | 0百万円 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 50位(+148↑) | 松尾電機(6969) | 0百万円 | 5,142百万円 | 11.3% | 12.6% | 2026-03 |
| 51位(+77↑) | 古野電気(6814) | 0百万円 | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 52位(-1↓) | スタンレー電気(6923) | 0百万円 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 53位(+79↑) | アルチザネットワークス(6778) | 0百万円 | 2,681百万円 | 4.3% | 2.0% | 2025-07 |
| 54位(-22↓) | シスメックス(6869) | 0百万円 | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 55位(+157↑) | メガチップス(6875) | 0百万円 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 56位(+3↑) | リオン(6823) | 0百万円 | 28,502百万円 | 15.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 57位(+3↑) | オプテックスグループ(6914) | 0百万円 | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 58位(+51↑) | エブレン(6599) | 0百万円 | 3,994百万円 | 13.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 59位(-9↓) | コーセル(6905) | 0百万円 | 27,053百万円 | 2.3% | — | 2025-05 |
| 60位(+3↑) | 図研(6947) | 0百万円 | 43,102百万円 | 13.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 61位(-30↓) | 横河電機(6841) | 0百万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 62位(+89↑) | アルバック(6728) | 0百万円 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 63位(+2↑) | アライドテレシスHDs(6835) | 0百万円 | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 64位(+30↑) | 東亜ディーケーケー(6848) | 0百万円 | 17,809百万円 | 2.7% | 4.2% | 2026-03 |
| 65位(+51↑) | ヘリオステクノホールディング(6927) | 0百万円 | 14,189百万円 | 13.0% | 9.8% | 2026-03 |
| 66位(-21↓) | アズビル(6845) | 0百万円 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 67位(+111↑) | 三社電機製作所(6882) | 0百万円 | 26,651百万円 | 5.2% | 1.5% | 2026-03 |
| 68位(-10↓) | KOA(6999) | 0百万円 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 69位(-22↓) | トレックス・セミコンダクター(6616) | 0百万円 | 25,073百万円 | 4.3% | 6.4% | 2026-03 |
| 70位(+23↑) | ブラザー工業(6448) | 0百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 71位(+27↑) | 日本電気(6701) | 0百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 72位(+118↑) | 正興電機製作所(6653) | 0百万円 | 31,380百万円 | 8.3% | 12.0% | 2025-12 |
| 73位(-2↓) | 新コスモス電機(6824) | 0百万円 | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 74位(-10↓) | 日本トリム(6788) | 0百万円 | 24,159百万円 | 12.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 75位(+8↑) | 不二電機工業(6654) | 0百万円 | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 76位(-6↓) | PHCHDs(6523) | 0百万円 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 77位(+11↑) | メイコー(6787) | 0百万円 | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 78位(-57↓) | SEMITEC(6626) | 0百万円 | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 79位(+23↑) | ケル(6919) | 0百万円 | 12,858百万円 | 2.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | 帝国通信工業(6763) | 0百万円 | 17,257百万円 | 6.7% | 4.5% | 2026-03 |
| 81位(+9↑) | スミダコーポレーション(6817) | 0百万円 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 82位(+123↑) | アスタリスク(6522) | 0百万円 | 1,666百万円 | -7.5% | — | 2025-08 |
| 83位(-7↓) | 三井ハイテック(6966) | 0百万円 | 218,329百万円 | 5.8% | 2.8% | 2026-01 |
| 84位(-18↓) | 京セラ(6971) | 0百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 85位(+71↑) | カシオ計算機(6952) | 0百万円 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 86位(-38↓) | ニデック(6594) | 0百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 87位(+67↑) | 象印マホービン(7965) | 0百万円 | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 88位(-31↓) | 千代田インテグレ(6915) | 0百万円 | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 89位(-12↓) | TOA(6809) | 0百万円 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 90位(+13↑) | 小糸製作所(7276) | 0百万円 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 91位(+32↑) | 能美防災(6744) | 0百万円 | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 92位(-43↓) | キヤノン(7751) | 0百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 93位(+25↑) | 市光工業(7244) | 0百万円 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 94位(-60↓) | IDEC(6652) | 0百万円 | 72,967百万円 | 8.4% | 5.8% | 2026-03 |
| 95位(+13↑) | フェローテック(6890) | 0百万円 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 96位(-23↓) | ウシオ電機(6925) | 0百万円 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 97位(+41↑) | ティアック(6803) | 0百万円 | 15,943百万円 | 4.2% | 15.2% | 2026-03 |
| 98位(-62↓) | 山洋電気(6516) | 0百万円 | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 99位(+8↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 0百万円 | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 100位(-45↓) | 富士電機(6504) | 0百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用