各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位の広済堂HDsは、1年前の109位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+108↑) | 広済堂HDs(7868) | 0百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | SHOEI(7839) | 0百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 3位(+23↑) | オキサイド(6521) | 0百万円 | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 4位(+6↑) | アルメディオ(7859) | 0百万円 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | 前田工繊(7821) | 0百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 6位(+95↑) | ソノコム(7902) | 0百万円 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 7位(+10↑) | ビーアンドピー(7804) | 0百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 8位(-1↓) | visumo(303A) | 0百万円 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 9位(+11↑) | トランザクション(7818) | 0百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 10位(+13↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 0百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 11位(+35↑) | プリントネット(7805) | 0百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 12位(-1↓) | コラントッテ(7792) | 0百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 13位(+2↑) | 萩原工業(7856) | 0百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 14位(+8↑) | ローランド(7944) | 0百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 15位(-9↓) | アシックス(7936) | 0百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 16位(-12↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 0百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 17位(+74↑) | 任天堂(7974) | 0百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | アソインターナショナル(9340) | 0百万円 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 19位(-11↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 0百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 20位(+32↑) | 壽屋(7809) | 0百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 21位(-7↓) | ピジョン(7956) | 0百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 22位(+18↑) | イタミアート(168A) | 0百万円 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 23位(+36↑) | アートネイチャー(7823) | 0百万円 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 24位(-19↓) | 東京ボード工業(7815) | 0百万円 | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 25位(-12↓) | プロネクサス(7893) | 0百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 26位(-17↓) | 幸和製作所(7807) | 0百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 27位(-11↓) | クレステック(7812) | 0百万円 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 28位(-4↓) | リンテック(7966) | 0百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 29位(+3↑) | シー・エス・ランバー(7808) | 0百万円 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 30位(+68↑) | ブシロード(7803) | 0百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 31位(-12↓) | フランスベッドHDs(7840) | 0百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | タカラスタンダード(7981) | 0百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 33位(-5↓) | フジシールインターナショナル(7864) | 0百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 34位(+62↑) | ミロク(7983) | 0百万円 | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 35位(-14↓) | ヤマハ(7951) | 0百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 36位(+7↑) | 小松ウオール工業(7949) | 0百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 37位(+47↑) | ホクシン(7897) | 0百万円 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 38位(+4↑) | 三井松島HDs(1518) | 0百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 39位(+2↑) | イメージ・マジック(7793) | 0百万円 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 40位(+31↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 0百万円 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 41位(+53↑) | オカムラ(7994) | 0百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 42位(-15↓) | 遠藤製作所(7841) | 0百万円 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 43位(+47↑) | MTG(7806) | 0百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 44位(-14↓) | 南海プライウッド(7887) | 0百万円 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 45位(+15↑) | 黒田グループ(287A) | 0百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 46位(+43↑) | 重松製作所(7980) | 0百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 47位(-22↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 0百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 48位(±0→) | タカラトミー(7867) | 0百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 49位(+16↑) | アビックス(7836) | 0百万円 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 50位(-21↓) | アイフィスジャパン(7833) | 0百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 51位(-1↓) | 共同印刷(7914) | 0百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 52位(+29↑) | 美津濃(8022) | 0百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 53位(+9↑) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 0百万円 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 54位(-21↓) | ニッピ(7932) | 0百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 55位(+33↑) | グローブライド(7990) | 0百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 56位(+41↑) | イトーキ(7972) | 0百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 57位(-23↓) | ヨネックス(7906) | 0百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 58位(-2↓) | サンメッセ(7883) | 0百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 59位(+34↑) | エステールHDs(7872) | 0百万円 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 60位(+8↑) | オービス(7827) | 0百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 61位(+9↑) | ナカバヤシ(7987) | 0百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 62位(+18↑) | KYORITSU(7795) | 0百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 63位(+4↑) | 中本パックス(7811) | 0百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 64位(-28↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 0百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 65位(+9↑) | TOPPANHDs(7911) | 0百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 66位(-13↓) | NISSHA(7915) | 0百万円 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 67位(+9↑) | タカノ(7885) | 0百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 68位(-31↓) | 日本創発グループ(7814) | 0百万円 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 69位(-31↓) | 研創(7939) | 0百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 70位(-19↓) | セキ(7857) | 0百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 71位(+2↑) | 粧美堂(7819) | 0百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 72位(-6↓) | コクヨ(7984) | 0百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 73位(-26↓) | ダイキアクシス(4245) | 0百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 74位(-17↓) | ウッドワン(7898) | 0百万円 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 75位(+10↑) | 菊水化学工業(7953) | 0百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 76位(-13↓) | 総合商研(7850) | 0百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 77位(+6↑) | キングジム(7962) | 0百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 78位(-17↓) | 平賀(7863) | 0百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 79位(-10↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 0百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 80位(-41↓) | 竹田iPHDs(7875) | 0百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 81位(-4↓) | クリナップ(7955) | 0百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 82位(+13↑) | 光陽社(7946) | 0百万円 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 83位(-39↓) | 三菱鉛筆(7976) | 0百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 84位(-49↓) | 大日本印刷(7912) | 0百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 85位(-30↓) | プラッツ(7813) | 0百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 86位(-22↓) | ノダ(7879) | 0百万円 | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 87位(+17↑) | ツツミ(7937) | 0百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 88位(+12↑) | 永大産業(7822) | 0百万円 | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 89位(-40↓) | フルヤ金属(7826) | 0百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 90位(+12↑) | くろがね工作所(7997) | 0百万円 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 91位(-13↓) | フジコピアン(7957) | 0百万円 | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 92位(-10↓) | 浅香工業(5962) | 0百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 93位(-39↓) | 興研(7963) | 0百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 94位(-22↓) | ドリームベッド(7791) | 0百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 95位(+13↑) | セーラー万年筆(7992) | 0百万円 | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 96位(-17↓) | リヒトラブ(7975) | 0百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 97位(-10↓) | 笹徳印刷(3958) | 0百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 98位(+1↑) | 河合楽器製作所(7952) | -0百万円 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 99位(-54↓) | 三光産業(7922) | -0百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 100位(-14↓) | セブン工業(7896) | -0百万円 | 15,589百万円 | -0.4% | — | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用