各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位のtriplaは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | tripla(5136) | 0百万円 | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 2位(+81↑) | ROBOTPAYMENT(4374) | 0百万円 | 3,256百万円 | 23.8% | 45.0% | 2025-12 |
| 3位(+1↑) | ビリングシステム(3623) | 0百万円 | 4,547百万円 | 14.2% | 13.7% | 2025-12 |
| 4位(-1↓) | SBIHDs(8473) | 0百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 5位(+693↑) | FPG(7148) | 0百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 6位(+708↑) | ギフティ(4449) | 0百万円 | 14,149百万円 | 18.4% | 11.6% | 2025-12 |
| 7位(+48↑) | デジタルアーツ(2326) | 0百万円 | 10,835百万円 | 44.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 8位(+723↑) | Synspective(290A) | 0百万円 | 2,377百万円 | -174.1% | — | 2025-12 |
| 9位(+693↑) | 今村証券(7175) | 0百万円 | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 10位(+716↑) | 日産証券グループ(8705) | 0百万円 | 8,631百万円 | 17.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 11位(+682↑) | 岡三証券グループ(8609) | 0百万円 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 12位(-6↓) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 0百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 13位(-5↓) | トビラシステムズ(4441) | 0百万円 | 2,805百万円 | 32.0% | 24.8% | 2025-10 |
| 14位(-5↓) | オービック(4684) | 0百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 15位(+588↑) | 環境フレンドリーHDs(3777) | 0百万円 | 1,371百万円 | 8.0% | -0.1% | 2025-12 |
| 16位(-14↓) | ネットスターズ(5590) | 0百万円 | 4,788百万円 | 6.1% | 6.6% | 2025-12 |
| 17位(+678↑) | アスリナ(3647) | 0百万円 | 607百万円 | -49.4% | — | 2025-08 |
| 18位(-1↓) | エイトレッド(3969) | 0百万円 | 2,903百万円 | 36.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 19位(+414↑) | リスクモンスター(3768) | 0百万円 | 3,824百万円 | 9.4% | 3.8% | 2026-03 |
| 20位(+679↑) | ABEJA(5574) | 0百万円 | 3,585百万円 | 12.4% | 10.7% | 2025-08 |
| 21位(-8↓) | ジェノバ(5570) | 0百万円 | 1,367百万円 | 56.6% | 15.8% | 2025-09 |
| 22位(+590↑) | 丸三証券(8613) | 0百万円 | 21,725百万円 | 24.7% | 10.1% | 2026-03 |
| 23位(新規) | サイバーソリューションズ(436A) | 0百万円 | 2,748百万円 | 33.4% | — | 2025-04 |
| 24位(+2↑) | オートサーバー(5589) | 0百万円 | 6,463百万円 | 36.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 25位(+6↑) | スカパーJSAT(9412) | 0百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 26位(+67↑) | ウォンテッドリー(3991) | 0百万円 | 4,909百万円 | 33.5% | 24.4% | 2025-08 |
| 27位(-11↓) | トヨクモ(4058) | 0百万円 | 4,858百万円 | 33.0% | 30.6% | 2025-12 |
| 28位(+40↑) | 勤次郎(4013) | 0百万円 | 5,370百万円 | 28.3% | 10.3% | 2025-12 |
| 29位(-8↓) | ユーザーローカル(3984) | 0百万円 | 4,582百万円 | 43.0% | 17.4% | 2025-06 |
| 30位(+4↑) | 日本ファルコム(3723) | 0百万円 | 2,613百万円 | 51.3% | 8.6% | 2025-09 |
| 31位(+2↑) | ジャストシステム(4686) | 0百万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 32位(+4↑) | eWeLL(5038) | 0百万円 | 3,392百万円 | 45.3% | 37.6% | 2025-12 |
| 33位(-15↓) | コーエーテクモHDs(3635) | 0百万円 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 34位(-11↓) | 福井コンピュータHDs(9790) | 0百万円 | 16,653百万円 | 43.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 35位(+55↑) | ネクソン(3659) | 0百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 36位(+123↑) | PRTIMES(3922) | 0百万円 | 9,546百万円 | 38.0% | 30.0% | 2026-02 |
| 37位(+16↑) | ネットプロテクションズHDs(7383) | 0百万円 | 25,214百万円 | 11.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 38位(-14↓) | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 0百万円 | 51,401百万円 | 45.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 39位(+34↑) | キッズスター(248A) | 0百万円 | 1,157百万円 | 21.5% | 6.7% | 2025-12 |
| 40位(+47↑) | ブレインズテクノロジー(4075) | 0百万円 | 1,256百万円 | 13.2% | 8.4% | 2025-07 |
| 41位(+20↑) | Mマート(4380) | 0百万円 | 1,364百万円 | 46.4% | 21.4% | 2026-01 |
| 42位(-15↓) | ブロードリーフ(3673) | 0百万円 | 20,815百万円 | 9.9% | 5.2% | 2025-12 |
| 43位(+74↑) | ハンモック(173A) | 0百万円 | 4,890百万円 | 17.1% | 23.1% | 2026-03 |
| 44位(+74↑) | プロシップ(3763) | 0百万円 | 8,375百万円 | 34.9% | 22.1% | 2026-03 |
| 45位(+219↑) | マーキュリアHDs(7347) | 0百万円 | 7,216百万円 | 34.9% | 9.5% | 2025-12 |
| 46位(+17↑) | LINEヤフー(4689) | 0百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 47位(+12↑) | マークラインズ(3901) | 0百万円 | 5,570百万円 | 37.6% | 23.1% | 2025-12 |
| 48位(-34↓) | レノバ(9519) | 0百万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 49位(+50↑) | FFRIセキュリティ(3692) | 0百万円 | 4,349百万円 | 31.4% | 33.5% | 2026-03 |
| 50位(+161↑) | SECカーボン(5304) | 0百万円 | 25,101百万円 | 16.0% | -0.1% | 2026-03 |
| 51位(+74↑) | 東計電算(4746) | 0百万円 | 20,836百万円 | 30.1% | 11.9% | 2025-12 |
| 52位(+37↑) | オープンワーク(5139) | 0百万円 | 4,654百万円 | 25.8% | 12.6% | 2025-12 |
| 53位(+560↑) | 丸八証券(8700) | 0百万円 | 3,576百万円 | 20.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 54位(+2↑) | スパークス・グループ(8739) | 0百万円 | 19,578百万円 | 46.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 55位(+10↑) | ワンキャリア(4377) | 0百万円 | 7,577百万円 | 28.1% | 31.4% | 2025-12 |
| 56位(+653↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 0百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 57位(+545↑) | マーベラス(7844) | 0百万円 | 37,982百万円 | 5.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 58位(-23↓) | 情報企画(3712) | 0百万円 | 3,844百万円 | 40.0% | 16.4% | 2025-09 |
| 59位(+39↑) | KDDI(9433) | 0百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 60位(+115↑) | アイビーシー(3920) | 0百万円 | 2,405百万円 | 23.5% | 19.7% | 2025-09 |
| 61位(+164↑) | エンカレッジ・テクノロジ(3682) | 0百万円 | 2,585百万円 | 11.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 62位(+584↑) | Aiming(3911) | 0百万円 | 15,826百万円 | 13.1% | 17.1% | 2025-12 |
| 63位(+64↑) | サイボウズ(4776) | 0百万円 | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 64位(+103↑) | pluszero(5132) | 0百万円 | 1,546百万円 | 33.4% | 27.7% | 2025-10 |
| 65位(-24↓) | rakumo(4060) | 0百万円 | 1,830百万円 | 23.4% | 15.6% | 2025-12 |
| 66位(-54↓) | セルシス(3663) | 0百万円 | 9,472百万円 | 31.3% | 35.5% | 2025-12 |
| 67位(+339↑) | ビープラッツ(4381) | 0百万円 | 727百万円 | -17.4% | — | 2026-03 |
| 68位(-6↓) | コナミグループ(9766) | 0百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 69位(+152↑) | ジャストプランニング(4287) | 0百万円 | 2,534百万円 | 24.0% | 13.4% | 2026-01 |
| 70位(±0→) | インテリジェントウェイブ(4847) | 0百万円 | 15,596百万円 | 11.9% | 14.4% | 2025-06 |
| 71位(-17↓) | ネオジャパン(3921) | 0百万円 | 8,230百万円 | 30.3% | 26.3% | 2026-01 |
| 72位(+126↑) | GreenBee(3913) | 0百万円 | 962百万円 | 17.2% | 15.8% | 2025-12 |
| 73位(+220↑) | バトンズ(554A) | 0百万円 | 2,004百万円 | 18.1% | 45.6% | 2026-03 |
| 74位(-17↓) | アイキューブドシステムズ(4495) | 0百万円 | 3,750百万円 | 24.1% | 21.8% | 2025-06 |
| 75位(-36↓) | ファインデックス(3649) | 0百万円 | 6,110百万円 | 29.3% | 22.8% | 2025-12 |
| 76位(+414↑) | アイ・ピー・エス(4390) | 0百万円 | 16,999百万円 | 31.6% | 24.6% | 2026-03 |
| 77位(+17↑) | アドバンスト・メディア(3773) | 0百万円 | 7,063百万円 | 20.4% | 13.2% | 2026-03 |
| 78位(-48↓) | ジャフコグループ(8595) | 0百万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 79位(+98↑) | i-plug(4177) | 0百万円 | 5,757百万円 | 12.4% | 29.0% | 2026-03 |
| 80位(+337↑) | クニミネ工業(5388) | 0百万円 | 17,075百万円 | 9.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 81位(-44↓) | 日本オラクル(4716) | 0百万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 82位(+32↑) | モバイルファクトリー(3912) | 0百万円 | 3,427百万円 | 32.7% | 15.1% | 2025-12 |
| 83位(+592↑) | Hmcomm(265A) | 0百万円 | 1,112百万円 | 3.5% | 1.1% | 2025-12 |
| 84位(±0→) | HENNGE(4475) | 0百万円 | 10,924百万円 | 16.4% | 40.6% | 2025-09 |
| 85位(+216↑) | CRI・ミドルウェア(3698) | 0百万円 | 3,449百万円 | 16.1% | 10.8% | 2025-09 |
| 86位(+119↑) | アトラエ(6194) | 0百万円 | 7,634百万円 | 24.3% | 26.0% | 2025-09 |
| 87位(+547↑) | 水戸証券(8622) | 0百万円 | 16,074百万円 | 19.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 88位(-30↓) | ビジョナル(4194) | 0百万円 | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 89位(-47↓) | オロ(3983) | 0百万円 | 8,308百万円 | 31.9% | 18.4% | 2025-12 |
| 90位(+74↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 0百万円 | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 91位(+1↑) | ファイバーゲート(9450) | 0百万円 | 13,070百万円 | 15.0% | 21.6% | 2025-06 |
| 92位(-77↓) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 0百万円 | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 93位(+627↑) | くすりの窓口(5592) | 0百万円 | 12,330百万円 | 21.8% | 29.8% | 2026-03 |
| 94位(+11↑) | ユーソナー(431A) | 0百万円 | 7,192百万円 | 19.3% | 25.6% | 2025-12 |
| 95位(+45↑) | PKSHATechnology(3993) | 0百万円 | 21,771百万円 | 24.3% | 8.0% | 2025-09 |
| 96位(-48↓) | Globee(5575) | 0百万円 | 1,638百万円 | 25.1% | 37.1% | 2025-05 |
| 97位(+200↑) | いい生活(3796) | 0百万円 | 3,232百万円 | 7.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 98位(-51↓) | カナミックネットワーク(3939) | 0百万円 | 5,501百万円 | 29.2% | 26.2% | 2025-09 |
| 99位(+59↑) | トレンドマイクロ(4704) | 0百万円 | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 100位(-48↓) | ウイングアーク1st(4432) | 0百万円 | 30,946百万円 | 29.1% | 14.6% | 2026-02 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用