各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位のパシフィックネットは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | パシフィックネット(3021) | 0百万円 | 8,100百万円 | 10.4% | 16.5% | 2025-05 |
| 2位(+7↑) | アールビバン(7523) | 0百万円 | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | JapanEyewearHoldings(5889) | 0百万円 | 18,640百万円 | 32.0% | 21.9% | 2026-01 |
| 4位(-1↓) | ブティックス(9272) | 0百万円 | 5,470百万円 | 28.5% | 26.8% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | ZOZO(3092) | 0百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 6位(+41↑) | 和心(9271) | 0百万円 | 2,784百万円 | 20.4% | 80.3% | 2025-12 |
| 7位(新規) | HUMANMADE(456A) | 0百万円 | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 8位(+15↑) | トリドールHDs(3397) | 0百万円 | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 9位(-4↓) | ファーストリテイリング(9983) | 0百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 10位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 0百万円 | 28,002百万円 | 11.2% | 10.6% | 2025-08 |
| 11位(+3↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 0百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | ニトリHDs(9843) | 0百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | すかいらーくHDs(3197) | 0百万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 14位(+287↑) | 京都きもの友禅HDs(7615) | 0百万円 | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 15位(-7↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 0百万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 16位(-1↓) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 0百万円 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 17位(-4↓) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 0百万円 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 18位(-1↓) | 東天紅(8181) | 0百万円 | 4,808百万円 | 10.7% | 8.8% | 2026-02 |
| 19位(+93↑) | サンエー(2659) | 0百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 20位(+5↑) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 0百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 21位(+126↑) | ベリテ(9904) | 0百万円 | 9,441百万円 | 7.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 22位(+50↑) | ジェイグループHDs(3063) | 0百万円 | 13,046百万円 | 3.2% | 17.4% | 2026-02 |
| 23位(+168↑) | ヨシックスHDs(3221) | 0百万円 | 25,914百万円 | 11.6% | 16.4% | 2026-03 |
| 24位(+99↑) | 近鉄百貨店(8244) | 0百万円 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 25位(+32↑) | 丸千代山岡家(3399) | 0百万円 | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 26位(-16↓) | ワークマン(7564) | 0百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 27位(+53↑) | ハローズ(2742) | 0百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 28位(-2↓) | サイプレス・HDs(428A) | 0百万円 | 11,288百万円 | 6.8% | 20.6% | 2025-08 |
| 29位(-2↓) | ギフトHDs(9279) | 0百万円 | 35,878百万円 | 9.4% | 23.4% | 2025-10 |
| 30位(+46↑) | イズミ(8273) | 0百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 31位(新規) | 犬猫生活(556A) | 0百万円 | 4,495百万円 | 13.4% | 46.4% | 2026-04 |
| 32位(+9↑) | ブロンコビリー(3091) | 0百万円 | 30,219百万円 | 9.7% | 9.5% | 2025-12 |
| 33位(-14↓) | エービーシー・マート(2670) | 0百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 34位(-13↓) | 髙島屋(8233) | 0百万円 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 35位(-11↓) | ジンズHDs(3046) | 0百万円 | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 36位(+241↑) | ハークスレイHDs(7561) | 0百万円 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 37位(+73↑) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 0百万円 | 32,018百万円 | 15.3% | 22.3% | 2026-03 |
| 38位(+91↑) | イオン(8267) | 0百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 39位(-17↓) | インターメスティック(262A) | 0百万円 | 50,151百万円 | 11.9% | 16.8% | 2025-12 |
| 40位(+69↑) | 松屋(8237) | 0百万円 | 45,706百万円 | 5.8% | 8.0% | 2026-02 |
| 41位(-10↓) | サイゼリヤ(7581) | 0百万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 42位(+21↑) | 光フードサービス(138A) | 0百万円 | 2,862百万円 | 7.9% | 8.0% | 2025-11 |
| 43位(-1↓) | MonotaRO(3064) | 0百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 44位(+33↑) | あみやき亭(2753) | 0百万円 | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 45位(+184↑) | 木曽路(8160) | 0百万円 | 54,570百万円 | 5.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 46位(+84↑) | グローバルダイニング(7625) | 0百万円 | 13,660百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 47位(-3↓) | ハイデイ日高(7611) | 0百万円 | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 48位(+16↑) | サンマルクHDs(3395) | 0百万円 | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 49位(-17↓) | コロワイド(7616) | 0百万円 | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 50位(-7↓) | 物語コーポレーション(3097) | 0百万円 | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 51位(+42↑) | ロイヤルHDs(8179) | 0百万円 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 52位(+124↑) | ユニシアHDs(3547) | 0百万円 | 21,092百万円 | 5.6% | 22.7% | 2025-11 |
| 53位(+58↑) | サガミHDs(9900) | 0百万円 | 39,360百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 54位(+12↑) | ありがとうサービス(3177) | 0百万円 | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 55位(-2↓) | 良品計画(7453) | 0百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 56位(-7↓) | トーエル(3361) | 0百万円 | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 57位(-18↓) | 王将フードサービス(9936) | 0百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 58位(-24↓) | パルグループHDs(2726) | 0百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 59位(-41↓) | ジェイドグループ(3558) | 0百万円 | 19,441百万円 | 12.4% | 24.2% | 2026-02 |
| 60位(-31↓) | AOKIHDs(8214) | 0百万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 61位(+78↑) | さいか屋(8254) | 0百万円 | 4,633百万円 | 2.5% | 13.9% | 2025-08 |
| 62位(+142↑) | 銚子丸(3075) | 0百万円 | 23,667百万円 | 6.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 63位(+132↑) | あさくま(7678) | 0百万円 | 10,046百万円 | 5.2% | 10.1% | 2026-01 |
| 64位(+51↑) | 井筒屋(8260) | 0百万円 | 21,283百万円 | 2.9% | 4.1% | 2026-02 |
| 65位(-35↓) | クラシコム(7110) | 0百万円 | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 66位(+111↑) | スギHDs(7649) | 0百万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 67位(-13↓) | 壱番屋(7630) | 0百万円 | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 68位(+126↑) | ハニーズHDs(2792) | 0百万円 | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 69位(+28↑) | 大戸屋HDs(2705) | 0百万円 | 37,016百万円 | 5.8% | 28.7% | 2026-03 |
| 70位(+94↑) | ベルーナ(9997) | 0百万円 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 71位(+160↑) | ライフコーポレーション(8194) | 0百万円 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 72位(+60↑) | 松屋フーズHDs(9887) | 0百万円 | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 73位(±0→) | ワタミ(7522) | 0百万円 | 93,268百万円 | 5.2% | 14.4% | 2026-03 |
| 74位(+17↑) | ゼンショーHDs(7550) | 0百万円 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 75位(+104↑) | ハブ(3030) | 0百万円 | 11,441百万円 | 4.7% | 19.5% | 2026-02 |
| 76位(-14↓) | フライングガーデン(3317) | 0百万円 | 9,200百万円 | 6.5% | 13.1% | 2026-03 |
| 77位(+7↑) | スクロール(8005) | 0百万円 | 88,548百万円 | 6.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 78位(+129↑) | アシードHDs(9959) | 0百万円 | 25,409百万円 | 4.2% | 12.0% | 2026-03 |
| 79位(+56↑) | あさひ(3333) | 0百万円 | 81,375百万円 | 4.8% | 5.7% | 2026-02 |
| 80位(-43↓) | INGS(245A) | 0百万円 | 7,733百万円 | 6.3% | 20.0% | 2025-08 |
| 81位(-29↓) | 力の源HDs(3561) | 0百万円 | 36,262百万円 | 6.4% | 16.1% | 2026-03 |
| 82位(+14↑) | セリア(2782) | 0百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 83位(-50↓) | 東和フードサービス(3329) | 0百万円 | 12,813百万円 | 8.3% | 10.0% | 2025-04 |
| 84位(+68↑) | 富士山マガジンサービス(3138) | 0百万円 | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 85位(+111↑) | スリーエフ(7544) | 0百万円 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 86位(+9↑) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 0百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 87位(+74↑) | アレンザHDs(3546) | 0百万円 | 150,601百万円 | 2.7% | 8.1% | 2026-02 |
| 88位(-43↓) | スタジオアタオ(3550) | 0百万円 | 4,126百万円 | 5.8% | 6.0% | 2026-02 |
| 89位(-20↓) | しまむら(8227) | 0百万円 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 90位(+91↑) | 大和(8247) | 0百万円 | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
| 91位(+65↑) | バッファロー(3352) | 0百万円 | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 92位(-9↓) | アンドエスティHD(2685) | 0百万円 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 93位(+6↑) | DCMHDs(3050) | 0百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 94位(-48↓) | ジョイフル本田(3191) | 0百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 95位(+6↑) | トレジャー・ファクトリー(3093) | 0百万円 | 48,597百万円 | 9.8% | 27.4% | 2026-02 |
| 96位(-60↓) | 幸楽苑(7554) | 0百万円 | 29,405百万円 | 5.2% | 17.6% | 2026-03 |
| 97位(-19↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 0百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 98位(-11↓) | リンガーハット(8200) | 0百万円 | 45,085百万円 | 3.1% | 12.0% | 2026-02 |
| 99位(+4↑) | 吉野家HDs(9861) | 0百万円 | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 100位(-52↓) | アークランズ(9842) | 0百万円 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用