各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位のマーチャント・バンカーズは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 0百万円 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 2位(+27↑) | 山田再生系債権回収総合事務所(4351) | 0百万円 | 2,281百万円 | 3.2% | 2.1% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | 手間いらず(2477) | 0百万円 | 2,185百万円 | 73.6% | 16.0% | 2025-06 |
| 4位(+4↑) | 東京都競馬(9672) | 0百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 5位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 0百万円 | 3,800百万円 | 46.4% | 41.2% | 2025-12 |
| 6位(+22↑) | 楽待(6037) | 0百万円 | 3,159百万円 | 48.9% | 21.4% | 2025-07 |
| 7位(+500↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 0百万円 | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 8位(+63↑) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 0百万円 | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 9位(+2↑) | ユー・エス・エス(4732) | 0百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 10位(+11↑) | システム・ロケーション(2480) | 0百万円 | 1,733百万円 | 34.9% | 7.7% | 2026-03 |
| 11位(新規) | グロービング(277A) | 0百万円 | 8,256百万円 | 33.9% | 48.8% | 2025-05 |
| 12位(+3↑) | ASNOVA(9223) | 0百万円 | 4,915百万円 | 0.1% | -4.9% | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | INFORICH(9338) | 0百万円 | 14,432百万円 | 14.2% | 27.5% | 2025-12 |
| 14位(+53↑) | フィードフォースグループ(7068) | 0百万円 | 4,373百万円 | 36.4% | 33.4% | 2025-05 |
| 15位(-2↓) | ラウンドワン(4680) | 0百万円 | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
| 16位(+89↑) | プログレス・テクノロジーズグループ(339A) | 0百万円 | 6,314百万円 | 28.3% | 24.4% | 2026-02 |
| 17位(新規) | ブッキングリゾート(324A) | 0百万円 | 1,456百万円 | 35.4% | 23.3% | 2025-04 |
| 18位(+2↑) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 0百万円 | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | インソース(6200) | 0百万円 | 14,511百万円 | 41.2% | 36.8% | 2025-09 |
| 20位(+25↑) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 0百万円 | 17,084百万円 | 37.3% | 24.3% | 2025-09 |
| 21位(+52↑) | ドリームインキュベータ(4310) | 0百万円 | 8,691百万円 | 20.6% | 13.0% | 2026-03 |
| 22位(+68↑) | ファンコミュニケーションズ(2461) | 0百万円 | 7,097百万円 | 27.7% | 7.4% | 2025-12 |
| 23位(+2↑) | 大栄環境(9336) | 0百万円 | 87,855百万円 | 25.3% | 15.5% | 2026-03 |
| 24位(-19↓) | 東祥(8920) | 0百万円 | 27,596百万円 | 27.1% | 9.6% | 2026-03 |
| 25位(+467↑) | トレンダーズ(6069) | 0百万円 | 8,278百万円 | 8.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 26位(+4↑) | HANATOURJAPAN(6561) | 0百万円 | 7,180百万円 | 27.8% | 34.8% | 2025-12 |
| 27位(+25↑) | ジモティー(7082) | 0百万円 | 1,932百万円 | 28.4% | 31.1% | 2025-12 |
| 28位(-14↓) | カカクコム(2371) | 0百万円 | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 29位(+14↑) | シーティーエス(4345) | 0百万円 | 12,747百万円 | 26.4% | 18.8% | 2026-03 |
| 30位(+28↑) | ANYCOLOR(5032) | 0百万円 | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 31位(-24↓) | エータイ(369A) | 0百万円 | 2,929百万円 | 24.3% | 16.1% | 2025-08 |
| 32位(新規) | ヒット(378A) | 0百万円 | 4,419百万円 | 31.4% | 30.3% | 2025-06 |
| 33位(+11↑) | 日本スキー場開発(6040) | 0百万円 | 10,462百万円 | 21.5% | 21.3% | 2025-07 |
| 34位(-8↓) | リスキル(291A) | 0百万円 | 2,478百万円 | 36.2% | 36.5% | 2026-03 |
| 35位(-12↓) | オリエンタルランド(4661) | 0百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 36位(+60↑) | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) | 0百万円 | 1,455百万円 | 17.1% | 13.6% | 2025-06 |
| 37位(+20↑) | 新日本科学(2395) | 0百万円 | 32,525百万円 | 8.2% | 11.0% | 2026-03 |
| 38位(+308↑) | コンヴァノ(6574) | 0百万円 | 15,517百万円 | 10.3% | -16.8% | 2026-03 |
| 39位(-12↓) | ベイカレント(6532) | 0百万円 | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 40位(-2↓) | KeePer技研(6036) | 0百万円 | 23,093百万円 | 30.7% | 30.1% | 2025-06 |
| 41位(+105↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 0百万円 | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 42位(+12↑) | エフアンドエム(4771) | 0百万円 | 20,808百万円 | 18.5% | 19.7% | 2026-03 |
| 43位(+44↑) | 神戸天然物化学(6568) | 0百万円 | 9,094百万円 | 11.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 44位(+63↑) | AViC(9554) | 0百万円 | 2,681百万円 | 27.0% | 27.7% | 2025-09 |
| 45位(+103↑) | インフォマート(2492) | 0百万円 | 18,817百万円 | 15.2% | 16.7% | 2025-12 |
| 46位(+60↑) | TREHDs(9247) | 0百万円 | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 47位(+239↑) | Enjin(7370) | 0百万円 | 2,920百万円 | 28.8% | 12.0% | 2025-05 |
| 48位(-31↓) | ぴあ(4337) | 0百万円 | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 49位(-40↓) | ミダックHDs(6564) | 0百万円 | 11,845百万円 | 39.9% | 17.3% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | 船井総研HDs(9757) | 0百万円 | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 51位(+12↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 0百万円 | 5,705百万円 | 34.8% | 49.6% | 2026-03 |
| 52位(-20↓) | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 0百万円 | 5,592百万円 | 20.9% | 13.9% | 2026-03 |
| 53位(-7↓) | ディー・エヌ・エー(2432) | 0百万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 54位(+101↑) | デコルテ・HDs(7372) | 0百万円 | 6,046百万円 | 4.9% | 3.0% | 2025-09 |
| 55位(-20↓) | 日本動物高度医療センター(6039) | 0百万円 | 6,192百万円 | 18.6% | 18.5% | 2026-03 |
| 56位(+12↑) | アイモバイル(6535) | 0百万円 | 21,528百万円 | 19.2% | 18.7% | 2025-07 |
| 57位(+13↑) | カナモト(9678) | 0百万円 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 58位(+1↑) | エムアップHDs(3661) | 0百万円 | 31,715百万円 | 15.8% | 34.7% | 2026-03 |
| 59位(-12↓) | リベロ(9245) | 0百万円 | 4,364百万円 | 17.4% | 21.7% | 2025-12 |
| 60位(-26↓) | ウェルネット(2428) | 0百万円 | 10,919百万円 | 13.8% | 12.6% | 2025-06 |
| 61位(+453↑) | イトクロ(6049) | 0百万円 | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 62位(+13↑) | エスプール(2471) | 0百万円 | 26,029百万円 | 9.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 63位(+6↑) | オンザページ(9160) | 0百万円 | 22,040百万円 | 10.2% | 13.3% | 2025-12 |
| 64位(+365↑) | ミライロ(335A) | 0百万円 | 832百万円 | 17.1% | 13.4% | 2025-09 |
| 65位(+15↑) | エアークローゼット(9557) | 0百万円 | 4,958百万円 | 2.1% | 4.5% | 2025-06 |
| 66位(-15↓) | ステップ(9795) | 0百万円 | 15,847百万円 | 23.9% | 10.0% | 2025-09 |
| 67位(+17↑) | サインド(4256) | 0百万円 | 2,542百万円 | 13.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 68位(+4↑) | MS-Japan(6539) | 0百万円 | 7,647百万円 | 21.9% | 10.8% | 2026-03 |
| 69位(-8↓) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 0百万円 | 46,089百万円 | 25.3% | 41.5% | 2025-12 |
| 70位(+80↑) | スローガン(9253) | 0百万円 | 1,590百万円 | 17.6% | 12.3% | 2026-02 |
| 71位(+49↑) | アシロ(7378) | 0百万円 | 6,647百万円 | 21.4% | 37.8% | 2025-10 |
| 72位(+125↑) | ベルトラ(7048) | 0百万円 | 4,582百万円 | 2.3% | 5.6% | 2025-12 |
| 73位(+15↑) | エムスリー(2413) | 0百万円 | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 74位(-26↓) | ユーピーアール(7065) | 0百万円 | 15,354百万円 | 1.8% | 3.7% | 2025-08 |
| 75位(+86↑) | ディスラプターズ(6538) | 0百万円 | 5,114百万円 | 14.2% | 27.9% | 2026-03 |
| 76位(+46↑) | 共和コーポレーション(6570) | 0百万円 | 20,730百万円 | 8.5% | 20.8% | 2026-03 |
| 77位(+213↑) | 歌舞伎座(9661) | 0百万円 | 3,633百万円 | 10.4% | 2.5% | 2026-02 |
| 78位(-18↓) | 藤田観光(9722) | 0百万円 | 82,004百万円 | 16.8% | 25.2% | 2025-12 |
| 79位(-43↓) | アイビス(9343) | 0百万円 | 5,005百万円 | 24.0% | 29.9% | 2025-12 |
| 80位(+47↑) | リゾートトラスト(4681) | 0百万円 | 263,020百万円 | 11.1% | 13.7% | 2026-03 |
| 81位(-65↓) | ストライクグループ(6196) | 0百万円 | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 82位(+30↑) | ワシントンホテル(4691) | 0百万円 | 24,193百万円 | 15.8% | 28.0% | 2026-03 |
| 83位(+293↑) | アズパートナーズ(160A) | 0百万円 | 23,661百万円 | 6.4% | 25.4% | 2026-03 |
| 84位(+39↑) | LITALICO(7366) | 0百万円 | 38,247百万円 | 12.0% | 20.4% | 2026-03 |
| 85位(+19↑) | 学究社(9769) | 0百万円 | 13,069百万円 | 22.2% | 23.8% | 2026-03 |
| 86位(+100↑) | アイドマ・HDs(7373) | 0百万円 | 13,270百万円 | 23.4% | 28.1% | 2025-08 |
| 87位(+67↑) | 共立メンテナンス(9616) | 0百万円 | 275,247百万円 | 9.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 88位(-14↓) | コシダカHDs(2157) | 0百万円 | 69,387百万円 | 16.4% | 16.1% | 2025-08 |
| 89位(+100↑) | メディア総研(9242) | 0百万円 | 1,537百万円 | 19.1% | 15.4% | 2025-07 |
| 90位(+130↑) | フォースタートアップス(7089) | 0百万円 | 5,269百万円 | 21.3% | 33.2% | 2026-03 |
| 91位(-69↓) | ディップ(2379) | 0百万円 | 54,853百万円 | 16.6% | 16.4% | 2026-02 |
| 92位(+9↑) | リクルートHDs(6098) | 0百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 93位(+18↑) | スポーツフィールド(7080) | 0百万円 | 4,785百万円 | 22.5% | 37.4% | 2025-12 |
| 94位(+20↑) | 早稲田学習研究会(5869) | 0百万円 | 6,987百万円 | 21.4% | 15.0% | 2025-03 |
| 95位(+134↑) | CDS(2169) | 0百万円 | 8,827百万円 | 7.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 96位(+14↑) | レイ(4317) | 0百万円 | 13,419百万円 | 13.1% | 17.9% | 2026-02 |
| 97位(+372↑) | GMOインターネット(4784) | 0百万円 | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 98位(+2↑) | WOLVESHAND(194A) | 0百万円 | 5,464百万円 | 16.6% | 24.6% | 2025-06 |
| 99位(+19↑) | 学情(2301) | 0百万円 | 11,019百万円 | 21.2% | 12.9% | 2025-10 |
| 100位(+37↑) | 燦HDs(9628) | 0百万円 | 31,984百万円 | 14.1% | 13.5% | 2025-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用