各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位のキムラタンは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | キムラタン(8107) | 0百万円 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 自重堂(3597) | 0百万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 3位(±0→) | 富士紡HDs(3104) | 0百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | 片倉工業(3001) | 0百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 5位(-4↓) | サイボー(3123) | 0百万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | ゴールドウイン(8111) | 0百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | キング(8118) | 0百万円 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | ダイトウボウ(3202) | 0百万円 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 9位(+7↑) | グンゼ(3002) | 0百万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | イチカワ(3513) | 0百万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 11位(+8↑) | 帝人(3401) | 0百万円 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 12位(-5↓) | セーレン(3569) | 0百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | 日本毛織(3201) | 0百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 14位(+3↑) | 倉敷紡績(3106) | 0百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 15位(+10↑) | ソトー(3571) | 0百万円 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | 帝国繊維(3302) | 0百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 17位(-3↓) | 東レ(3402) | 0百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 18位(+11↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 0百万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 19位(-9↓) | 日本フエルト(3512) | 0百万円 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 20位(+8↑) | クラウディアHDs(3607) | 0百万円 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 21位(+10↑) | トーア紡コーポレーション(3204) | 0百万円 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 22位(+10↑) | ダイニック(3551) | 0百万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 23位(-11↓) | オーベクス(3583) | 0百万円 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 24位(+9↑) | ワコールHDs(3591) | 0百万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | ルックHDs(8029) | 0百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 26位(-3↓) | ユニチカ(3103) | 0百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 27位(+11↑) | 日東製網(3524) | 0百万円 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 28位(-20↓) | 小松マテーレ(3580) | 0百万円 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 29位(-8↓) | 東海染工(3577) | 0百万円 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 30位(+7↑) | オンワードHDs(8016) | 0百万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 31位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 0百万円 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 32位(+8↑) | 東京ソワール(8040) | 0百万円 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 33位(-15↓) | SUMINOE(3501) | 0百万円 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 34位(-12↓) | シキボウ(3109) | 0百万円 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 35位(-8↓) | 三陽商会(8011) | 0百万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 36位(±0→) | ダイドーリミテッド(3205) | 0百万円 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | フジックス(3600) | 0百万円 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | アツギ(3529) | -0百万円 | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | ナイガイ(8013) | -0百万円 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 40位(新規) | クラシコ(442A) | -0百万円 | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 41位(-11↓) | TSIHDs(3608) | -0百万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 42位(-18↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | -0百万円 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 43位(-1↓) | 山喜(3598) | -0百万円 | 9,906百万円 | -3.1% | — | 2026-03 |
| 44位(±0→) | オーミケンシ(3111) | -0百万円 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 45位(-4↓) | 北紡(3409) | -0百万円 | 1,506百万円 | -9.1% | — | 2026-03 |
| 46位(-3↓) | ラピーヌ(8143) | -0百万円 | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用