各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | トヨタ自動車(7203) | 5,472,920百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(+5↑) | ソニーグループ(6758) | 1,945,617百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 3位(+5↑) | SBI新生銀行(8303) | 1,914,143百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(+11↑) | KDDI(9433) | 1,788,853百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | SBIHDs(8473) | 1,694,751百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 6位(+11↑) | 日立製作所(6501) | 1,668,061百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 三菱商事(8058) | 1,490,041百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | NTT(9432) | 1,485,190百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | ソフトバンク(9434) | 1,393,760百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | 東京海上HDs(8766) | 1,390,562百万円 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | オリックス(8591) | 1,369,567百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 12位(-9↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 1,220,375百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 13位(+79↑) | 本田技研工業(7267) | 1,135,261百万円 | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | 伊藤忠商事(8001) | 1,131,837百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 15位(+31↑) | イオン(8267) | 1,126,589百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 16位(+2↑) | 武田薬品工業(4502) | 1,041,431百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 17位(+13↑) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 954,001百万円 | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 三井物産(8031) | 952,912百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 19位(+30↑) | 三菱重工業(7011) | 942,619百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 20位(+16↑) | 住友商事(8053) | 813,456百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 21位(+6↑) | 日産自動車(7201) | 794,674百万円 | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
| 22位(+19↑) | 第一ライフグループ(8750) | 792,158百万円 | 11,308,275百万円 | — | 11.1% | 2026-03 |
| 23位(+5↑) | 東日本旅客鉄道(9020) | 765,072百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 24位(+10↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 748,185百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 25位(+4↑) | スズキ(7269) | 717,535百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | 日本製鉄(5401) | 716,939百万円 | 10,063,216百万円 | 2.4% | 0.3% | 2026-03 |
| 27位(-5↓) | 信越化学工業(4063) | 712,651百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 28位(+17↑) | SOMPOHDs(8630) | 706,419百万円 | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | INPEX(1605) | 693,893百万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 30位(+7↑) | リクルートHDs(6098) | 669,431百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 31位(-8↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 666,736百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 32位(+18↑) | LINEヤフー(4689) | 662,854百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 33位(+15↑) | ブリヂストン(5108) | 660,442百万円 | 4,429,452百万円 | 8.6% | 8.9% | 2025-12 |
| 34位(+10↑) | 関西電力(9503) | 652,381百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 35位(-10↓) | パナソニックHDs(6752) | 624,289百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 36位(+7↑) | ENEOSHDs(5020) | 619,983百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 37位(+22↑) | キオクシアHDs(285A) | 616,540百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 38位(-6↓) | ファーストリテイリング(9983) | 580,618百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 39位(+23↑) | 三菱電機(6503) | 575,993百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 40位(+37↑) | 東京電力HDs(9501) | 560,333百万円 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 41位(+80↑) | アステラス製薬(4503) | 560,188百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | 東京エレクトロン(8035) | 539,732百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 43位(-3↓) | 丸紅(8002) | 535,398百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 44位(-11↓) | 日本たばこ産業(2914) | 514,056百万円 | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 45位(-19↓) | デンソー(6902) | 511,025百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 46位(+40↑) | 三菱地所(8802) | 508,917百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 47位(+18↑) | TDK(6762) | 507,672百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 48位(-10↓) | キヤノン(7751) | 475,903百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 49位(+5↑) | 日本郵船(9101) | 473,358百万円 | 2,423,689百万円 | 5.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 50位(+2↑) | ダイキン工業(6367) | 465,848百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | 豊田通商(8015) | 461,168百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 52位(+32↑) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 452,857百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 53位(+23↑) | 東京瓦斯(9531) | 451,837百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 54位(+24↑) | 商船三井(9104) | 450,963百万円 | 1,825,098百万円 | 7.0% | 7.7% | 2026-03 |
| 55位(-4↓) | 小松製作所(6301) | 448,963百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 56位(-45↓) | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 445,493百万円 | 2,871,029百万円 | 0.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 57位(+18↑) | ANAHDs(9202) | 443,459百万円 | 2,539,233百万円 | 8.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 58位(+3616↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 438,963百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 59位(+7↑) | 九州電力(9508) | 438,745百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 60位(+23↑) | 日本電気(6701) | 438,463百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 61位(-14↓) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 436,287百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 62位(+8↑) | キーエンス(6861) | 430,680百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 63位(±0→) | 村田製作所(6981) | 425,222百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 64位(+7↑) | 住友電気工業(5802) | 425,192百万円 | 5,110,171百万円 | 8.2% | 14.7% | 2026-03 |
| 65位(-49↓) | 楽天グループ(4755) | 424,093百万円 | 2,496,575百万円 | 0.6% | -18.5% | 2025-12 |
| 66位(+1↑) | 富士フイルムHDs(4901) | 410,555百万円 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 67位(+14↑) | アサヒグループHDs(2502) | 403,723百万円 | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 68位(+11↑) | 大塚HDs(4578) | 403,579百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 69位(+61↑) | 豊田自動織機(6201) | 398,794百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | 日本航空(9201) | 394,879百万円 | 2,012,515百万円 | 10.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 71位(-13↓) | 出光興産(5019) | 392,429百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 72位(-8↓) | 中外製薬(4519) | 386,280百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 73位(±0→) | JFEHDs(5411) | 379,081百万円 | 4,539,270百万円 | 2.5% | 2.7% | 2026-03 |
| 74位(+11↑) | アイシン(7259) | 376,084百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 75位(-6↓) | 東北電力(9506) | 370,156百万円 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 76位(+21↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 361,634百万円 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 77位(-21↓) | SUBARU(7270) | 358,227百万円 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 78位(+48↑) | 楽天銀行(5838) | 354,295百万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 79位(+16↑) | 大阪瓦斯(9532) | 340,740百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 80位(+9↑) | 富士通(6702) | 338,130百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 81位(+12↑) | アドバンテスト(6857) | 335,182百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 82位(+9↑) | 中部電力(9502) | 334,428百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 83位(+13↑) | クボタ(6326) | 327,901百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 84位(-2↓) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 303,665百万円 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 85位(+5↑) | 旭化成(3407) | 303,104百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 86位(+18↑) | キリンHDs(2503) | 295,428百万円 | 2,433,363百万円 | 8.6% | 12.0% | 2025-12 |
| 87位(+632↑) | 任天堂(7974) | 289,789百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 88位(-1↓) | ニデック(6594) | 284,428百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 89位(+18↑) | HOYA(7741) | 278,446百万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 90位(+4↑) | AGC(5201) | 274,476百万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 91位(+15↑) | 日本酸素HDs(4091) | 272,594百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 92位(-12↓) | ヒューリック(3003) | 269,239百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 93位(+5↑) | 川崎汽船(9107) | 264,772百万円 | 1,018,364百万円 | 8.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 94位(+106↑) | 大林組(1802) | 252,920百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 95位(+4↑) | ファナック(6954) | 250,896百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 96位(+5↑) | いすゞ自動車(7202) | 247,419百万円 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 97位(+17↑) | 味の素(2802) | 239,351百万円 | 1,583,719百万円 | 12.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 98位(+27↑) | 中国電力(9504) | 237,289百万円 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 99位(+9↑) | 住友化学(4005) | 234,759百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 100位(+13↑) | テルモ(4543) | 230,852百万円 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用