各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位の信越化学工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 信越化学工業(4063) | 712,651百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 436,287百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 富士フイルムHDs(4901) | 410,555百万円 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 旭化成(3407) | 303,104百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 日本酸素HDs(4091) | 272,594百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 住友化学(4005) | 234,759百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 三井化学(4183) | 212,988百万円 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 花王(4452) | 199,680百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 9位(-2↓) | 日東電工(6988) | 192,183百万円 | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 日本ペイントHDs(4612) | 187,526百万円 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 11位(+2↑) | ユニ・チャーム(8113) | 131,470百万円 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 12位(-1↓) | レゾナック・HDs(4004) | 130,286百万円 | 1,347,125百万円 | 3.5% | 4.3% | 2025-12 |
| 13位(+2↑) | 東ソー(4042) | 114,556百万円 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 14位(+8↑) | 資生堂(4911) | 109,890百万円 | 969,992百万円 | -3.0% | -6.6% | 2025-12 |
| 15位(-3↓) | クラレ(3405) | 98,591百万円 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 16位(+1↑) | エア・ウォーター(4088) | 93,236百万円 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 17位(-3↓) | 積水化学工業(4204) | 78,301百万円 | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 18位(+27↑) | 日本ゼオン(4205) | 76,436百万円 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 三菱瓦斯化学(4182) | 74,726百万円 | 738,243百万円 | 6.1% | -6.1% | 2026-03 |
| 20位(+5↑) | DIC(4631) | 72,971百万円 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 21位(-5↓) | ダイセル(4202) | 67,838百万円 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | 日産化学(4021) | 64,164百万円 | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 23位(+7↑) | UBE(4208) | 59,984百万円 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | 日本触媒(4114) | 53,544百万円 | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 25位(+6↑) | 関西ペイント(4613) | 52,616百万円 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | トクヤマ(4043) | 50,985百万円 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | カネカ(4118) | 50,118百万円 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 28位(-8↓) | ニフコ(7988) | 47,163百万円 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 29位(+4↑) | 東洋紡(3101) | 45,032百万円 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 30位(-3↓) | ライオン(4912) | 40,648百万円 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 31位(-7↓) | ADEKA(4401) | 40,612百万円 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 32位(+17↑) | デンカ(4061) | 36,154百万円 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 33位(+2↑) | 日油(4403) | 35,865百万円 | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | 東京応化工業(4186) | 35,194百万円 | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 35位(-9↓) | 住友ベークライト(4203) | 35,003百万円 | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 36位(+161↑) | クミアイ化学工業(4996) | 33,803百万円 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 37位(+4↑) | 太陽HDs(4626) | 30,742百万円 | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 38位(-2↓) | エフピコ(7947) | 29,981百万円 | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 39位(+1↑) | 日本化薬(4272) | 28,784百万円 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 40位(-6↓) | クレハ(4023) | 28,009百万円 | 161,688百万円 | -11.5% | -5.7% | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | artience(4634) | 27,554百万円 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 42位(-13↓) | デクセリアルズ(4980) | 27,544百万円 | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | セントラル硝子(4044) | 26,441百万円 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 44位(+21↑) | 小林製薬(4967) | 25,590百万円 | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 45位(+16↑) | 日本パーカライジング(4095) | 25,402百万円 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 46位(-3↓) | 扶桑化学工業(4368) | 24,794百万円 | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | 東亞合成(4045) | 22,294百万円 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 48位(-4↓) | 日本曹達(4041) | 21,594百万円 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 49位(+9↑) | 三洋化成工業(4471) | 20,206百万円 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 50位(+2↑) | 大阪ソーダ(4046) | 19,875百万円 | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 51位(-12↓) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 18,536百万円 | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 52位(+1↑) | ダイキョーニシカワ(4246) | 17,627百万円 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 53位(+6↑) | 住友精化(4008) | 17,480百万円 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 54位(-3↓) | 石原産業(4028) | 17,259百万円 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 55位(+15↑) | サカタインクス(4633) | 17,005百万円 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 56位(+15↑) | ジェイエスピー(7942) | 16,349百万円 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 57位(+5↑) | 堺化学工業(4078) | 14,479百万円 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 58位(-4↓) | 信越ポリマー(7970) | 14,450百万円 | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 59位(-4↓) | 中国塗料(4617) | 14,418百万円 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 60位(-13↓) | 上村工業(4966) | 13,888百万円 | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 61位(+20↑) | KHネオケム(4189) | 13,783百万円 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 62位(+17↑) | コニシ(4956) | 13,733百万円 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 63位(±0→) | リケンテクノス(4220) | 13,400百万円 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 64位(+10↑) | エスケー化研(4628) | 12,758百万円 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 65位(+18↑) | ZACROS(7917) | 11,781百万円 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 66位(-9↓) | 長谷川香料(4958) | 11,247百万円 | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 67位(-17↓) | コーセーHDs(4922) | 11,138百万円 | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 68位(+1↑) | 四国化成HDs(4099) | 10,981百万円 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 69位(-13↓) | アース製薬(4985) | 10,795百万円 | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 70位(-6↓) | 旭有機材(4216) | 10,449百万円 | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 71位(+7↑) | 第一工業製薬(4461) | 9,962百万円 | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 72位(+20↑) | 大倉工業(4221) | 9,904百万円 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 73位(+63↑) | 東リ(7971) | 9,115百万円 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 74位(+39↑) | 大日精化工業(4116) | 9,045百万円 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 75位(-2↓) | JCU(4975) | 9,038百万円 | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 76位(+35↑) | レック(7874) | 9,030百万円 | 68,294百万円 | 6.1% | 8.3% | 2026-03 |
| 77位(-39↓) | アイカ工業(4206) | 8,776百万円 | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 78位(+15↑) | パーカーコーポレーション(9845) | 8,710百万円 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 79位(+15↑) | 三光合成(7888) | 8,566百万円 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 80位(+4↑) | 高圧ガス工業(4097) | 8,002百万円 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 81位(+5↑) | 積水樹脂(4212) | 7,994百万円 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 82位(-14↓) | ノエビアHDs(4928) | 7,928百万円 | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 83位(+4↑) | ハリマ化成グループ(4410) | 7,859百万円 | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 84位(-17↓) | 森六(4249) | 7,721百万円 | 133,871百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 85位(+3↑) | 北興化学工業(4992) | 7,612百万円 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 86位(+38↑) | 伊勢化学工業(4107) | 7,528百万円 | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 87位(-5↓) | 東洋合成工業(4970) | 7,490百万円 | 41,956百万円 | 8.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 88位(-28↓) | 関東電化工業(4047) | 7,280百万円 | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 89位(-17↓) | 大阪有機化学工業(4187) | 7,094百万円 | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 90位(-13↓) | 未来工業(7931) | 7,081百万円 | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 91位(+60↑) | 児玉化学工業(4222) | 6,957百万円 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 92位(+23↑) | 日本精化(4362) | 6,814百万円 | 33,796百万円 | 15.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 93位(-18↓) | 松本油脂製薬(4365) | 6,658百万円 | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 94位(+9↑) | 積水化成品工業(4228) | 6,654百万円 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 95位(+1↑) | 新田ゼラチン(4977) | 6,482百万円 | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 96位(+35↑) | 日本特殊塗料(4619) | 6,419百万円 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 97位(+3↑) | ラサ工業(4022) | 6,149百万円 | 47,727百万円 | 12.6% | 14.6% | 2026-03 |
| 98位(-3↓) | 保土谷化学工業(4112) | 6,092百万円 | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 99位(-19↓) | ステラケミファ(4109) | 6,009百万円 | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 100位(+47↑) | タカラバイオ(4974) | 5,844百万円 | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用