各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位の大林組は、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 大林組(1802) | 252,920百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | 積水ハウス(1928) | 216,325百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 3位(-2↓) | 大和ハウス工業(1925) | 189,277百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 4位(+46↑) | 長谷工コーポレーション(1808) | 157,414百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 5位(+127↑) | 大成建設(1801) | 147,287百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 6位(+3↑) | 鹿島建設(1812) | 114,606百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | 住友林業(1911) | 94,675百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 8位(+9↑) | 関電工(1942) | 89,451百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 9位(+4↑) | きんでん(1944) | 87,684百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | 日揮HDs(1963) | 79,898百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 11位(+128↑) | 五洋建設(1893) | 68,392百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 12位(+125↑) | 大気社(1979) | 64,700百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 戸田建設(1860) | 62,460百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 14位(+11↑) | ダイダン(1980) | 58,437百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 15位(+118↑) | 東亜建設工業(1885) | 48,006百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | コムシスHDs(1721) | 42,469百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 17位(-15↓) | 清水建設(1803) | 41,639百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 18位(-14↓) | 大東建託(1878) | 40,490百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 19位(+19↑) | エクシオグループ(1951) | 33,230百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 20位(+21↑) | 高砂熱学工業(1969) | 29,725百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 21位(-7↓) | 中電工(1941) | 29,146百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 22位(+5↑) | 安藤・間(1719) | 28,432百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 23位(-17↓) | 千代田化工建設(6366) | 26,132百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 24位(-8↓) | トーエネック(1946) | 26,095百万円 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 25位(+6↑) | 熊谷組(1861) | 25,016百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 26位(-7↓) | ミライト・ワン(1417) | 24,081百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 27位(-9↓) | 東建コーポレーション(1766) | 22,714百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 28位(+100↑) | 錢高組(1811) | 18,753百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 29位(+14↑) | 淺沼組(1852) | 18,414百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 30位(+29↑) | 新日本建設(1879) | 17,244百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 31位(+66↑) | レイズネクスト(6379) | 14,388百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 32位(-4↓) | ライト工業(1926) | 13,662百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 33位(-23↓) | 三機工業(1961) | 13,167百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 34位(+34↑) | 朝日工業社(1975) | 12,732百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 35位(-6↓) | クラフティア(1959) | 12,332百万円 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 36位(+78↑) | 東亜道路工業(1882) | 12,205百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 37位(+9↑) | テクノ菱和(1965) | 12,147百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 38位(+67↑) | 日比谷総合設備(1982) | 11,645百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 39位(-16↓) | 新日本空調(1952) | 11,621百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 40位(+69↑) | 世紀東急工業(1898) | 11,417百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 41位(-8↓) | 日本電技(1723) | 11,045百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 42位(+82↑) | 日本電設工業(1950) | 10,521百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 43位(+82↑) | ナカノフドー建設(1827) | 10,419百万円 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 44位(+1↑) | 巴コーポレーション(1921) | 9,885百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 45位(+90↑) | 矢作建設工業(1870) | 9,849百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 46位(+36↑) | 大成温調(1904) | 9,716百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 47位(-32↓) | ショーボンドHDs(1414) | 9,473百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 48位(+90↑) | 東洋エンジニアリング(6330) | 9,305百万円 | 182,941百万円 | -10.4% | — | 2026-03 |
| 49位(+70↑) | 大末建設(1814) | 9,299百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 50位(-15↓) | 松井建設(1810) | 9,222百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 51位(+75↑) | 南海辰村建設(1850) | 8,447百万円 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 52位(+43↑) | テスHDs(5074) | 7,806百万円 | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 2025-06 |
| 53位(+78↑) | 奥村組(1833) | 7,616百万円 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 54位(-46↓) | 東急建設(1720) | 6,910百万円 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 55位(-33↓) | ユアテック(1934) | 6,638百万円 | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 56位(-19↓) | 明星工業(1976) | 6,497百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 57位(+63↑) | 中外炉工業(1964) | 6,427百万円 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 58位(+54↑) | サンテック(1960) | 5,831百万円 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 59位(-10↓) | 東鉄工業(1835) | 5,242百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 60位(+61↑) | 佐藤渡辺(1807) | 5,096百万円 | 33,705百万円 | 3.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 61位(+4↑) | 日本リーテック(1938) | 4,742百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 62位(+72↑) | 東京エネシス(1945) | 4,706百万円 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 63位(-11↓) | オーテック(1736) | 4,618百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 64位(+65↑) | ノバック(5079) | 4,347百万円 | 27,512百万円 | 3.1% | 3.2% | 2025-04 |
| 65位(-26↓) | 第一建設工業(1799) | 4,258百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 66位(+37↑) | 四電工(1939) | 4,007百万円 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 67位(-41↓) | 大豊建設(1822) | 3,888百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 68位(+42↑) | 日本国土開発(1887) | 3,793百万円 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 69位(-11↓) | 飛島HDs(256A) | 3,531百万円 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 70位(-22↓) | 日特建設(1929) | 3,471百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | 弘電社(1948) | 3,350百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 72位(+35↑) | ソネック(1768) | 3,319百万円 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 73位(+11↑) | ウエストHDs(1407) | 3,263百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 74位(-34↓) | 西松建設(1820) | 3,045百万円 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 75位(+48↑) | 森組(1853) | 2,636百万円 | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 76位(-25↓) | 三晃金属工業(1972) | 2,614百万円 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 77位(-35↓) | 福田組(1899) | 2,574百万円 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 78位(+37↑) | 高橋カーテンウォール工業(1994) | 2,511百万円 | 7,338百万円 | 1.5% | 1.8% | 2025-12 |
| 79位(+43↑) | fantasista(1783) | 2,463百万円 | 9,422百万円 | 2.2% | — | 2025-09 |
| 80位(-50↓) | タマホーム(1419) | 2,248百万円 | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 81位(+4↑) | インターライフHDs(1418) | 2,229百万円 | 16,336百万円 | 7.1% | 18.6% | 2026-02 |
| 82位(+31↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 2,095百万円 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 83位(+9↑) | SAAFHDs(1447) | 2,069百万円 | 29,581百万円 | 3.7% | 18.1% | 2026-03 |
| 84位(-15↓) | 藤田エンジニアリング(1770) | 2,039百万円 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 85位(-12↓) | ロゴスHDs(205A) | 1,995百万円 | 36,269百万円 | 1.3% | 6.1% | 2025-05 |
| 86位(-15↓) | 協和日成(1981) | 1,958百万円 | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 87位(-63↓) | 田辺工業(1828) | 1,939百万円 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 88位(-27↓) | 第一カッター興業(1716) | 1,699百万円 | 20,229百万円 | 8.1% | 7.1% | 2025-06 |
| 89位(-12↓) | ナカボーテック(1787) | 1,691百万円 | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 90位(+14↑) | ベステラ(1433) | 1,644百万円 | 11,140百万円 | 6.7% | 14.3% | 2026-01 |
| 91位(+20↑) | シンクレイヤ(1724) | 1,538百万円 | 10,488百万円 | 3.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 92位(+10↑) | 日本アクア(1429) | 1,510百万円 | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 93位(+5↑) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 1,458百万円 | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 94位(-37↓) | テノックス(1905) | 1,417百万円 | 21,093百万円 | 6.1% | 7.1% | 2026-03 |
| 95位(-48↓) | ヤマト(1967) | 1,387百万円 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 96位(-24↓) | LibWork(1431) | 1,385百万円 | 16,005百万円 | 5.2% | 10.7% | 2025-06 |
| 97位(-42↓) | 守谷商会(1798) | 1,360百万円 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 98位(-45↓) | 日本ハウスHDs(1873) | 1,252百万円 | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 99位(-45↓) | 土屋HDs(1840) | 1,250百万円 | 31,457百万円 | -0.4% | — | 2025-10 |
| 100位(-12↓) | マサル(1795) | 1,239百万円 | 10,648百万円 | 6.0% | 7.9% | 2025-09 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用