各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位のSUMCOは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | SUMCO(3436) | 100,040百万円 | 409,670百万円 | 0.3% | -2.0% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 89,028百万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | LIXIL(5938) | 82,689百万円 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | 日本発條(5991) | 77,446百万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | 三和HDs(5929) | 61,396百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | リンナイ(5947) | 49,298百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 7位(+78↑) | 横河ブリッジHDs(5911) | 42,992百万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | 東プレ(5975) | 35,162百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | ジーテクト(5970) | 35,053百万円 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | エイチワン(5989) | 28,599百万円 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | 川田テクノロジーズ(3443) | 15,160百万円 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | RSTechnologies(3445) | 14,836百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 13位(+73↑) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 10,944百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 14位(+45↑) | サンコール(5985) | 10,026百万円 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | 文化シヤッター(5930) | 10,011百万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | ノーリツ(5943) | 9,962百万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 17位(-5↓) | ホッカンHDs(5902) | 9,394百万円 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | トーカロ(3433) | 7,749百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | 中央発條(5992) | 6,886百万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 20位(+14↑) | 東京製綱(5981) | 5,385百万円 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 21位(+23↑) | J-MAX(3422) | 5,275百万円 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 22位(+7↑) | テクノフレックス(3449) | 5,219百万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 23位(+9↑) | 長府製作所(5946) | 4,807百万円 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 24位(-3↓) | マルゼン(5982) | 4,805百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 25位(+30↑) | ファインシンター(5994) | 4,759百万円 | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 26位(-8↓) | 駒井ハルテック(5915) | 4,721百万円 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 27位(+12↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 4,523百万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 28位(-8↓) | アルファ(3434) | 3,666百万円 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 29位(+51↑) | 高田機工(5923) | 3,588百万円 | 14,307百万円 | -3.1% | -2.6% | 2026-03 |
| 30位(-8↓) | アルインコ(5933) | 3,350百万円 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 31位(+52↑) | 川岸工業(5921) | 3,243百万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 32位(-22↓) | 三協立山(5932) | 3,216百万円 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 33位(-8↓) | 稲葉製作所(3421) | 3,018百万円 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 34位(-15↓) | パイオラックス(5988) | 3,003百万円 | 62,045百万円 | 2.4% | -0.0% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | 日本フイルコン(5942) | 2,994百万円 | 27,842百万円 | 2.4% | — | 2025-11 |
| 36位(-10↓) | 日東精工(5957) | 2,930百万円 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 37位(+40↑) | 日創グループ(3440) | 2,920百万円 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 38位(+35↑) | 不二サッシ(5940) | 2,853百万円 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 39位(-2↓) | 那須電機鉄工(5922) | 2,652百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 40位(-16↓) | 岡部(5959) | 2,420百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 41位(+11↑) | 信和(3447) | 2,319百万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 42位(+21↑) | アドバネクス(5998) | 2,202百万円 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 43位(-10↓) | 天龍製鋸(5945) | 2,117百万円 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 44位(-14↓) | ダイニチ工業(5951) | 2,039百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 45位(+17↑) | エムケー精工(5906) | 1,991百万円 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 46位(-5↓) | 共和工業所(5971) | 1,935百万円 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 47位(-24↓) | 高周波熱錬(5976) | 1,773百万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 48位(+2↑) | トーアミ(5973) | 1,577百万円 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 49位(+7↑) | イワブチ(5983) | 1,517百万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 50位(-10↓) | サンコーテクノ(3435) | 1,387百万円 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 51位(+2↑) | セイワHDs(523A) | 1,358百万円 | 7,769百万円 | 9.0% | 98.2% | 2025-05 |
| 52位(-10↓) | AeroEdge(7409) | 1,333百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 53位(-8↓) | ワイズHDs(5955) | 1,270百万円 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 54位(-16↓) | エスイー(3423) | 1,146百万円 | 25,401百万円 | 2.4% | -4.0% | 2026-03 |
| 55位(-24↓) | 兼房(5984) | 1,095百万円 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 56位(-20↓) | 三洋工業(5958) | 963百万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 57位(-29↓) | フジマック(5965) | 944百万円 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 58位(+26↑) | モリテックスチール(5986) | 938百万円 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 59位(-16↓) | 三ツ知(3439) | 886百万円 | 12,412百万円 | 0.9% | -1.2% | 2025-06 |
| 60位(-12↓) | 中国工業(5974) | 700百万円 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 61位(-7↓) | オーネックス(5987) | 698百万円 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 62位(+3↑) | トーソー(5956) | 680百万円 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 63位(-6↓) | シンポ(5903) | 673百万円 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 64位(+18↑) | TONE(5967) | 629百万円 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 65位(+9↑) | ケー・エフ・シー(3420) | 593百万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 66位(-6↓) | 中西製作所(5941) | 560百万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 67位(±0→) | ダイケン(5900) | 535百万円 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 68位(+7↑) | 特殊電極(3437) | 535百万円 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 69位(+1↑) | スーパーツール(5990) | 523百万円 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 70位(+11↑) | 菊池製作所(3444) | 506百万円 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 71位(-24↓) | 山王(3441) | 462百万円 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 72位(-3↓) | ネポン(7985) | 386百万円 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
| 73位(-9↓) | アマテイ(5952) | 342百万円 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 74位(-23↓) | 日本製罐(5905) | 295百万円 | 11,442百万円 | -2.7% | -8.7% | 2026-03 |
| 75位(-4↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 286百万円 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 76位(-27↓) | 協立エアテック(5997) | 283百万円 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 77位(-5↓) | アルメタックス(5928) | 280百万円 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 78位(-32↓) | 京都機械工具(5966) | 230百万円 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 79位(-52↓) | 瀧上工業(5918) | 210百万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 80位(-14↓) | ロブテックス(5969) | 205百万円 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 81位(-5↓) | 東洋シヤッター(5936) | 197百万円 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 82位(-14↓) | 日本パワーファスニング(5950) | 25百万円 | 5,064百万円 | 0.2% | — | 2025-12 |
| 83位(-5↓) | テクニスコ(2962) | -257百万円 | 3,362百万円 | -42.9% | — | 2025-06 |
| 84位(-26↓) | 大谷工業(5939) | -261百万円 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 85位(-6↓) | コロナ(5909) | -731百万円 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 86位(-25↓) | アトムリビンテック(3426) | -1,155百万円 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用