各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位のオリックスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | オリックス(8591) | 1,369,567百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 303,665百万円 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 3位(+38↑) | 日本証券金融(8511) | 135,034百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 日本取引所グループ(8697) | 107,749百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 全国保証(7164) | 32,833百万円 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 6位(+29↑) | ジャックス(8584) | 23,136百万円 | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | オリエントコーポレーション(8585) | 22,123百万円 | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 8位(+10↑) | アコム(8572) | 12,096百万円 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | Jトラスト(8508) | 10,624百万円 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 10位(-2↓) | NSグループ(471A) | 8,283百万円 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 11位(±0→) | 全保連(5845) | 5,143百万円 | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | イー・ギャランティ(8771) | 4,013百万円 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 13位(+4↑) | Solvvy(7320) | 2,100百万円 | 6,706百万円 | 24.2% | — | 2025-06 |
| 14位(+2↑) | イントラスト(7191) | 1,690百万円 | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | ジェイリース(7187) | 940百万円 | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 16位(+5↑) | Casa(7196) | 545百万円 | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 17位(+3↑) | ニッポンインシュア(5843) | 384百万円 | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 18位(+4↑) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 130百万円 | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | MFS(196A) | 117百万円 | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 20位(+13↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 13百万円 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | ウェッジHDs(2388) | -16百万円 | 816百万円 | -11.2% | -7.7% | 2025-09 |
| 22位(+4↑) | あんしん保証(7183) | -61百万円 | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 23位(+4↑) | D&Mカンパニー(189A) | -70百万円 | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 24位(+4↑) | abc(8783) | -233百万円 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 25位(-12↓) | ヒロセ通商(7185) | -444百万円 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 26位(-7↓) | ブロードマインド(7343) | -469百万円 | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | AIフュージョンキャピタルグループ(254A) | -640百万円 | 3,297百万円 | -42.1% | -26.2% | 2026-03 |
| 28位(-18↓) | フィンテックグローバル(8789) | -665百万円 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 29位(-14↓) | 日本モーゲージサービス(7192) | -1,212百万円 | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 30位(-23↓) | インテグラル(5842) | -1,380百万円 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 31位(-1↓) | アサックス(8772) | -6,584百万円 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | 九州リースサービス(8596) | -7,773百万円 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 33位(-2↓) | SBIアルヒ(7198) | -14,777百万円 | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 34位(+6↑) | みずほリース(8425) | -18,413百万円 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | プレミアグループ(7199) | -21,283百万円 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | リコーリース(8566) | -51,725百万円 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | NECキャピタルソリューション(8793) | -66,070百万円 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 38位(-34↓) | 東京センチュリー(8439) | -76,934百万円 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | クレディセゾン(8253) | -135,671百万円 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | 芙蓉総合リース(8424) | -164,915百万円 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | 三菱HCキャピタル(8593) | -367,537百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用