各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前の15位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+14↑) | 任天堂(7974) | 289,789百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 164,719百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | アシックス(7936) | 109,912百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | TOPPANHDs(7911) | 86,122百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ヤマハ(7951) | 45,777百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 6位(-4↓) | 大日本印刷(7912) | 40,367百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | リンテック(7966) | 33,450百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 8位(+45↑) | オカムラ(7994) | 27,218百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | タカラスタンダード(7981) | 25,406百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | フジシールインターナショナル(7864) | 21,553百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 11位(+99↑) | 広済堂HDs(7868) | 20,852百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | タカラトミー(7867) | 20,053百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 13位(+7↑) | 美津濃(8022) | 17,311百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 14位(-6↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 16,999百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 15位(-4↓) | コクヨ(7984) | 14,369百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 16位(+1↑) | ローランド(7944) | 13,699百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 17位(-1↓) | 前田工繊(7821) | 13,408百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 18位(-6↓) | ピジョン(7956) | 13,058百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 19位(-1↓) | SHOEI(7839) | 9,757百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 20位(+1↑) | 黒田グループ(287A) | 9,682百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 21位(-8↓) | ヨネックス(7906) | 9,485百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 22位(-8↓) | NISSHA(7915) | 9,205百万円 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 23位(+83↑) | イトーキ(7972) | 8,942百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 24位(+21↑) | グローブライド(7990) | 8,033百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 25位(+29↑) | MTG(7806) | 7,833百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 26位(-4↓) | 共同印刷(7914) | 6,589百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 27位(-8↓) | フランスベッドHDs(7840) | 6,333百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 28位(+73↑) | ブシロード(7803) | 5,818百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 29位(-3↓) | 三井松島HDs(1518) | 5,753百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 30位(+9↑) | アートネイチャー(7823) | 5,201百万円 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 31位(-4↓) | 萩原工業(7856) | 4,487百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 32位(+1↑) | 小松ウオール工業(7949) | 4,385百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 4,367百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 34位(+2↑) | トランザクション(7818) | 4,247百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 35位(-7↓) | クリナップ(7955) | 4,182百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 36位(-13↓) | 日本創発グループ(7814) | 3,890百万円 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 37位(-8↓) | プロネクサス(7893) | 3,526百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | ナカバヤシ(7987) | 3,243百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 39位(-14↓) | ニッピ(7932) | 3,015百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 40位(+17↑) | オキサイド(6521) | 2,847百万円 | 10,040百万円 | 5.4% | -10.6% | 2026-02 |
| 41位(-11↓) | ウッドワン(7898) | 2,606百万円 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 42位(+1↑) | 中本パックス(7811) | 2,553百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 43位(-19↓) | 三菱鉛筆(7976) | 2,413百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 44位(-2↓) | 南海プライウッド(7887) | 2,305百万円 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 45位(+4↑) | KYORITSU(7795) | 2,255百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 46位(±0→) | シー・エス・ランバー(7808) | 2,156百万円 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 47位(+3↑) | 壽屋(7809) | 1,984百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 48位(-7↓) | クレステック(7812) | 1,981百万円 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 49位(-14↓) | ダイキアクシス(4245) | 1,925百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 50位(+44↑) | エステールHDs(7872) | 1,826百万円 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 51位(-11↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 1,746百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 52位(-21↓) | ノダ(7879) | 1,645百万円 | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
| 53位(-2↓) | キングジム(7962) | 1,469百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 54位(-7↓) | 遠藤製作所(7841) | 1,458百万円 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 55位(+13↑) | プリントネット(7805) | 1,348百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 56位(+40↑) | ミロク(7983) | 1,237百万円 | 12,518百万円 | -0.2% | — | 2025-10 |
| 57位(+52↑) | 永大産業(7822) | 1,228百万円 | 73,774百万円 | 1.0% | — | 2026-03 |
| 58位(-14↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 1,224百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 59位(+29↑) | 重松製作所(7980) | 1,215百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 60位(-23↓) | 竹田iPHDs(7875) | 1,129百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 61位(±0→) | タカノ(7885) | 1,111百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 62位(-4↓) | コラントッテ(7792) | 998百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 63位(-11↓) | サンメッセ(7883) | 939百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 64位(+21↑) | ホクシン(7897) | 923百万円 | 10,268百万円 | -0.4% | -0.5% | 2026-03 |
| 65位(-31↓) | フルヤ金属(7826) | 921百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 66位(-4↓) | 粧美堂(7819) | 918百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 67位(+6↑) | 菊水化学工業(7953) | 840百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 68位(+1↑) | イメージ・マジック(7793) | 820百万円 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 69位(+8↑) | ビーアンドピー(7804) | 743百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 70位(-22↓) | 東京ボード工業(7815) | 725百万円 | 6,625百万円 | -1.2% | — | 2026-02 |
| 71位(-16↓) | 幸和製作所(7807) | 683百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 72位(±0→) | オービス(7827) | 678百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 73位(-13↓) | 総合商研(7850) | 610百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 74位(+33↑) | ツツミ(7937) | 603百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 75位(+9↑) | イタミアート(168A) | 567百万円 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 76位(+21↑) | ソノコム(7902) | 525百万円 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 77位(-14↓) | セキ(7857) | 516百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 78位(-8↓) | アイフィスジャパン(7833) | 508百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 79位(-20↓) | アルメディオ(7859) | 501百万円 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 80位(-2↓) | アソインターナショナル(9340) | 473百万円 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 81位(-14↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 462百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 82位(-2↓) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 400百万円 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 83位(+7↑) | アビックス(7836) | 398百万円 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 84位(-13↓) | 平賀(7863) | 352百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 85位(-11↓) | 研創(7939) | 281百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 86位(+7↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 244百万円 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 87位(-8↓) | プラッツ(7813) | 219百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 88位(+4↑) | visumo(303A) | 155百万円 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 89位(+6↑) | 光陽社(7946) | 139百万円 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 90位(-25↓) | 興研(7963) | 136百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 91位(-15↓) | ドリームベッド(7791) | 109百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 92位(-10↓) | フジコピアン(7957) | 102百万円 | 8,476百万円 | -2.7% | — | 2025-12 |
| 93位(-7↓) | 浅香工業(5962) | 97百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 94位(+6↑) | くろがね工作所(7997) | 76百万円 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 95位(-8↓) | 笹徳印刷(3958) | 57百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 96位(-13↓) | リヒトラブ(7975) | 48百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 97位(+5↑) | セーラー万年筆(7992) | 34百万円 | 4,301百万円 | -4.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 98位(-23↓) | クロスフォー(7810) | -126百万円 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 99位(-8↓) | 光・彩(7878) | -131百万円 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 100位(-36↓) | 三光産業(7922) | -146百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用