各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位のKDDIは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | KDDI(9433) | 1,788,853百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | SBIHDs(8473) | 1,694,751百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | NTT(9432) | 1,485,190百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | ソフトバンク(9434) | 1,393,760百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | LINEヤフー(4689) | 662,854百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 関西電力(9503) | 652,381百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | ENEOSHDs(5020) | 619,983百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(+4↑) | 東京電力HDs(9501) | 560,333百万円 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | 東京瓦斯(9531) | 451,837百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 10位(+726↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 438,963百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 九州電力(9508) | 438,745百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 12位(-4↓) | 出光興産(5019) | 392,429百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | 東北電力(9506) | 370,156百万円 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 大阪瓦斯(9532) | 340,740百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | 中部電力(9502) | 334,428百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | AGC(5201) | 274,476百万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 17位(+1↑) | 中国電力(9504) | 237,289百万円 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | 電源開発(9513) | 224,265百万円 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | コスモエネルギーHDs(5021) | 213,737百万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 20位(+7↑) | ネクソン(3659) | 171,872百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 21位(+1↑) | 野村総合研究所(4307) | 147,641百万円 | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 22位(+6↑) | NGK(5333) | 137,989百万円 | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 2026-03 |
| 23位(+3↑) | コナミグループ(9766) | 135,664百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 24位(-5↓) | 北陸電力(9505) | 117,459百万円 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | 北海道電力(9509) | 114,545百万円 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | 太平洋セメント(5233) | 114,205百万円 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 27位(-6↓) | 日本特殊陶業(5334) | 109,384百万円 | 731,207百万円 | 18.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 28位(+705↑) | FPG(7148) | 108,246百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 29位(+22↑) | 大塚商会(4768) | 92,218百万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 30位(-7↓) | 四国電力(9507) | 82,290百万円 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 31位(+5↑) | TISI(3626) | 81,447百万円 | 596,479百万円 | 12.8% | 14.0% | 2026-03 |
| 32位(+5↑) | オービック(4684) | 73,746百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 33位(±0→) | TOTO(5332) | 71,240百万円 | 737,441百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | 日本オラクル(4716) | 66,599百万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 35位(-4↓) | 東邦瓦斯(9533) | 65,607百万円 | 651,085百万円 | 4.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 36位(+5↑) | 東宝(9602) | 65,334百万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 37位(+7↑) | トレンドマイクロ(4704) | 64,637百万円 | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 38位(+694↑) | 岡三証券グループ(8609) | 62,847百万円 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 39位(+4↑) | 日本テレビHDs(9404) | 60,781百万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 40位(+5↑) | BIPROGY(8056) | 57,566百万円 | 433,686百万円 | 9.8% | 17.9% | 2026-03 |
| 41位(-12↓) | 光通信(9435) | 57,073百万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 42位(-7↓) | 東海カーボン(5301) | 55,872百万円 | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 2025-12 |
| 43位(-13↓) | GMOインターネットグループ(9449) | 55,537百万円 | 285,261百万円 | 20.7% | 16.3% | 2025-12 |
| 44位(-2↓) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 53,760百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 45位(+3↑) | スカパーJSAT(9412) | 53,667百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 46位(-6↓) | 日本電気硝子(5214) | 52,029百万円 | 311,402百万円 | 11.0% | 6.1% | 2025-12 |
| 47位(±0→) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 51,584百万円 | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 48位(+14↑) | インターネットイニシアティブ(3774) | 50,460百万円 | 345,395百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | 上組(9364) | 35,717百万円 | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 50位(+44↑) | 静岡ガス(9543) | 34,560百万円 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 51位(+16↑) | 住友大阪セメント(5232) | 34,539百万円 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 52位(-13↓) | 日本板硝子(5202) | 33,624百万円 | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 2026-03 |
| 53位(±0→) | コーエーテクモHDs(3635) | 33,010百万円 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 54位(-20↓) | カプコン(9697) | 31,380百万円 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 55位(+3↑) | レノバ(9519) | 28,273百万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 56位(+7↑) | 日本瓦斯(8174) | 28,188百万円 | 208,480百万円 | 10.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | 住友倉庫(9303) | 28,162百万円 | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 58位(-4↓) | 沖縄電力(9511) | 27,303百万円 | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 59位(+1↑) | 北海道瓦斯(9534) | 27,028百万円 | 174,519百万円 | 9.4% | 12.6% | 2026-03 |
| 60位(-5↓) | 東映(9605) | 26,716百万円 | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 61位(-11↓) | 西部ガスHDs(9536) | 25,329百万円 | 261,823百万円 | 4.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 62位(+3↑) | テレビ朝日HDs(9409) | 24,946百万円 | 339,487百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 63位(-4↓) | ニチアス(5393) | 23,936百万円 | 251,910百万円 | 14.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 64位(+7↑) | 三井倉庫HDs(9302) | 23,697百万円 | 299,472百万円 | 7.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 65位(+13↑) | U-NEXTHOLDINGS(9418) | 20,671百万円 | 390,408百万円 | 8.1% | 20.5% | 2025-08 |
| 66位(+15↑) | ジャストシステム(4686) | 19,626百万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 67位(+8↑) | ビジョナル(4194) | 19,587百万円 | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 68位(+1↑) | 電通総研(4812) | 19,064百万円 | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 69位(+18↑) | マネックスグループ(8698) | 17,806百万円 | 83,606百万円 | 20.5% | 8.7% | 2026-03 |
| 70位(+6↑) | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 17,372百万円 | 51,401百万円 | 45.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 71位(+3↑) | 日東紡績(3110) | 17,296百万円 | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 72位(-8↓) | 東映アニメーション(4816) | 16,950百万円 | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 73位(-7↓) | MARUWA(5344) | 16,933百万円 | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 74位(+6↑) | 沖縄セルラー電話(9436) | 16,329百万円 | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 75位(+18↑) | NSD(9759) | 16,156百万円 | 117,813百万円 | 16.2% | 18.4% | 2026-03 |
| 76位(+34↑) | テレビ東京HDs(9413) | 16,130百万円 | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 77位(+68↑) | アジアパイルHDs(5288) | 15,663百万円 | 115,956百万円 | 9.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 78位(+25↑) | SHIFT(3697) | 15,652百万円 | 129,819百万円 | 12.0% | 24.1% | 2025-08 |
| 79位(+7↑) | メタウォーター(9551) | 15,132百万円 | 209,844百万円 | 6.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 80位(+8↑) | 品川リフラ(5351) | 13,861百万円 | 177,738百万円 | 7.7% | 26.6% | 2026-03 |
| 81位(+17↑) | 京葉瓦斯(9539) | 13,699百万円 | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 2025-12 |
| 82位(+22↑) | ラクス(3923) | 13,391百万円 | 60,286百万円 | 28.8% | 55.4% | 2026-03 |
| 83位(+596↑) | 松竹(9601) | 13,358百万円 | 98,249百万円 | 6.3% | 5.2% | 2026-02 |
| 84位(+1↑) | 三谷セキサン(5273) | 13,330百万円 | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 2026-03 |
| 85位(+22↑) | システナ(2317) | 13,283百万円 | 94,400百万円 | 16.3% | 31.4% | 2026-03 |
| 86位(+30↑) | テクマトリックス(3762) | 13,145百万円 | 71,734百万円 | 10.8% | 20.5% | 2026-03 |
| 87位(+54↑) | オークネット(3964) | 12,745百万円 | 64,140百万円 | 14.8% | 22.7% | 2025-12 |
| 88位(+2↑) | フジミインコーポレーテッド(5384) | 12,599百万円 | 69,404百万円 | 19.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 89位(+2↑) | TKC(9746) | 12,486百万円 | 83,476百万円 | 19.3% | 11.5% | 2025-09 |
| 90位(-22↓) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 11,896百万円 | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 91位(+35↑) | 広島ガス(9535) | 11,667百万円 | 88,396百万円 | 1.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 92位(+533↑) | マーベラス(7844) | 11,344百万円 | 37,982百万円 | 5.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 93位(+627↑) | ギフティ(4449) | 11,089百万円 | 14,149百万円 | 18.4% | 11.6% | 2025-12 |
| 94位(+5↑) | シンプレクス・HDs(4373) | 10,689百万円 | 58,682百万円 | 24.6% | 21.0% | 2026-03 |
| 95位(+37↑) | サイボウズ(4776) | 10,676百万円 | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 96位(-26↓) | TBSHDs(9401) | 10,125百万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 97位(+129↑) | ノリタケ(5331) | 10,043百万円 | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 98位(+35↑) | Sansan(4443) | 9,651百万円 | 43,202百万円 | 6.5% | 2.9% | 2025-05 |
| 99位(-7↓) | キユーソー流通システム(9369) | 9,571百万円 | 202,602百万円 | 2.8% | 6.0% | 2025-11 |
| 100位(-21↓) | 日本トランスシティ(9310) | 9,294百万円 | 125,517百万円 | 6.8% | 6.9% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用