各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位の王子HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 王子HDs(3861) | 113,376百万円 | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | レンゴー(3941) | 78,164百万円 | 1,008,337百万円 | 3.7% | 4.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 日本製紙(3863) | 74,986百万円 | 1,192,606百万円 | 2.1% | 2.4% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 大王製紙(3880) | 57,304百万円 | 666,770百万円 | 3.6% | 3.8% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | トーモク(3946) | 15,172百万円 | 224,090百万円 | 5.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 北越コーポレーション(3865) | 10,192百万円 | 287,736百万円 | 2.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 特種東海製紙(3708) | 9,894百万円 | 95,413百万円 | 4.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | ザ・パック(3950) | 6,862百万円 | 103,125百万円 | 7.0% | 8.0% | 2025-12 |
| 9位(+3↑) | ニッポン高度紙工業(3891) | 5,240百万円 | 18,625百万円 | 19.0% | 10.5% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 三菱製紙(3864) | 5,223百万円 | 157,455百万円 | 0.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 11位(+7↑) | ダイナパック(3947) | 5,108百万円 | 67,083百万円 | 4.3% | 6.9% | 2025-12 |
| 12位(-5↓) | 中越パルプ工業(3877) | 4,671百万円 | 110,386百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | 巴川コーポレーション(3878) | 3,339百万円 | 35,552百万円 | 4.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | 朝日印刷(3951) | 3,209百万円 | 44,642百万円 | 3.6% | 4.6% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | ハビックス(3895) | 2,498百万円 | 12,110百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | 大石産業(3943) | 2,292百万円 | 23,487百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | 阿波製紙(3896) | 2,207百万円 | 18,494百万円 | 0.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 18位(-4↓) | 昭和パックス(3954) | 2,085百万円 | 23,564百万円 | 6.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 古林紙工(3944) | 1,059百万円 | 17,865百万円 | 2.4% | 3.3% | 2025-12 |
| 20位(-3↓) | イムラ(3955) | 1,032百万円 | 21,831百万円 | 5.2% | 5.5% | 2026-01 |
| 21位(±0→) | 光ビジネスフォーム(3948) | 258百万円 | 7,744百万円 | 2.6% | 1.6% | 2025-12 |
| 22位(-3↓) | スーパーバッグ(3945) | -91百万円 | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | 大村紙業(3953) | -94百万円 | 5,954百万円 | 5.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 24位(-9↓) | 岡山製紙(3892) | -1,569百万円 | 11,523百万円 | 9.0% | 6.3% | 2025-05 |
- 対象
- パルプ・紙に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用