各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位の三菱地所は、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 三菱地所(8802) | 508,917百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ヒューリック(3003) | 269,239百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 3位(-2↓) | 三井不動産(8801) | 145,270百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(+5↑) | 東急不動産HDs(3289) | 129,480百万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 住友不動産(8830) | 127,287百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | 日本空港ビルデング(9706) | 71,569百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 62,880百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 8位(+118↑) | 野村不動産HDs(3231) | 44,906百万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | レオパレス21(8848) | 38,467百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | 東京建物(8804) | 32,106百万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 11位(-6↓) | オープンハウスグループ(3288) | 29,530百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 12位(+105↑) | THEグローバル社(3271) | 18,696百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 13位(-3↓) | スターツコーポレーション(8850) | 17,221百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 14位(+19↑) | GAtechnologies(3491) | 15,935百万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 15位(-1↓) | 平和不動産(8803) | 14,852百万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 16位(+96↑) | ディア・ライフ(3245) | 14,138百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 17位(+11↑) | TKP(3479) | 13,967百万円 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 18位(+102↑) | フージャースHDs(3284) | 10,628百万円 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 19位(+104↑) | エスコン(8892) | 10,362百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 20位(+7↑) | 空港施設(8864) | 9,943百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 21位(+19↑) | フジ住宅(8860) | 8,912百万円 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | 日本駐車場開発(2353) | 8,180百万円 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 23位(-7↓) | 三重交通グループHDs(3232) | 7,869百万円 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | 京阪神ビルディング(8818) | 7,692百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 25位(+72↑) | プロパスト(3236) | 7,641百万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 26位(-6↓) | AndDoHDs(3457) | 7,522百万円 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 27位(+8↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 7,420百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 28位(+91↑) | FJネクストHDs(8935) | 7,103百万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 29位(+86↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 6,893百万円 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 30位(-12↓) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 6,805百万円 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 31位(+37↑) | テーオーシー(8841) | 5,731百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 32位(-13↓) | MIRARTHHDs(8897) | 5,597百万円 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 33位(-7↓) | エリアリンク(8914) | 5,218百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 34位(-2↓) | AVANTIA(8904) | 4,325百万円 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 35位(+70↑) | コスモスイニシア(8844) | 3,850百万円 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 36位(+77↑) | ミガロHDs(5535) | 3,800百万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 37位(+56↑) | リアルゲイト(5532) | 3,561百万円 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 38位(+63↑) | ランドビジネス(8944) | 3,040百万円 | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 39位(+4↑) | パラカ(4809) | 3,018百万円 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 40位(-15↓) | ファースト住建(8917) | 2,920百万円 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 41位(+67↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 2,894百万円 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 42位(-5↓) | JPMC(3276) | 2,600百万円 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 43位(+5↑) | 長栄(2993) | 2,561百万円 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 44位(+10↑) | 毎日コムネット(8908) | 2,442百万円 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 45位(+15↑) | イノベーションHDs(3484) | 2,024百万円 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 46位(+9↑) | アズーム(3496) | 1,949百万円 | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 47位(-1↓) | robothome(1435) | 1,849百万円 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 48位(-31↓) | グランディハウス(8999) | 1,812百万円 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 49位(+33↑) | GLCGROUP(2970) | 1,739百万円 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 50位(-1↓) | マリオン(3494) | 1,595百万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 51位(-10↓) | アズマハウス(3293) | 1,394百万円 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 52位(+11↑) | AlbaLink(5537) | 1,106百万円 | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 53位(+6↑) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 1,102百万円 | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 54位(+25↑) | 東武住販(3297) | 1,051百万円 | 8,186百万円 | 6.2% | 8.0% | 2025-05 |
| 55位(+33↑) | デュアルタップ(3469) | 1,028百万円 | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 56位(-34↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 903百万円 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 57位(+8↑) | エリッツHDs(5533) | 869百万円 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 58位(-7↓) | ハウスフリーダム(8996) | 640百万円 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 59位(+65↑) | 明和地所(8869) | 625百万円 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 60位(+2↑) | シーラHDs(8887) | 552百万円 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 61位(-16↓) | アールエイジ(3248) | 449百万円 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 62位(+5↑) | テルマー湯HDs(3521) | 447百万円 | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 63位(+12↑) | エリアクエスト(8912) | 297百万円 | 2,477百万円 | 11.8% | 7.5% | 2025-06 |
| 64位(-6↓) | REVOLUTION(8894) | 198百万円 | 34,570百万円 | -12.0% | -176.5% | 2025-10 |
| 65位(+49↑) | セントラル総合開発(3238) | 178百万円 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 66位(+4↑) | エムティジェネックス(9820) | 76百万円 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 67位(+25↑) | 穴吹興産(8928) | 55百万円 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 68位(+8↑) | RISE(8836) | 54百万円 | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 69位(+21↑) | アンビションDXHDs(3300) | 16百万円 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 70位(+1↑) | G-FACTORY(3474) | -7百万円 | 6,465百万円 | -1.1% | — | 2025-12 |
| 71位(-10↓) | サンネクスタグループ(8945) | -69百万円 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 72位(-6↓) | ASIANSTAR(8946) | -205百万円 | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 73位(+13↑) | 誠建設工業(8995) | -235百万円 | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 74位(+3↑) | グローム・HDs(8938) | -236百万円 | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 75位(+12↑) | フォーライフ(3477) | -248百万円 | 17,476百万円 | 5.0% | 13.1% | 2026-03 |
| 76位(+23↑) | アズ企画設計(3490) | -250百万円 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
| 77位(+27↑) | ランディックス(2981) | -366百万円 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 78位(±0→) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | -382百万円 | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 79位(+5↑) | ストレージ王(2997) | -387百万円 | 4,000百万円 | 4.8% | 9.9% | 2026-01 |
| 80位(-6↓) | パルマ(3461) | -417百万円 | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 81位(±0→) | ウィル(3241) | -418百万円 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 82位(-51↓) | AMGHDs(8891) | -439百万円 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 83位(-3↓) | イントランス(3237) | -502百万円 | 1,074百万円 | -38.8% | -110.7% | 2026-03 |
| 84位(-11↓) | グランディーズ(3261) | -526百万円 | 3,417百万円 | 0.4% | -0.1% | 2025-12 |
| 85位(-13↓) | ファンドクリエーショングループ(3266) | -646百万円 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 86位(-1↓) | 香陵住販(3495) | -646百万円 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 87位(-35↓) | トラストHDs(3286) | -738百万円 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
| 88位(-58↓) | フェイスネットワーク(3489) | -746百万円 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 89位(+13↑) | propertytechnologies(5527) | -909百万円 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 90位(-46↓) | ランド(8918) | -950百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 91位(-79↓) | グッドコムアセット(3475) | -1,103百万円 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 92位(-1↓) | コーセーアールイー(3246) | -1,265百万円 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 93位(-46↓) | アールプランナー(2983) | -1,312百万円 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 94位(-5↓) | ツクルバ(2978) | -1,478百万円 | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 95位(-66↓) | イーグランド(3294) | -1,601百万円 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 96位(-43↓) | セレコーポレーション(5078) | -1,627百万円 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 97位(+21↑) | トーセイ(8923) | -1,736百万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 98位(+11↑) | アグレ都市デザイン(3467) | -1,850百万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 99位(-61↓) | ホームポジション(2999) | -1,915百万円 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 100位(-61↓) | ヨシコン(5280) | -2,463百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用