各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位のイオンは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | イオン(8267) | 1,126,589百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 2位(-1↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 666,736百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 3位(-1↓) | ファーストリテイリング(9983) | 580,618百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 4位(+1↑) | ニトリHDs(9843) | 148,911百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 131,968百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 6位(+3↑) | ゼンショーHDs(7550) | 101,177百万円 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 90,655百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 8位(+21↑) | スギHDs(7649) | 86,779百万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 9位(+3↑) | ツルハHDs(3391) | 84,582百万円 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 10位(+1↑) | すかいらーくHDs(3197) | 74,495百万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 11位(+35↑) | ライフコーポレーション(8194) | 74,477百万円 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 12位(+3↑) | 良品計画(7453) | 73,355百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 13位(-5↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 73,201百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 14位(-7↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 66,992百万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 15位(+11↑) | イズミ(8273) | 64,515百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 16位(±0→) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 64,429百万円 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 17位(+6↑) | ノジマ(7419) | 57,577百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 18位(-8↓) | 髙島屋(8233) | 53,837百万円 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 19位(+1↑) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 53,240百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 20位(-7↓) | ZOZO(3092) | 52,531百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | コスモス薬品(3349) | 52,467百万円 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 22位(+5↑) | バローHDs(9956) | 50,183百万円 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | ヤマダHDs(9831) | 49,791百万円 | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | トリドールHDs(3397) | 49,238百万円 | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 48,333百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 26位(-7↓) | しまむら(8227) | 48,052百万円 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 27位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 47,071百万円 | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 28位(-3↓) | サンドラッグ(9989) | 43,297百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 29位(-12↓) | エービーシー・マート(2670) | 41,814百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 30位(+25↑) | フジ(8278) | 37,740百万円 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 31位(±0→) | ケーズHDs(8282) | 37,521百万円 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 32位(-2↓) | DCMHDs(3050) | 36,541百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 33位(+2↑) | MonotaRO(3064) | 33,726百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 34位(+25↑) | サンエー(2659) | 31,617百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 35位(-2↓) | エディオン(2730) | 30,834百万円 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | コロワイド(7616) | 28,714百万円 | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 37位(+15↑) | アークス(9948) | 26,302百万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 38位(+2↑) | サイゼリヤ(7581) | 26,280百万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 39位(+19↑) | ハローズ(2742) | 26,200百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 40位(+20↑) | ユナイテッド・スーパーマーケット・HDs(3222) | 25,603百万円 | 963,761百万円 | 0.5% | — | 2026-02 |
| 41位(-17↓) | ビックカメラ(3048) | 25,355百万円 | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 42位(-1↓) | コメリ(8218) | 23,825百万円 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 43位(+18↑) | イオン九州(2653) | 23,700百万円 | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 44位(+7↑) | クリエイトSDHDs(3148) | 23,625百万円 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 45位(-13↓) | アークランズ(9842) | 23,229百万円 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 46位(-4↓) | アインHDs(9627) | 23,146百万円 | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 2025-04 |
| 47位(-9↓) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 23,002百万円 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 48位(-3↓) | コーナン商事(7516) | 22,990百万円 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 49位(+18↑) | イオン北海道(7512) | 22,687百万円 | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-02 |
| 50位(-13↓) | クスリのアオキHDs(3549) | 22,167百万円 | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 51位(-4↓) | パルグループHDs(2726) | 21,332百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 52位(-8↓) | ベルク(9974) | 20,935百万円 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 53位(-3↓) | アンドエスティHD(2685) | 20,566百万円 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 54位(+23↑) | マックスバリュ東海(8198) | 19,672百万円 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 55位(+28↑) | ゲオHDs(2681) | 19,475百万円 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 56位(+1↑) | セリア(2782) | 19,016百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 57位(-18↓) | ワークマン(7564) | 18,838百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 58位(-22↓) | VTHDs(7593) | 18,791百万円 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 59位(+10↑) | クオールHDs(3034) | 18,665百万円 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 60位(+18↑) | ベルーナ(9997) | 18,465百万円 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 61位(-18↓) | 平和堂(8276) | 17,784百万円 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 62位(-14↓) | AOKIHDs(8214) | 17,635百万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 63位(+9↑) | アクシアルリテイリング(8255) | 16,939百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 64位(-2↓) | サーラコーポレーション(2734) | 16,160百万円 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 65位(+11↑) | ロイヤルHDs(8179) | 15,778百万円 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 66位(+16↑) | 松屋フーズHDs(9887) | 15,348百万円 | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 67位(+24↑) | 近鉄百貨店(8244) | 15,234百万円 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 68位(-15↓) | くら寿司(2695) | 14,869百万円 | 245,109百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 69位(-5↓) | 吉野家HDs(9861) | 14,700百万円 | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 70位(-14↓) | Joshin(8173) | 13,085百万円 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 71位(-17↓) | アスクル(2678) | 12,908百万円 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 72位(-7↓) | GenkyDrugStores(9267) | 12,597百万円 | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 73位(+2↑) | 物語コーポレーション(3097) | 11,839百万円 | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 74位(-25↓) | 大黒天物産(2791) | 11,438百万円 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 75位(-2↓) | 王将フードサービス(9936) | 10,709百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 76位(+4↑) | 西松屋チェーン(7545) | 10,566百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 77位(-3↓) | ジンズHDs(3046) | 10,533百万円 | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 78位(+9↑) | アレンザHDs(3546) | 10,432百万円 | 150,601百万円 | 2.7% | 8.1% | 2026-02 |
| 79位(+106↑) | マミーマートHDs(9823) | 10,178百万円 | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 80位(-17↓) | 青山商事(8219) | 9,995百万円 | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 81位(-10↓) | ゼビオHDs(8281) | 9,681百万円 | 252,331百万円 | 0.9% | -1.8% | 2026-03 |
| 82位(-1↓) | リテールパートナーズ(8167) | 9,631百万円 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 83位(+39↑) | ネクステージ(3186) | 9,187百万円 | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 84位(+12↑) | アルペン(3028) | 9,080百万円 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 85位(-17↓) | ジョイフル本田(3191) | 9,069百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 86位(-1↓) | カワチ薬品(2664) | 8,865百万円 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 87位(+8↑) | サンマルクHDs(3395) | 8,580百万円 | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 88位(+4↑) | オークワ(8217) | 7,619百万円 | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 89位(±0→) | ワタミ(7522) | 7,567百万円 | 93,268百万円 | 5.2% | 14.4% | 2026-03 |
| 90位(-6↓) | G‐7HDs(7508) | 7,067百万円 | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 91位(-21↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | 7,021百万円 | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 92位(+2↑) | スクロール(8005) | 6,939百万円 | 88,548百万円 | 6.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 93位(-14↓) | JMHDs(3539) | 6,641百万円 | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 94位(+9↑) | 日産東京販売HDs(8291) | 6,413百万円 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 95位(+12↑) | あさひ(3333) | 6,300百万円 | 81,375百万円 | 4.8% | 5.7% | 2026-02 |
| 96位(+3↑) | ハイデイ日高(7611) | 6,047百万円 | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 97位(+17↑) | ヤマザワ(9993) | 5,950百万円 | 105,405百万円 | 1.1% | 5.2% | 2026-02 |
| 98位(+166↑) | ハークスレイHDs(7561) | 5,647百万円 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 99位(+1↑) | 壱番屋(7630) | 5,594百万円 | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 100位(-12↓) | ユナイテッドアローズ(7606) | 5,551百万円 | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用