各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 5,472,920百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(+6↑) | 本田技研工業(7267) | 1,135,261百万円 | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 日産自動車(7201) | 794,674百万円 | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | スズキ(7269) | 717,535百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | デンソー(6902) | 511,025百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 6位(+6↑) | 豊田自動織機(6201) | 398,794百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | アイシン(7259) | 376,084百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | SUBARU(7270) | 358,227百万円 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | いすゞ自動車(7202) | 247,419百万円 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | トヨタ紡織(3116) | 142,965百万円 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | 川崎重工業(7012) | 140,071百万円 | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | ヤマハ発動機(7272) | 138,605百万円 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 13位(+2↑) | 豊田合成(7282) | 131,691百万円 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | NOK(7240) | 68,156百万円 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | シマノ(7309) | 63,780百万円 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 16位(+3↑) | 東海理化電機製作所(6995) | 43,754百万円 | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | エクセディ(7278) | 40,567百万円 | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 18位(+14↑) | 日本精機(7287) | 40,481百万円 | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 名村造船所(7014) | 38,826百万円 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 20位(+7↑) | フタバ産業(7241) | 38,287百万円 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 21位(-10↓) | 三菱自動車工業(7211) | 35,755百万円 | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 武蔵精密工業(7220) | 33,007百万円 | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 23位(+6↑) | 新明和工業(7224) | 24,364百万円 | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | ユニプレス(5949) | 23,129百万円 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | エフ・シー・シー(7296) | 22,779百万円 | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | テイ・エステック(7313) | 22,607百万円 | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | プレス工業(7246) | 22,340百万円 | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 28位(+12↑) | 日産車体(7222) | 22,181百万円 | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 29位(+4↑) | エフテック(7212) | 20,533百万円 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 30位(-12↓) | カヤバ(7242) | 19,506百万円 | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 31位(+48↑) | 近畿車輛(7122) | 15,630百万円 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 32位(+4↑) | 大同メタル工業(7245) | 13,722百万円 | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 33位(+5↑) | タチエス(7239) | 13,583百万円 | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | トピー工業(7231) | 13,129百万円 | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 35位(+7↑) | ティラド(7236) | 12,558百万円 | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 36位(+44↑) | 内海造船(7018) | 12,455百万円 | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 12,023百万円 | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 38位(+19↑) | ミクニ(7247) | 10,788百万円 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 39位(-2↓) | 村上開明堂(7292) | 9,938百万円 | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 40位(+27↑) | 河西工業(7256) | 9,611百万円 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | ダイハツインフィニアース(6023) | 9,113百万円 | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 42位(+6↑) | ヨロズ(7294) | 8,034百万円 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 43位(+20↑) | 日本車輌製造(7102) | 8,002百万円 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 44位(+7↑) | NITTAN(6493) | 7,785百万円 | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 45位(-20↓) | 愛三工業(7283) | 7,204百万円 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 46位(-3↓) | ユニバンス(7254) | 6,435百万円 | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 47位(+6↑) | フジオーゼックス(7299) | 5,028百万円 | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 48位(+16↑) | 曙ブレーキ工業(7238) | 4,808百万円 | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 49位(-14↓) | モリタHDs(6455) | 4,787百万円 | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | 田中精密工業(7218) | 4,723百万円 | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 51位(+1↑) | TBK(7277) | 4,001百万円 | 54,756百万円 | 2.7% | -0.4% | 2026-03 |
| 52位(-3↓) | ファルテック(7215) | 3,846百万円 | 73,202百万円 | 2.2% | -4.4% | 2026-03 |
| 53位(-25↓) | ユタカ技研(7229) | 3,822百万円 | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 54位(+22↑) | 盟和産業(7284) | 3,668百万円 | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 55位(+13↑) | イクヨ(7273) | 3,666百万円 | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 56位(+10↑) | レシップHDs(7213) | 3,603百万円 | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 57位(+4↑) | サノヤスHDs(7022) | 3,406百万円 | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 58位(-11↓) | 極東開発工業(7226) | 3,374百万円 | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 59位(-3↓) | 安永(7271) | 3,208百万円 | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 60位(-15↓) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 2,552百万円 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 61位(-2↓) | カネミツ(7208) | 2,117百万円 | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 62位(-16↓) | 日本プラスト(7291) | 2,037百万円 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 63位(-9↓) | 今仙電機製作所(7266) | 1,948百万円 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 64位(-9↓) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 1,711百万円 | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 65位(+5↑) | ムロコーポレーション(7264) | 1,524百万円 | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 66位(+11↑) | ニッキ(6042) | 1,521百万円 | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 67位(-26↓) | 三櫻工業(6584) | 1,478百万円 | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 68位(+10↑) | 小田原機器(7314) | 1,453百万円 | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 69位(-25↓) | GMB(7214) | 1,405百万円 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 70位(+3↑) | 桜井製作所(7255) | 1,065百万円 | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 71位(+1↑) | エッチ・ケー・エス(7219) | 991百万円 | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 72位(-10↓) | カーメイト(7297) | 869百万円 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 73位(-4↓) | テイン(7217) | 841百万円 | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 74位(-9↓) | デイトナ(7228) | 838百万円 | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 75位(-17↓) | JRC(6224) | 825百万円 | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 76位(-2↓) | リード(6982) | 800百万円 | 5,142百万円 | -2.2% | -2.7% | 2026-03 |
| 77位(-6↓) | エイケン工業(7265) | 762百万円 | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 78位(-3↓) | ナンシン(7399) | 649百万円 | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 79位(-19↓) | 阪神内燃機工業(6018) | 414百万円 | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 80位(-73↓) | マツダ(7261) | 223百万円 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 81位(±0→) | ispace(9348) | -13,568百万円 | 3,307百万円 | -350.2% | — | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用