各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位の三菱商事は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱商事(8058) | 1,490,041百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 伊藤忠商事(8001) | 1,131,837百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 三井物産(8031) | 952,912百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 住友商事(8053) | 813,456百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 丸紅(8002) | 535,398百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 豊田通商(8015) | 461,168百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 7位(+45↑) | 阪和興業(8078) | 74,331百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 岩谷産業(8088) | 59,132百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 兼松(8020) | 57,663百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | サンリオ(8136) | 52,554百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | ミスミグループ本社(9962) | 52,190百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | 長瀬産業(8012) | 47,805百万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | メディパルHDs(7459) | 46,552百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 45,912百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 15位(+2↑) | 伊藤忠エネクス(8133) | 45,071百万円 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | 神戸物産(3038) | 42,113百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 17位(+63↑) | アルフレッサHDs(2784) | 38,566百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 18位(+274↑) | スズケン(9987) | 33,566百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | ワールド(3612) | 30,984百万円 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 20位(-7↓) | カメイ(8037) | 29,690百万円 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | 三谷商事(8066) | 27,900百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | TOKAIHDs(3167) | 27,215百万円 | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 23位(+3↑) | 因幡電機産業(9934) | 26,909百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 24位(+3↑) | シークス(7613) | 26,539百万円 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 25位(-1↓) | 第一興商(7458) | 25,096百万円 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 26位(+3↑) | PALTAC(8283) | 24,929百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | 日本紙パルプ商事(8032) | 24,554百万円 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 28位(-9↓) | ヤマエグループHDs(7130) | 24,150百万円 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 29位(+149↑) | 三愛オブリ(8097) | 23,114百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | シップヘルスケアHDs(3360) | 22,078百万円 | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 稲畑産業(8098) | 21,075百万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 32位(+17↑) | KPPグループHDs(9274) | 19,814百万円 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 33位(+8↑) | YUASA(8074) | 19,569百万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 34位(+257↑) | 東邦HDs(8129) | 19,243百万円 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 35位(-10↓) | マクニカHDs(3132) | 18,774百万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 36位(+18↑) | あらた(2733) | 18,694百万円 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 37位(+252↑) | 双日(2768) | 16,759百万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 38位(+9↑) | 第一実業(8059) | 16,136百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 39位(-2↓) | ハピネット(7552) | 15,831百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 40位(-6↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 15,684百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 41位(+60↑) | オートバックスセブン(9832) | 14,585百万円 | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 42位(+34↑) | ダイワボウHDs(3107) | 14,569百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 43位(-10↓) | サンゲツ(8130) | 14,320百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | ワキタ(8125) | 12,482百万円 | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 45位(+3↑) | コメダHDs(3543) | 12,353百万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 46位(+24↑) | 蝶理(8014) | 11,543百万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 47位(+52↑) | 進和(7607) | 11,337百万円 | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 48位(-4↓) | 横浜冷凍(2874) | 11,087百万円 | 125,563百万円 | 3.4% | 2.5% | 2025-09 |
| 49位(+241↑) | IDOM(7599) | 11,059百万円 | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 50位(+18↑) | ドウシシャ(7483) | 10,989百万円 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 51位(+8↑) | ジェコス(9991) | 10,661百万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 52位(-12↓) | イエローハット(9882) | 10,469百万円 | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 53位(+26↑) | 小野建(7414) | 10,451百万円 | 253,115百万円 | 1.9% | -2.3% | 2026-03 |
| 54位(-16↓) | ミツウロコグループHDs(8131) | 10,354百万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 55位(-5↓) | 伯東(7433) | 10,273百万円 | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 56位(-13↓) | 東テク(9960) | 9,594百万円 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 57位(+6↑) | 泉州電業(9824) | 9,436百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 58位(+27↑) | カナデン(8081) | 9,238百万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 59位(+10↑) | モスフードサービス(8153) | 9,221百万円 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 60位(±0→) | 中央自動車工業(8117) | 9,051百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 61位(+34↑) | 三谷産業(8285) | 8,562百万円 | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 62位(+10↑) | 神鋼商事(8075) | 8,447百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 63位(+92↑) | 明治電機工業(3388) | 8,399百万円 | 76,360百万円 | 4.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 64位(-18↓) | トラスコ中山(9830) | 8,183百万円 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 65位(-8↓) | 日本ライフライン(7575) | 8,172百万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 66位(+12↑) | ヤマタネ(9305) | 8,154百万円 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 67位(+8↑) | トーホー(8142) | 7,935百万円 | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 68位(-29↓) | 立花エレテック(8159) | 7,873百万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 69位(-8↓) | あいHDs(3076) | 7,647百万円 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 70位(+70↑) | BuySellTechnologies(7685) | 7,518百万円 | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 71位(+18↑) | カノークス(8076) | 7,485百万円 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 72位(-5↓) | 円谷フィールズHDs(2767) | 7,477百万円 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 73位(+8↑) | 三洋貿易(3176) | 7,164百万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 74位(+71↑) | メディアスHDs(3154) | 7,012百万円 | 288,689百万円 | 0.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 75位(+125↑) | メタプラネット(3350) | 6,618百万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 76位(+30↑) | アセンテック(3565) | 6,613百万円 | 17,254百万円 | 16.5% | 39.6% | 2026-01 |
| 77位(-26↓) | シナネンHDs(8132) | 6,587百万円 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 78位(-23↓) | アズワン(7476) | 6,469百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 79位(-44↓) | 丸文(7537) | 6,383百万円 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 80位(+29↑) | 都築電気(8157) | 6,322百万円 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 81位(+27↑) | 八洲電機(3153) | 6,206百万円 | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 82位(-46↓) | RYODEN(8084) | 6,067百万円 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 83位(-30↓) | ダイトロン(7609) | 6,048百万円 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 84位(-68↓) | 新光商事(8141) | 5,821百万円 | 99,113百万円 | 1.2% | 2.2% | 2026-03 |
| 85位(+13↑) | 三信電気(8150) | 5,705百万円 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 86位(-21↓) | ユニソルHDs(7128) | 5,503百万円 | 159,036百万円 | 2.1% | 2.6% | 2025-12 |
| 87位(-23↓) | 西華産業(8061) | 5,426百万円 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 88位(-26↓) | 山善(8051) | 5,123百万円 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 89位(+1↑) | グリムス(3150) | 5,099百万円 | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 90位(+181↑) | 極東貿易(8093) | 5,091百万円 | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 91位(+55↑) | アドヴァン(7463) | 4,985百万円 | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 92位(-8↓) | JKHDs(9896) | 4,926百万円 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 93位(+74↑) | 扶桑電通(7505) | 4,878百万円 | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 94位(+28↑) | GSIクレオス(8101) | 4,843百万円 | 188,677百万円 | 1.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 95位(+192↑) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 4,833百万円 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 96位(+33↑) | 橋本総業HDs(7570) | 4,815百万円 | 172,462百万円 | 1.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 97位(-15↓) | 東京産業(8070) | 4,785百万円 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 98位(+49↑) | OCHIHDs(3166) | 4,542百万円 | 120,432百万円 | 1.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 99位(+50↑) | 白銅(7637) | 4,494百万円 | 68,110百万円 | 4.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 100位(-6↓) | 明和産業(8103) | 4,406百万円 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用