各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位の手間いらずは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 手間いらず(2477) | 73.6% | 2,185百万円 | 16.0% | 1,067百万円 | 2025-06 |
| 2位(+76↑) | メタプラネット(3350) | 70.6% | 8,905百万円 | — | -95,046百万円 | 2025-12 |
| 3位(-1↓) | 全国保証(7164) | 70.5% | 58,739百万円 | 13.4% | 32,526百万円 | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | インテグラル(5842) | 67.8% | 13,655百万円 | 10.1% | 6,077百万円 | 2025-12 |
| 5位(-1↓) | アサックス(8772) | 66.3% | 8,779百万円 | 7.5% | 3,949百万円 | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | オービック(4684) | 65.7% | 135,209百万円 | 15.8% | 75,191百万円 | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 日本取引所グループ(8697) | 58.5% | 198,735百万円 | 23.1% | 79,139百万円 | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | ジェノバ(5570) | 56.6% | 1,367百万円 | 15.8% | 543百万円 | 2025-09 |
| 9位(-3↓) | INPEX(1605) | 56.5% | 2,011,351百万円 | 8.2% | 393,836百万円 | 2025-12 |
| 10位(-3↓) | 北里(368A) | 53.5% | 10,947百万円 | 20.1% | 3,895百万円 | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | SBIHDs(8473) | 53.4% | 1,896,607百万円 | 28.0% | 427,577百万円 | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | ユー・エス・エス(4732) | 52.6% | 113,854百万円 | 20.1% | 41,360百万円 | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | 日本ファルコム(3723) | 51.3% | 2,613百万円 | 8.6% | 904百万円 | 2025-09 |
| 14位(-3↓) | キーエンス(6861) | 51.0% | 1,169,289百万円 | 13.5% | 445,185百万円 | 2026-03 |
| 15位(+7↑) | 楽待(6037) | 48.9% | 3,159百万円 | 21.4% | 1,170百万円 | 2025-07 |
| 16位(+35↑) | レーザーテック(6920) | 48.8% | 251,477百万円 | 46.9% | 84,652百万円 | 2025-06 |
| 17位(+26↑) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 48.7% | 38,738百万円 | 15.0% | 10,542百万円 | 2025-12 |
| 18位(+107↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 48.4% | 12,992百万円 | 27.7% | 4,424百万円 | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 中外製薬(4519) | 47.6% | 1,257,941百万円 | 22.1% | 434,012百万円 | 2025-12 |
| 20位(-6↓) | イー・ギャランティ(8771) | 47.2% | 11,030百万円 | 16.2% | 3,590百万円 | 2026-03 |
| 21位(-6↓) | トレイダーズHDs(8704) | 46.6% | 13,218百万円 | 22.9% | 4,244百万円 | 2026-03 |
| 22位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 46.4% | 3,800百万円 | 41.2% | 1,153百万円 | 2025-12 |
| 23位(+13↑) | Mマート(4380) | 46.4% | 1,364百万円 | 21.4% | 423百万円 | 2026-01 |
| 24位(+5↑) | スパークス・グループ(8739) | 46.1% | 19,578百万円 | 17.6% | 6,384百万円 | 2026-03 |
| 25位(-7↓) | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 45.9% | 51,401百万円 | 11.0% | 18,132百万円 | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | eWeLL(5038) | 45.3% | 3,392百万円 | 37.6% | 1,088百万円 | 2025-12 |
| 27位(-1↓) | デジタルグリッド(350A) | 44.6% | 6,154百万円 | 22.6% | 1,870百万円 | 2025-07 |
| 28位(+9↑) | 松井証券(8628) | 44.6% | 52,660百万円 | 19.6% | 15,480百万円 | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | タウンズ(197A) | 44.4% | 18,628百万円 | 40.7% | 6,315百万円 | 2025-06 |
| 30位(+70↑) | アドバンテスト(6857) | 44.2% | 1,128,610百万円 | 57.6% | 375,353百万円 | 2026-03 |
| 31位(-11↓) | デジタルアーツ(2326) | 44.2% | 10,835百万円 | 19.2% | 3,427百万円 | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | ジャストシステム(4686) | 43.7% | 51,515百万円 | 13.5% | 15,092百万円 | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | 福井コンピュータHDs(9790) | 43.6% | 16,653百万円 | 15.1% | 4,313百万円 | 2026-03 |
| 34位(-10↓) | ユーザーローカル(3984) | 43.0% | 4,582百万円 | 17.4% | 1,429百万円 | 2025-06 |
| 35位(-5↓) | ディスコ(6146) | 42.3% | 436,889百万円 | 25.1% | 135,521百万円 | 2026-03 |
| 36位(+11↑) | コーエーテクモHDs(3635) | 42.0% | 88,393百万円 | 18.6% | 42,830百万円 | 2026-03 |
| 37位(-5↓) | Arent(5254) | 42.0% | 4,029百万円 | 14.2% | 633百万円 | 2025-06 |
| 38位(+11↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 41.4% | 2,006,218百万円 | 11.4% | 552,871百万円 | 2026-03 |
| 39位(-11↓) | ミズホメディー(4595) | 41.3% | 11,260百万円 | 19.0% | 3,425百万円 | 2025-12 |
| 40位(±0→) | インソース(6200) | 41.2% | 14,511百万円 | 36.8% | 4,130百万円 | 2025-09 |
| 41位(+16↑) | JCU(4975) | 41.0% | 29,672百万円 | 17.7% | 9,074百万円 | 2026-03 |
| 42位(±0→) | 協和キリン(4151) | 41.0% | 496,826百万円 | 7.7% | 67,040百万円 | 2025-12 |
| 43位(+30↑) | 岩井コスモHDs(8707) | 40.3% | 32,260百万円 | 14.7% | 10,443百万円 | 2026-03 |
| 44位(+1↑) | 楽天銀行(5838) | 40.3% | 255,579百万円 | 21.7% | 73,072百万円 | 2026-03 |
| 45位(+3356↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 40.2% | 12,303百万円 | 3.1% | 206百万円 | 2025-10 |
| 46位(+16↑) | サンリオ(8136) | 40.1% | 194,088百万円 | 41.6% | 54,608百万円 | 2026-03 |
| 47位(-6↓) | 情報企画(3712) | 40.0% | 3,844百万円 | 16.4% | 1,078百万円 | 2025-09 |
| 48位(-15↓) | ミダックHDs(6564) | 39.9% | 11,845百万円 | 17.3% | 2,888百万円 | 2026-03 |
| 49位(-5↓) | カプコン(9697) | 38.5% | 195,365百万円 | 22.1% | 54,587百万円 | 2026-03 |
| 50位(+19↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 38.0% | 82,499百万円 | 20.2% | 21,829百万円 | 2025-09 |
| 51位(-5↓) | ANYCOLOR(5032) | 38.0% | 42,876百万円 | 55.2% | 11,510百万円 | 2025-04 |
| 52位(+131↑) | PRTIMES(3922) | 38.0% | 9,546百万円 | 30.0% | 2,398百万円 | 2026-02 |
| 53位(-15↓) | マークラインズ(3901) | 37.6% | 5,570百万円 | 23.1% | 1,520百万円 | 2025-12 |
| 54位(+26↑) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 37.3% | 17,084百万円 | 24.3% | 3,259百万円 | 2025-09 |
| 55位(-3↓) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 37.3% | 50,257百万円 | 25.7% | 12,487百万円 | 2026-03 |
| 56位(+81↑) | キオクシアHDs(285A) | 37.2% | 2,337,628百万円 | 51.9% | 554,490百万円 | 2026-03 |
| 57位(+11↑) | 東京都競馬(9672) | 36.9% | 41,759百万円 | 11.3% | 10,462百万円 | 2025-12 |
| 58位(-19↓) | オートサーバー(5589) | 36.9% | 6,463百万円 | 12.0% | 1,498百万円 | 2025-12 |
| 59位(+12↑) | 極東証券(8706) | 36.5% | 8,317百万円 | 9.2% | 4,790百万円 | 2026-03 |
| 60位(+41↑) | フィードフォースグループ(7068) | 36.4% | 4,373百万円 | 33.4% | 1,002百万円 | 2025-05 |
| 61位(+4↑) | リスキル(291A) | 36.2% | 2,478百万円 | 36.5% | 601百万円 | 2026-03 |
| 62位(-12↓) | エイトレッド(3969) | 36.2% | 2,903百万円 | 13.5% | 716百万円 | 2026-03 |
| 63位(+82↑) | オーバーラップHDs(414A) | 35.5% | 8,535百万円 | 27.8% | 2,067百万円 | 2025-08 |
| 64位(新規) | ブッキングリゾート(324A) | 35.4% | 1,456百万円 | 23.3% | 335百万円 | 2025-04 |
| 65位(+27↑) | プロシップ(3763) | 34.9% | 8,375百万円 | 22.1% | 2,224百万円 | 2026-03 |
| 66位(-18↓) | 三共(6417) | 34.9% | 179,211百万円 | 17.6% | 46,752百万円 | 2026-03 |
| 67位(-3↓) | ドーン(2303) | 34.9% | 1,647百万円 | 16.0% | 419百万円 | 2025-05 |
| 68位(+15↑) | システム・ロケーション(2480) | 34.9% | 1,733百万円 | 7.7% | 297百万円 | 2026-03 |
| 69位(+335↑) | マーキュリアHDs(7347) | 34.9% | 7,216百万円 | 9.5% | 1,685百万円 | 2025-12 |
| 70位(+26↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 34.8% | 5,705百万円 | 49.6% | 1,421百万円 | 2026-03 |
| 71位(-11↓) | ベイカレント(6532) | 34.3% | 148,332百万円 | 35.8% | 37,840百万円 | 2026-02 |
| 72位(新規) | グロービング(277A) | 33.9% | 8,256百万円 | 48.8% | 1,768百万円 | 2025-05 |
| 73位(-20↓) | MARUWA(5344) | 33.5% | 74,476百万円 | 13.2% | 18,163百万円 | 2026-03 |
| 74位(-4↓) | ウォンテッドリー(3991) | 33.5% | 4,909百万円 | 24.4% | 1,083百万円 | 2025-08 |
| 75位(-14↓) | デクセリアルズ(4980) | 33.5% | 113,832百万円 | 27.3% | 28,009百万円 | 2026-03 |
| 76位(+198↑) | pluszero(5132) | 33.4% | 1,546百万円 | 27.7% | 367百万円 | 2025-10 |
| 77位(-14↓) | 塩野義製薬(4507) | 33.4% | 499,677百万円 | 13.5% | 205,159百万円 | 2026-03 |
| 78位(新規) | サイバーソリューションズ(436A) | 33.4% | 2,748百万円 | — | 589百万円 | 2025-04 |
| 79位(+5↑) | 東映アニメーション(4816) | 33.1% | 93,669百万円 | 15.5% | 25,070百万円 | 2026-03 |
| 80位(-6↓) | NSグループ(471A) | 33.1% | 29,826百万円 | 22.0% | 6,325百万円 | 2025-12 |
| 81位(-23↓) | トヨクモ(4058) | 33.0% | 4,858百万円 | 30.6% | 1,085百万円 | 2025-12 |
| 82位(-3↓) | 日本オラクル(4716) | 33.0% | 263,510百万円 | 34.2% | 60,725百万円 | 2025-05 |
| 83位(+8↑) | santecHoldings(6777) | 32.8% | 31,507百万円 | 31.1% | 7,667百万円 | 2026-03 |
| 84位(+3↑) | モバイルファクトリー(3912) | 32.7% | 3,427百万円 | 15.1% | 488百万円 | 2025-12 |
| 85位(+361↑) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 32.0% | 49,518百万円 | 20.7% | 10,448百万円 | 2025-12 |
| 86位(-20↓) | トビラシステムズ(4441) | 32.0% | 2,805百万円 | 24.8% | 626百万円 | 2025-10 |
| 87位(-1↓) | JapanEyewearHoldings(5889) | 32.0% | 18,640百万円 | 21.9% | 3,783百万円 | 2026-01 |
| 88位(-21↓) | オロ(3983) | 31.9% | 8,308百万円 | 18.4% | 1,897百万円 | 2025-12 |
| 89位(-14↓) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 31.7% | 22,449百万円 | 12.2% | 5,071百万円 | 2025-09 |
| 90位(新規) | HUMANMADE(456A) | 31.7% | 14,273百万円 | 32.8% | 2,941百万円 | 2026-01 |
| 91位(+15↑) | アイ・ピー・エス(4390) | 31.6% | 16,999百万円 | 24.6% | 4,196百万円 | 2026-03 |
| 92位(+3427↑) | フツパー(478A) | 31.6% | 1,257百万円 | 25.5% | 304百万円 | 2025-12 |
| 93位(新規) | ヒット(378A) | 31.4% | 4,419百万円 | 30.3% | 905百万円 | 2025-06 |
| 94位(+34↑) | FFRIセキュリティ(3692) | 31.4% | 4,349百万円 | 33.5% | 1,100百万円 | 2026-03 |
| 95位(+43↑) | セルシス(3663) | 31.3% | 9,472百万円 | 35.5% | 1,681百万円 | 2025-12 |
| 96位(-41↓) | ストライクグループ(6196) | 31.2% | 20,314百万円 | 23.6% | 4,720百万円 | 2025-09 |
| 97位(-3↓) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 30.9% | 490,724百万円 | 7.9% | 106,523百万円 | 2026-03 |
| 98位(-1↓) | KeePer技研(6036) | 30.7% | 23,093百万円 | 30.1% | 4,889百万円 | 2025-06 |
| 99位(-6↓) | ZOZO(3092) | 30.4% | 228,373百万円 | 46.6% | 47,926百万円 | 2026-03 |
| 100位(+30↑) | ネオジャパン(3921) | 30.3% | 8,230百万円 | 26.3% | 1,810百万円 | 2026-01 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用