各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位の東海旅客鉄道は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東海旅客鉄道(9022) | 41.4% | 2,006,218百万円 | 11.4% | 552,871百万円 | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 東京地下鉄(9023) | 21.2% | 422,414百万円 | 8.1% | 59,015百万円 | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | 富士急行(9010) | 16.4% | 53,517百万円 | 15.0% | 5,799百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 京福電気鉄道(9049) | 16.3% | 14,881百万円 | 13.7% | 1,833百万円 | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | NANKAI(9044) | 15.1% | 264,714百万円 | 7.8% | 25,135百万円 | 2026-03 |
| 6位(+3↑) | 九州旅客鉄道(9142) | 14.8% | 500,393百万円 | 9.6% | 45,468百万円 | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 京阪HDs(9045) | 14.8% | 332,471百万円 | 10.4% | 33,581百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 東日本旅客鉄道(9020) | 13.4% | 3,084,679百万円 | 8.4% | 247,846百万円 | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 相鉄HDs(9003) | 12.6% | 307,572百万円 | 12.9% | 24,848百万円 | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | 小田急電鉄(9007) | 12.6% | 418,732百万円 | 7.6% | 37,368百万円 | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 南総通運(9034) | 12.2% | 16,499百万円 | 6.0% | 1,353百万円 | 2026-03 |
| 12位(+6↑) | 山陽電気鉄道(9052) | 11.2% | 40,132百万円 | 6.8% | 4,045百万円 | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 京浜急行電鉄(9006) | 11.0% | 304,192百万円 | 7.2% | 27,492百万円 | 2026-03 |
| 14位(+7↑) | 新潟交通(9017) | 11.0% | 20,332百万円 | 5.9% | 1,149百万円 | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 東武鉄道(9001) | 11.0% | 655,435百万円 | 9.5% | 55,620百万円 | 2026-03 |
| 16位(+3↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 10.7% | 1,845,840百万円 | 10.8% | 127,499百万円 | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | 阪急阪神HDs(9042) | 10.6% | 1,203,506百万円 | 7.3% | 78,538百万円 | 2026-03 |
| 18位(-4↓) | 京王電鉄(9008) | 10.5% | 496,939百万円 | 10.0% | 42,929百万円 | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 丸全昭和運輸(9068) | 10.4% | 148,603百万円 | 9.3% | 12,685百万円 | 2026-03 |
| 20位(+5↑) | 神戸電鉄(9046) | 10.4% | 23,347百万円 | 6.0% | 1,462百万円 | 2026-03 |
| 21位(-5↓) | 京成電鉄(9009) | 10.2% | 332,424百万円 | 9.0% | 48,023百万円 | 2026-03 |
| 22位(-5↓) | サカイ引越センター(9039) | 10.1% | 124,741百万円 | 8.9% | 8,652百万円 | 2026-03 |
| 23位(+14↑) | 秩父鉄道(9012) | 9.6% | 5,638百万円 | 7.3% | 383百万円 | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | 東急(9005) | 9.5% | 1,086,179百万円 | 10.0% | 87,071百万円 | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | ハマキョウレックス(9037) | 9.5% | 155,500百万円 | 11.4% | 10,720百万円 | 2026-03 |
| 26位(-24↓) | 西武HDs(9024) | 8.9% | 513,286百万円 | 6.9% | 38,857百万円 | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | ニッコンHDs(9072) | 8.8% | 269,862百万円 | 7.6% | 18,237百万円 | 2026-03 |
| 28位(+3↑) | 神姫バス(9083) | 7.6% | 55,580百万円 | 6.1% | 3,158百万円 | 2026-03 |
| 29位(+9↑) | ヒガシHDs(9029) | 7.0% | 57,973百万円 | 17.6% | 2,603百万円 | 2026-03 |
| 30位(±0→) | カンダHDs(9059) | 7.0% | 52,366百万円 | 9.1% | 2,456百万円 | 2026-03 |
| 31位(+10↑) | ゼロ(9028) | 6.9% | 147,843百万円 | 17.9% | 7,179百万円 | 2025-06 |
| 32位(-5↓) | ビーイングHDs(9145) | 6.9% | 33,515百万円 | 18.3% | 1,402百万円 | 2025-12 |
| 33位(-5↓) | 山九(9065) | 6.8% | 631,573百万円 | 10.6% | 31,505百万円 | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | 鴻池運輸(9025) | 6.4% | 355,555百万円 | 9.3% | 14,268百万円 | 2026-03 |
| 35位(±0→) | 西日本鉄道(9031) | 6.4% | 474,156百万円 | 12.1% | 32,155百万円 | 2026-03 |
| 36位(-7↓) | 遠州トラック(9057) | 6.2% | 49,947百万円 | 9.4% | 2,257百万円 | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | SGHDs(9143) | 5.5% | 1,644,762百万円 | 10.5% | 59,066百万円 | 2026-03 |
| 38位(-6↓) | 神奈川中央交通(9081) | 5.3% | 126,773百万円 | 6.0% | 3,619百万円 | 2026-03 |
| 39位(-5↓) | 名古屋鉄道(9048) | 5.2% | 691,583百万円 | 4.8% | 22,954百万円 | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | AZ-COM丸和HDs(9090) | 5.1% | 230,531百万円 | 12.4% | 7,448百万円 | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | 近鉄グループHDs(9041) | 5.1% | 1,750,307百万円 | 9.3% | 53,771百万円 | 2026-03 |
| 42位(+1↑) | 日本石油輸送(9074) | 4.8% | 38,537百万円 | 5.4% | 1,507百万円 | 2026-03 |
| 43位(+2↑) | セイノーHDs(9076) | 4.6% | 812,965百万円 | 5.6% | 23,638百万円 | 2026-03 |
| 44位(+2↑) | SBSHDs(2384) | 4.3% | 490,344百万円 | 12.7% | 11,783百万円 | 2025-12 |
| 45位(-1↓) | センコーグループHDs(9069) | 4.1% | 899,620百万円 | 8.7% | 19,320百万円 | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | アルピコHDs(297A) | 3.6% | 107,422百万円 | 13.3% | 1,999百万円 | 2026-03 |
| 47位(+2↑) | 岡山県貨物運送(9063) | 3.2% | 38,899百万円 | 10.8% | 2,719百万円 | 2026-03 |
| 48位(±0→) | 福山通運(9075) | 2.9% | 318,582百万円 | 4.8% | 13,696百万円 | 2026-03 |
| 49位(-7↓) | センコン物流(9051) | 2.9% | 19,919百万円 | 2.8% | 167百万円 | 2026-03 |
| 50位(+3↑) | 丸運(9067) | 2.7% | 46,145百万円 | 4.5% | 1,116百万円 | 2025-03 |
| 51位(+1↑) | 東部ネットワーク(9036) | 2.7% | 10,077百万円 | 1.5% | 301百万円 | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | タカセ(9087) | 2.5% | 8,492百万円 | 2.1% | 159百万円 | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | 日本ロジテム(9060) | 2.0% | 71,317百万円 | 4.3% | 685百万円 | 2026-03 |
| 54位(-4↓) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 2.0% | 2,574,826百万円 | 0.3% | 2,693百万円 | 2025-12 |
| 55位(+2↑) | 大和自動車交通(9082) | 1.9% | 19,907百万円 | 2.4% | 222百万円 | 2026-03 |
| 56位(±0→) | 京極運輸商事(9073) | 1.9% | 8,702百万円 | 3.9% | 173百万円 | 2026-03 |
| 57位(-2↓) | ヤマトHDs(9064) | 1.5% | 1,865,675百万円 | 2.4% | 13,662百万円 | 2026-03 |
| 58位(±0→) | 広島電鉄(9033) | -0.8% | 37,470百万円 | 2.7% | 1,158百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用