各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位のトーカロは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トーカロ(3433) | 24.1% | 58,490百万円 | 15.8% | 10,060百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | RSTechnologies(3445) | 18.6% | 76,707百万円 | 12.5% | 9,297百万円 | 2025-12 |
| 3位(±0→) | AeroEdge(7409) | 18.2% | 3,602百万円 | 21.1% | 734百万円 | 2025-06 |
| 4位(+10↑) | テクノフレックス(3449) | 15.1% | 26,025百万円 | 12.7% | 3,123百万円 | 2025-12 |
| 5位(+38↑) | サンコール(5985) | 13.6% | 52,223百万円 | 20.4% | 6,209百万円 | 2026-03 |
| 6位(+4↑) | 那須電機鉄工(5922) | 13.3% | 23,747百万円 | 8.0% | 2,483百万円 | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | シンポ(5903) | 13.2% | 7,369百万円 | 8.6% | 586百万円 | 2025-06 |
| 8位(-4↓) | TONE(5967) | 13.2% | 7,592百万円 | 7.2% | 787百万円 | 2025-05 |
| 9位(-2↓) | 天龍製鋸(5945) | 12.9% | 13,475百万円 | 4.0% | 1,517百万円 | 2026-03 |
| 10位(+8↑) | 信和(3447) | 12.4% | 20,139百万円 | 10.5% | 1,718百万円 | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 三和HDs(5929) | 12.0% | 660,712百万円 | 17.8% | 59,776百万円 | 2026-03 |
| 12位(+17↑) | イワブチ(5983) | 10.8% | 13,528百万円 | 4.7% | 940百万円 | 2026-03 |
| 13位(±0→) | リンナイ(5947) | 10.7% | 470,392百万円 | 8.6% | 36,160百万円 | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | 立川ブラインド工業(7989) | 10.3% | 42,623百万円 | 5.9% | 3,240百万円 | 2025-12 |
| 15位(+4↑) | 共和工業所(5971) | 10.0% | 10,829百万円 | 5.2% | 863百万円 | 2026-04 |
| 16位(-1↓) | マルゼン(5982) | 9.9% | 66,782百万円 | 10.4% | 5,217百万円 | 2026-02 |
| 17位(-5↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 9.4% | 143,877百万円 | 6.6% | 8,682百万円 | 2026-03 |
| 18位(+8↑) | エムケー精工(5906) | 9.1% | 29,788百万円 | 13.0% | 2,354百万円 | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | 京都機械工具(5966) | 9.0% | 8,334百万円 | 4.0% | 502百万円 | 2026-03 |
| 20位(+10↑) | ダイニチ工業(5951) | 9.0% | 20,085百万円 | 5.2% | 1,506百万円 | 2026-03 |
| 21位(+12↑) | セイワHDs(523A) | 9.0% | 7,769百万円 | 98.2% | 327百万円 | 2025-05 |
| 22位(+16↑) | サンコーテクノ(3435) | 8.2% | 21,761百万円 | 8.3% | 1,592百万円 | 2026-03 |
| 23位(-15↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 8.0% | 56,659百万円 | 7.8% | 3,264百万円 | 2026-03 |
| 24位(+13↑) | 川岸工業(5921) | 7.7% | 24,220百万円 | 5.1% | 1,447百万円 | 2025-09 |
| 25位(+17↑) | 東京製綱(5981) | 7.6% | 64,094百万円 | 8.9% | 3,481百万円 | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | 川田テクノロジーズ(3443) | 7.5% | 115,025百万円 | 9.2% | 8,782百万円 | 2026-03 |
| 27位(+4↑) | 中西製作所(5941) | 7.4% | 41,009百万円 | 10.3% | 2,210百万円 | 2026-03 |
| 28位(-8↓) | 東プレ(5975) | 7.4% | 378,815百万円 | 8.0% | 18,561百万円 | 2026-03 |
| 29位(+37↑) | 山王(3441) | 7.4% | 10,830百万円 | 11.6% | 766百万円 | 2025-07 |
| 30位(+15↑) | エイチワン(5989) | 7.0% | 209,659百万円 | 15.3% | 10,974百万円 | 2026-03 |
| 31位(-6↓) | 日東精工(5957) | 6.8% | 50,238百万円 | 6.1% | 2,152百万円 | 2025-12 |
| 32位(+4↑) | 岡部(5959) | 6.8% | 69,758百万円 | 5.4% | 3,285百万円 | 2025-12 |
| 33位(+1↑) | 文化シヤッター(5930) | 6.6% | 236,282百万円 | 10.8% | 12,639百万円 | 2026-03 |
| 34位(-6↓) | フジマック(5965) | 6.4% | 47,437百万円 | 9.3% | 2,344百万円 | 2025-12 |
| 35位(-8↓) | 三洋工業(5958) | 6.3% | 28,956百万円 | 6.7% | 1,399百万円 | 2026-03 |
| 36位(-13↓) | 日創グループ(3440) | 6.0% | 23,037百万円 | 7.4% | 917百万円 | 2025-08 |
| 37位(-32↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 5.9% | 1,926百万円 | 2.2% | 60百万円 | 2025-06 |
| 38位(-3↓) | 東洋シヤッター(5936) | 5.8% | 21,455百万円 | 8.3% | 830百万円 | 2026-03 |
| 39位(-7↓) | 日本発條(5991) | 5.6% | 816,879百万円 | 6.6% | 27,862百万円 | 2026-03 |
| 40位(+14↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 5.4% | 963,213百万円 | 8.1% | 54,983百万円 | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | 大谷工業(5939) | 5.4% | 7,526百万円 | 7.0% | 297百万円 | 2026-03 |
| 42位(-3↓) | 特殊電極(3437) | 5.3% | 10,916百万円 | 5.9% | 457百万円 | 2026-03 |
| 43位(-19↓) | スーパーツール(5990) | 5.3% | 5,437百万円 | 1.9% | 198百万円 | 2026-03 |
| 44位(+11↑) | 兼房(5984) | 5.2% | 20,948百万円 | 3.3% | 1,032百万円 | 2026-03 |
| 45位(-4↓) | 協立エアテック(5997) | 5.0% | 11,923百万円 | 4.9% | 461百万円 | 2025-12 |
| 46位(+14↑) | アトムリビンテック(3426) | 5.0% | 10,297百万円 | 3.8% | 391百万円 | 2025-06 |
| 47位(±0→) | ジーテクト(5970) | 4.7% | 333,413百万円 | 6.4% | 13,455百万円 | 2026-03 |
| 48位(+4↑) | ワイズHDs(5955) | 4.6% | 12,726百万円 | 3.1% | 371百万円 | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | アドバネクス(5998) | 4.5% | 29,680百万円 | 11.3% | 1,028百万円 | 2026-03 |
| 50位(-28↓) | 稲葉製作所(3421) | 4.5% | 41,906百万円 | 3.5% | 1,547百万円 | 2025-07 |
| 51位(-3↓) | アマテイ(5952) | 4.4% | 5,374百万円 | 9.6% | 147百万円 | 2026-03 |
| 52位(-8↓) | ケー・エフ・シー(3420) | 4.2% | 25,548百万円 | 4.8% | 1,044百万円 | 2026-03 |
| 53位(-7↓) | ホッカンHDs(5902) | 4.1% | 90,557百万円 | 5.6% | 3,278百万円 | 2026-03 |
| 54位(+7↑) | トーソー(5956) | 4.1% | 23,254百万円 | 4.4% | 671百万円 | 2026-03 |
| 55位(-4↓) | 長府製作所(5946) | 3.7% | 46,501百万円 | 1.6% | 2,174百万円 | 2025-12 |
| 56位(+23↑) | J-MAX(3422) | 3.6% | 51,919百万円 | 4.8% | 891百万円 | 2026-03 |
| 57位(±0→) | アルインコ(5933) | 3.5% | 62,632百万円 | 5.4% | 1,754百万円 | 2026-03 |
| 58位(+6↑) | 高周波熱錬(5976) | 3.2% | 58,277百万円 | 2.3% | 1,329百万円 | 2026-03 |
| 59位(-3↓) | ロブテックス(5969) | 3.2% | 5,712百万円 | 2.5% | 123百万円 | 2026-03 |
| 60位(+7↑) | 不二サッシ(5940) | 2.7% | 101,470百万円 | 8.3% | 2,032百万円 | 2026-03 |
| 61位(+8↑) | ファインシンター(5994) | 2.6% | 46,207百万円 | -17.0% | -2,415百万円 | 2026-03 |
| 62位(-13↓) | 中央発條(5992) | 2.6% | 110,869百万円 | 15.1% | 12,420百万円 | 2026-03 |
| 63位(±0→) | 中国工業(5974) | 2.4% | 13,752百万円 | 5.5% | 312百万円 | 2026-03 |
| 64位(-2↓) | 日本フイルコン(5942) | 2.4% | 27,842百万円 | — | -726百万円 | 2025-11 |
| 65位(-12↓) | パイオラックス(5988) | 2.4% | 62,045百万円 | -0.0% | -21百万円 | 2026-03 |
| 66位(-7↓) | エスイー(3423) | 2.4% | 25,401百万円 | -4.0% | -435百万円 | 2026-03 |
| 67位(-2↓) | ダイケン(5900) | 2.2% | 11,568百万円 | 2.2% | 296百万円 | 2026-02 |
| 68位(+5↑) | ノーリツ(5943) | 2.1% | 202,049百万円 | 2.5% | 3,358百万円 | 2025-12 |
| 69位(+12↑) | 瀧上工業(5918) | 2.1% | 23,434百万円 | 2.0% | 953百万円 | 2026-03 |
| 70位(-2↓) | LIXIL(5938) | 1.9% | 1,510,704百万円 | 1.3% | 8,143百万円 | 2026-03 |
| 71位(+6↑) | 駒井ハルテック(5915) | 1.4% | 34,414百万円 | 1.0% | 335百万円 | 2026-03 |
| 72位(+8↑) | トーアミ(5973) | 1.2% | 18,392百万円 | 1.6% | 176百万円 | 2026-03 |
| 73位(-1↓) | アルファ(3434) | 1.2% | 72,699百万円 | 3.7% | 1,383百万円 | 2026-03 |
| 74位(-4↓) | コロナ(5909) | 1.0% | 85,338百万円 | 1.3% | 991百万円 | 2026-03 |
| 75位(+3↑) | ネポン(7985) | 1.0% | 7,418百万円 | 1.6% | 38百万円 | 2026-03 |
| 76位(±0→) | モリテックスチール(5986) | 0.9% | 48,193百万円 | 6.8% | 1,043百万円 | 2026-03 |
| 77位(-19↓) | 三ツ知(3439) | 0.9% | 12,412百万円 | -1.2% | -117百万円 | 2025-06 |
| 78位(-3↓) | 三協立山(5932) | 0.4% | 359,424百万円 | -2.5% | -2,336百万円 | 2025-05 |
| 79位(-62↓) | SUMCO(3436) | 0.3% | 409,670百万円 | -2.0% | -11,751百万円 | 2025-12 |
| 80位(+2↑) | 日本パワーファスニング(5950) | 0.2% | 5,064百万円 | — | -30百万円 | 2025-12 |
| 81位(+2↑) | アルメタックス(5928) | 0.1% | 7,886百万円 | 1.7% | 161百万円 | 2026-03 |
| 82位(-8↓) | オーネックス(5987) | -0.9% | 5,053百万円 | 0.1% | 3百万円 | 2025-06 |
| 83位(+1↑) | 日本製罐(5905) | -2.7% | 11,442百万円 | -8.7% | -347百万円 | 2026-03 |
| 84位(-13↓) | 高田機工(5923) | -3.1% | 14,307百万円 | -2.6% | -535百万円 | 2026-03 |
| 85位(±0→) | 菊池製作所(3444) | -4.1% | 6,094百万円 | 1.9% | 103百万円 | 2026-04 |
| 86位(±0→) | テクニスコ(2962) | -42.9% | 3,362百万円 | — | -2,977百万円 | 2025-06 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用