各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位のSHOEIは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | SHOEI(7839) | 27.5% | 32,364百万円 | 20.5% | 6,318百万円 | 2025-09 |
| 2位(±0→) | コラントッテ(7792) | 26.2% | 6,918百万円 | 28.6% | 1,328百万円 | 2025-09 |
| 3位(+2↑) | トランザクション(7818) | 20.8% | 27,453百万円 | 21.6% | 4,078百万円 | 2025-08 |
| 4位(+3↑) | 前田工繊(7821) | 18.8% | 64,108百万円 | 14.5% | 9,489百万円 | 2025-06 |
| 5位(-1↓) | 広済堂HDs(7868) | 18.6% | 36,228百万円 | 9.8% | 4,738百万円 | 2026-03 |
| 6位(+6↑) | アシックス(7936) | 17.6% | 810,916百万円 | 39.1% | 98,719百万円 | 2025-12 |
| 7位(+3↑) | アソインターナショナル(9340) | 17.3% | 3,796百万円 | 15.4% | 439百万円 | 2025-06 |
| 8位(-2↓) | フルヤ金属(7826) | 16.6% | 57,379百万円 | 10.4% | 6,468百万円 | 2025-06 |
| 9位(±0→) | ビーアンドピー(7804) | 15.6% | 4,495百万円 | 12.9% | 491百万円 | 2025-10 |
| 10位(-7↓) | 任天堂(7974) | 15.6% | 2,313,051百万円 | 14.9% | 424,056百万円 | 2026-03 |
| 11位(+15↑) | ツツミ(7937) | 14.9% | 35,225百万円 | 5.4% | 3,691百万円 | 2026-03 |
| 12位(+5↑) | 三井松島HDs(1518) | 14.6% | 65,468百万円 | 11.1% | 6,716百万円 | 2026-03 |
| 13位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 14.1% | 1,348,246百万円 | 17.0% | 140,651百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | TAKARA&COMPANY(7921) | 13.6% | 29,679百万円 | 14.1% | 4,076百万円 | 2025-05 |
| 15位(±0→) | パイロットコーポレーション(7846) | 13.2% | 126,391百万円 | 8.5% | 12,064百万円 | 2025-12 |
| 16位(+17↑) | ソノコム(7902) | 12.3% | 2,713百万円 | 3.3% | 304百万円 | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | アイフィスジャパン(7833) | 12.2% | 6,956百万円 | 9.6% | 556百万円 | 2025-12 |
| 18位(+1↑) | ピジョン(7956) | 12.1% | 109,170百万円 | 10.4% | 8,570百万円 | 2025-12 |
| 19位(-1↓) | 幸和製作所(7807) | 11.7% | 6,394百万円 | 13.5% | 427百万円 | 2026-02 |
| 20位(+40↑) | MTG(7806) | 10.8% | 98,810百万円 | 16.6% | 7,934百万円 | 2025-09 |
| 21位(-5↓) | 三菱鉛筆(7976) | 10.8% | 89,814百万円 | 4.7% | 6,235百万円 | 2025-12 |
| 22位(+6↑) | 興研(7963) | 10.7% | 11,857百万円 | 6.6% | 885百万円 | 2025-12 |
| 23位(-1↓) | ヨネックス(7906) | 10.1% | 163,643百万円 | 16.2% | 12,092百万円 | 2026-03 |
| 24位(+7↑) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 9.8% | 6,064百万円 | 9.4% | 419百万円 | 2025-12 |
| 25位(-2↓) | 壽屋(7809) | 9.8% | 16,503百万円 | 14.3% | 1,092百万円 | 2025-06 |
| 26位(+4↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 9.4% | 217,752百万円 | 13.5% | 20,655百万円 | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | ローランド(7944) | 9.3% | 100,952百万円 | 5.0% | 2,168百万円 | 2025-12 |
| 28位(-3↓) | タカラトミー(7867) | 9.0% | 270,455百万円 | 10.7% | 11,679百万円 | 2026-03 |
| 29位(+12↑) | イトーキ(7972) | 8.9% | 153,682百万円 | 17.7% | 9,382百万円 | 2025-12 |
| 30位(+61↑) | プロネクサス(7893) | 8.9% | 32,821百万円 | 8.7% | 2,108百万円 | 2026-03 |
| 31位(+9↑) | ニッピ(7932) | 8.8% | 47,252百万円 | 7.0% | 2,832百万円 | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | 小松ウオール工業(7949) | 8.8% | 46,725百万円 | 7.9% | 3,048百万円 | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | 美津濃(8022) | 8.7% | 259,045百万円 | 11.1% | 18,376百万円 | 2026-03 |
| 34位(+44↑) | ブシロード(7803) | 8.7% | 56,176百万円 | 14.9% | 3,418百万円 | 2025-06 |
| 35位(-14↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 8.6% | 20,673百万円 | 10.7% | 1,158百万円 | 2025-05 |
| 36位(-9↓) | visumo(303A) | 8.4% | 973百万円 | 10.6% | 73百万円 | 2026-03 |
| 37位(-2↓) | リンテック(7966) | 7.9% | 319,385百万円 | 6.9% | 17,374百万円 | 2026-03 |
| 38位(+5↑) | タカラスタンダード(7981) | 7.5% | 252,756百万円 | 7.7% | 15,073百万円 | 2026-03 |
| 39位(+29↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 7.4% | 23,456百万円 | 4.6% | 1,416百万円 | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | オカムラ(7994) | 7.3% | 329,031百万円 | 11.5% | 22,416百万円 | 2026-03 |
| 41位(+1↑) | コクヨ(7984) | 7.3% | 359,876百万円 | 8.4% | 21,473百万円 | 2025-12 |
| 42位(+12↑) | アートネイチャー(7823) | 7.2% | 44,600百万円 | 6.9% | 1,898百万円 | 2026-03 |
| 43位(+21↑) | 南海プライウッド(7887) | 7.2% | 29,136百万円 | 7.2% | 1,832百万円 | 2026-03 |
| 44位(+2↑) | クレステック(7812) | 7.0% | 18,785百万円 | 9.1% | 737百万円 | 2025-06 |
| 45位(-9↓) | フランスベッドHDs(7840) | 7.0% | 61,769百万円 | 6.8% | 2,746百万円 | 2026-03 |
| 46位(-8↓) | 重松製作所(7980) | 6.8% | 15,593百万円 | 7.8% | 702百万円 | 2026-03 |
| 47位(-3↓) | 大日本印刷(7912) | 6.7% | 1,512,571百万円 | 8.9% | 103,959百万円 | 2026-03 |
| 48位(+9↑) | 粧美堂(7819) | 6.6% | 22,122百万円 | 14.0% | 978百万円 | 2025-09 |
| 49位(+13↑) | ヤマハ(7951) | 6.3% | 465,330百万円 | 5.1% | 23,720百万円 | 2026-03 |
| 50位(+8↑) | プリントネット(7805) | 6.1% | 9,214百万円 | 10.9% | 433百万円 | 2025-08 |
| 51位(-3↓) | 中本パックス(7811) | 6.0% | 49,636百万円 | 10.8% | 2,176百万円 | 2026-02 |
| 52位(-3↓) | イメージ・マジック(7793) | 5.9% | 9,402百万円 | 17.1% | 330百万円 | 2025-12 |
| 53位(-1↓) | ドリームベッド(7791) | 5.8% | 12,175百万円 | 10.3% | 480百万円 | 2026-03 |
| 54位(-46↓) | グラファイトデザイン(7847) | 5.8% | 2,712百万円 | 2.9% | 144百万円 | 2026-02 |
| 55位(-26↓) | 遠藤製作所(7841) | 5.6% | 18,237百万円 | 2.6% | 601百万円 | 2025-12 |
| 56位(+29↑) | オキサイド(6521) | 5.4% | 10,040百万円 | -10.6% | -538百万円 | 2026-02 |
| 57位(-1↓) | 黒田グループ(287A) | 5.3% | 122,796百万円 | 8.9% | 3,521百万円 | 2026-03 |
| 58位(-5↓) | オービス(7827) | 5.2% | 12,639百万円 | 7.6% | 422百万円 | 2025-10 |
| 59位(-8↓) | グローブライド(7990) | 5.1% | 126,956百万円 | 8.6% | 5,409百万円 | 2026-03 |
| 60位(+11↑) | ナカバヤシ(7987) | 4.7% | 61,598百万円 | 6.5% | 1,934百万円 | 2026-03 |
| 61位(-16↓) | 萩原工業(7856) | 4.6% | 31,936百万円 | 6.0% | 1,794百万円 | 2025-10 |
| 62位(-23↓) | イタミアート(168A) | 4.5% | 4,761百万円 | 11.4% | 151百万円 | 2026-01 |
| 63位(+2↑) | 光・彩(7878) | 4.2% | 4,242百万円 | 7.4% | 110百万円 | 2026-01 |
| 64位(-17↓) | アビックス(7836) | 4.2% | 5,406百万円 | 12.6% | 233百万円 | 2026-03 |
| 65位(-4↓) | 研創(7939) | 4.0% | 6,412百万円 | 6.2% | 207百万円 | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | 竹田iPHDs(7875) | 3.8% | 34,479百万円 | 5.9% | 1,114百万円 | 2026-03 |
| 67位(±0→) | 浅香工業(5962) | 3.7% | 8,358百万円 | 9.3% | 410百万円 | 2026-03 |
| 68位(-13↓) | TOPPANHDs(7911) | 3.7% | 1,805,033百万円 | 4.9% | 64,801百万円 | 2026-03 |
| 69位(-10↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 3.7% | 14,016百万円 | 8.0% | 359百万円 | 2026-03 |
| 70位(-20↓) | 日本創発グループ(7814) | 3.5% | 86,987百万円 | 36.2% | 6,530百万円 | 2025-12 |
| 71位(+8↑) | タカノ(7885) | 3.4% | 24,803百万円 | 1.9% | 616百万円 | 2026-03 |
| 72位(-3↓) | KYORITSU(7795) | 3.3% | 42,920百万円 | 6.6% | 1,174百万円 | 2026-03 |
| 73位(+10↑) | クリナップ(7955) | 2.9% | 134,487百万円 | 5.9% | 3,475百万円 | 2026-03 |
| 74位(+1↑) | ダイキアクシス(4245) | 2.6% | 48,321百万円 | 4.8% | 461百万円 | 2025-12 |
| 75位(+19↑) | プラッツ(7813) | 2.2% | 8,423百万円 | 6.1% | 193百万円 | 2025-06 |
| 76位(-2↓) | 共同印刷(7914) | 2.2% | 98,205百万円 | 6.2% | 3,960百万円 | 2026-03 |
| 77位(-11↓) | 平賀(7863) | 2.2% | 9,967百万円 | 4.4% | 189百万円 | 2026-03 |
| 78位(+4↑) | 総合商研(7850) | 2.2% | 16,236百万円 | 10.7% | 320百万円 | 2025-07 |
| 79位(+7↑) | 光陽社(7946) | 2.1% | 4,831百万円 | 4.7% | 84百万円 | 2026-03 |
| 80位(-8↓) | NISSHA(7915) | 2.1% | 194,898百万円 | 0.9% | 1,001百万円 | 2025-12 |
| 81位(+12↑) | エステールHDs(7872) | 2.0% | 33,890百万円 | 0.4% | 46百万円 | 2026-03 |
| 82位(+7↑) | サンメッセ(7883) | 1.9% | 17,131百万円 | 3.6% | 461百万円 | 2026-03 |
| 83位(+4↑) | 菊水化学工業(7953) | 1.9% | 21,602百万円 | 2.7% | 270百万円 | 2026-03 |
| 84位(-8↓) | ウッドワン(7898) | 1.9% | 66,000百万円 | -3.3% | -1,456百万円 | 2026-03 |
| 85位(-1↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 1.8% | 25,137百万円 | 1.8% | 302百万円 | 2026-03 |
| 86位(-13↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 1.7% | 2,797百万円 | 2.7% | 67百万円 | 2026-03 |
| 87位(-17↓) | 笹徳印刷(3958) | 1.5% | 12,556百万円 | 2.6% | 246百万円 | 2025-06 |
| 88位(+12↑) | クロスフォー(7810) | 1.5% | 3,757百万円 | 1.2% | 22百万円 | 2025-07 |
| 89位(+12↑) | キングジム(7962) | 1.4% | 39,640百万円 | 1.8% | 425百万円 | 2025-06 |
| 90位(+8↑) | 永大産業(7822) | 1.0% | 73,774百万円 | — | -2,846百万円 | 2026-03 |
| 91位(-1↓) | 三光産業(7922) | 0.9% | 9,667百万円 | 1.0% | 86百万円 | 2025-03 |
| 92位(-15↓) | リヒトラブ(7975) | 0.4% | 9,124百万円 | 0.6% | 67百万円 | 2026-02 |
| 93位(+2↑) | 河合楽器製作所(7952) | 0.2% | 72,049百万円 | 2.5% | 1,141百万円 | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | ノダ(7879) | -0.1% | 64,687百万円 | -2.5% | -829百万円 | 2025-11 |
| 95位(+12↑) | ミロク(7983) | -0.2% | 12,518百万円 | — | -2,525百万円 | 2025-10 |
| 96位(-8↓) | セブン工業(7896) | -0.4% | 15,589百万円 | — | -127百万円 | 2026-03 |
| 97位(+5↑) | ホクシン(7897) | -0.4% | 10,268百万円 | -0.5% | -28百万円 | 2026-03 |
| 98位(+5↑) | 光村印刷(7916) | -0.5% | 14,133百万円 | 2.0% | 353百万円 | 2026-03 |
| 99位(-19↓) | セキ(7857) | -0.5% | 12,133百万円 | 1.6% | 253百万円 | 2026-03 |
| 100位(-1↓) | 東京ボード工業(7815) | -1.2% | 6,625百万円 | — | -778百万円 | 2026-02 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用