各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位のJapanEyewearHoldingsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | JapanEyewearHoldings(5889) | 32.0% | 18,640百万円 | 21.9% | 3,783百万円 | 2026-01 |
| 2位(新規) | HUMANMADE(456A) | 31.7% | 14,273百万円 | 32.8% | 2,941百万円 | 2026-01 |
| 3位(-1↓) | ZOZO(3092) | 30.4% | 228,373百万円 | 46.6% | 47,926百万円 | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | ブティックス(9272) | 28.5% | 5,470百万円 | 26.8% | 620百万円 | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | アールビバン(7523) | 21.3% | 12,675百万円 | 10.7% | 1,688百万円 | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 和心(9271) | 20.4% | 2,784百万円 | 80.3% | 707百万円 | 2025-12 |
| 7位(±0→) | ワークマン(7564) | 18.4% | 160,852百万円 | 14.3% | 20,618百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 丸井グループ(8252) | 18.1% | 276,862百万円 | 11.6% | 28,476百万円 | 2026-03 |
| 9位(±0→) | エービーシー・マート(2670) | 16.7% | 378,624百万円 | 12.1% | 46,346百万円 | 2026-02 |
| 10位(±0→) | ファーストリテイリング(9983) | 16.6% | 3,400,539百万円 | 20.2% | 433,009百万円 | 2025-08 |
| 11位(+2↑) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 15.3% | 32,018百万円 | 22.3% | 2,354百万円 | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 14.7% | 545,626百万円 | 12.5% | 76,096百万円 | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | MonotaRO(3064) | 13.8% | 333,880百万円 | 28.7% | 32,434百万円 | 2025-12 |
| 14位(+3↑) | ニトリHDs(9843) | 13.8% | 912,248百万円 | 9.4% | 89,270百万円 | 2026-03 |
| 15位(新規) | 犬猫生活(556A) | 13.4% | 4,495百万円 | 46.4% | 496百万円 | 2026-04 |
| 16位(-5↓) | クラシコム(7110) | 12.8% | 8,491百万円 | 14.3% | 716百万円 | 2025-07 |
| 17位(+2↑) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 12.8% | 416,602百万円 | 12.7% | 33,909百万円 | 2025-12 |
| 18位(+21↑) | ジンズHDs(3046) | 12.4% | 97,215百万円 | 29.1% | 8,330百万円 | 2025-08 |
| 19位(+34↑) | ジェイドグループ(3558) | 12.4% | 19,441百万円 | 24.2% | 1,571百万円 | 2026-02 |
| 20位(+3↑) | インターメスティック(262A) | 11.9% | 50,151百万円 | 16.8% | 4,119百万円 | 2025-12 |
| 21位(-9↓) | まんだらけ(2652) | 11.8% | 15,183百万円 | 9.9% | 1,122百万円 | 2025-09 |
| 22位(-1↓) | パルグループHDs(2726) | 11.6% | 234,704百万円 | 22.9% | 17,714百万円 | 2026-02 |
| 23位(+8↑) | ヨシックスHDs(3221) | 11.6% | 25,914百万円 | 16.4% | 2,025百万円 | 2026-03 |
| 24位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 11.2% | 28,002百万円 | 10.6% | 1,786百万円 | 2025-08 |
| 25位(-10↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 11.0% | 445,094百万円 | 6.9% | 28,282百万円 | 2026-02 |
| 26位(+1↑) | 丸千代山岡家(3399) | 10.9% | 43,001百万円 | 43.9% | 3,688百万円 | 2026-01 |
| 27位(-7↓) | 髙島屋(8233) | 10.9% | 492,370百万円 | -1.8% | -8,194百万円 | 2026-02 |
| 28位(+1↑) | 東天紅(8181) | 10.7% | 4,808百万円 | 8.8% | 618百万円 | 2026-02 |
| 29位(+4↑) | ハイデイ日高(7611) | 10.6% | 62,253百万円 | 18.7% | 4,732百万円 | 2026-02 |
| 30位(-8↓) | TENTIAL(325A) | 10.5% | 11,134百万円 | 23.5% | 817百万円 | 2025-08 |
| 31位(+7↑) | パシフィックネット(3021) | 10.4% | 8,100百万円 | 16.5% | 530百万円 | 2025-05 |
| 32位(+67↑) | アースインフィニティ(7692) | 10.4% | 6,725百万円 | 44.0% | 461百万円 | 2025-07 |
| 33位(-8↓) | Hamee(3134) | 10.3% | 22,895百万円 | 12.4% | 1,278百万円 | 2025-04 |
| 34位(-16↓) | ハニーズHDs(2792) | 10.2% | 57,701百万円 | 8.3% | 3,733百万円 | 2025-05 |
| 35位(+1↑) | トレジャー・ファクトリー(3093) | 9.8% | 48,597百万円 | 27.4% | 3,171百万円 | 2026-02 |
| 36位(+1↑) | ブロンコビリー(3091) | 9.7% | 30,219百万円 | 9.5% | 1,969百万円 | 2025-12 |
| 37位(+5↑) | 良品計画(7453) | 9.4% | 784,629百万円 | 16.3% | 50,846百万円 | 2025-08 |
| 38位(-8↓) | ギフトHDs(9279) | 9.4% | 35,878百万円 | 23.4% | 2,186百万円 | 2025-10 |
| 39位(+27↑) | スリーエフ(7544) | 9.4% | 15,084百万円 | 9.6% | 382百万円 | 2026-02 |
| 40位(-6↓) | 王将フードサービス(9936) | 8.9% | 116,838百万円 | 10.7% | 7,470百万円 | 2026-03 |
| 41位(+6↑) | コックス(9876) | 8.9% | 14,955百万円 | 11.0% | 1,069百万円 | 2026-02 |
| 42位(-1↓) | しまむら(8227) | 8.8% | 701,384百万円 | 9.0% | 44,460百万円 | 2026-02 |
| 43位(+6↑) | AOKIHDs(8214) | 8.7% | 194,532百万円 | 6.6% | 9,461百万円 | 2026-03 |
| 44位(-9↓) | ハードオフコーポレーション(2674) | 8.6% | 39,277百万円 | 13.1% | 2,519百万円 | 2026-03 |
| 45位(+253↑) | 夢みつけ隊(2673) | 8.5% | 350百万円 | 5.8% | 155百万円 | 2026-03 |
| 46位(+31↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 8.4% | 429,574百万円 | 26.9% | 22,937百万円 | 2025-09 |
| 47位(+5↑) | 東和フードサービス(3329) | 8.3% | 12,813百万円 | 10.0% | 721百万円 | 2025-04 |
| 48位(-3↓) | ありがとうサービス(3177) | 8.3% | 11,398百万円 | 15.3% | 493百万円 | 2026-02 |
| 49位(+13↑) | TOKYOBASE(3415) | 8.2% | 23,734百万円 | 21.3% | 1,209百万円 | 2026-01 |
| 50位(+18↑) | セリア(2782) | 8.2% | 255,695百万円 | 14.6% | 14,696百万円 | 2026-03 |
| 51位(+3↑) | ジョイフル本田(3191) | 7.9% | 135,738百万円 | 6.9% | 8,327百万円 | 2025-06 |
| 52位(-9↓) | 光フードサービス(138A) | 7.9% | 2,862百万円 | 8.0% | 102百万円 | 2025-11 |
| 53位(+53↑) | ユニフォームネクスト(3566) | 7.7% | 9,857百万円 | 14.4% | 518百万円 | 2025-12 |
| 54位(-4↓) | yutori(5892) | 7.6% | 14,235百万円 | 18.4% | 310百万円 | 2026-03 |
| 55位(+2↑) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 7.6% | 1,117,440百万円 | 10.5% | 55,776百万円 | 2026-03 |
| 56位(+32↑) | サガミHDs(9900) | 7.6% | 39,360百万円 | 8.6% | 1,618百万円 | 2026-03 |
| 57位(+40↑) | ベルーナ(9997) | 7.6% | 218,098百万円 | 7.9% | 11,542百万円 | 2026-03 |
| 58位(+32↑) | ベガコーポレーション(3542) | 7.5% | 18,130百万円 | 13.4% | 884百万円 | 2026-03 |
| 59位(-1↓) | 物語コーポレーション(3097) | 7.5% | 123,921百万円 | 17.7% | 6,157百万円 | 2025-06 |
| 60位(-36↓) | ベリテ(9904) | 7.4% | 9,441百万円 | 7.4% | 322百万円 | 2026-03 |
| 61位(-35↓) | ガーデン(274A) | 7.3% | 17,895百万円 | 8.0% | 626百万円 | 2026-02 |
| 62位(+11↑) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 7.2% | 2,246,758百万円 | 15.8% | 90,512百万円 | 2025-06 |
| 63位(-12↓) | 壱番屋(7630) | 7.2% | 65,518百万円 | 8.0% | 2,562百万円 | 2026-02 |
| 64位(+32↑) | アプライド(3020) | 7.1% | 48,010百万円 | 17.7% | 2,268百万円 | 2026-03 |
| 65位(-2↓) | ほぼ日(3560) | 7.1% | 8,678百万円 | 9.5% | 448百万円 | 2025-08 |
| 66位(-22↓) | トーエル(3361) | 7.1% | 27,388百万円 | 4.0% | 842百万円 | 2025-04 |
| 67位(+28↑) | グローバルスタイル(7126) | 7.0% | 11,460百万円 | 18.7% | 503百万円 | 2025-07 |
| 68位(-22↓) | ワットマン(9927) | 7.0% | 8,383百万円 | 10.4% | 345百万円 | 2025-03 |
| 69位(-2↓) | サンエー(2659) | 7.0% | 245,547百万円 | 7.0% | 10,678百万円 | 2026-02 |
| 70位(-42↓) | HYUGAPRIMARYCARE(7133) | 6.8% | 11,983百万円 | 19.7% | 502百万円 | 2026-03 |
| 71位(+68↑) | サイプレス・HDs(428A) | 6.8% | 11,288百万円 | 20.6% | 437百万円 | 2025-08 |
| 72位(-17↓) | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 6.7% | 46,357百万円 | 18.6% | 1,721百万円 | 2025-07 |
| 73位(-14↓) | DAIWACYCLE(5888) | 6.7% | 21,107百万円 | 16.0% | 949百万円 | 2026-01 |
| 74位(+11↑) | 銚子丸(3075) | 6.7% | 23,667百万円 | 12.1% | 1,007百万円 | 2026-02 |
| 75位(+11↑) | すかいらーくHDs(3197) | 6.5% | 457,794百万円 | 9.3% | 16,748百万円 | 2025-12 |
| 76位(-5↓) | フライングガーデン(3317) | 6.5% | 9,200百万円 | 13.1% | 455百万円 | 2026-03 |
| 77位(-45↓) | GenkiGlobalDiningConcepts(9828) | 6.5% | 73,711百万円 | 19.1% | 3,492百万円 | 2026-03 |
| 78位(-14↓) | スクロール(8005) | 6.5% | 88,548百万円 | 7.5% | 2,768百万円 | 2026-03 |
| 79位(-4↓) | ゼンショーHDs(7550) | 6.4% | 1,264,053百万円 | 15.8% | 45,812百万円 | 2026-03 |
| 80位(-32↓) | 力の源HDs(3561) | 6.4% | 36,262百万円 | 16.1% | 1,829百万円 | 2026-03 |
| 81位(-1↓) | ドトール・日レスHDs(3087) | 6.4% | 159,147百万円 | 6.9% | 7,234百万円 | 2026-02 |
| 82位(-13↓) | INGS(245A) | 6.3% | 7,733百万円 | 20.0% | 272百万円 | 2025-08 |
| 83位(-27↓) | サックスバーHDs(9990) | 6.2% | 51,271百万円 | 6.3% | 1,907百万円 | 2026-03 |
| 84位(+21↑) | うかい(7621) | 6.1% | 13,570百万円 | 6.0% | 295百万円 | 2026-03 |
| 85位(-11↓) | サイゼリヤ(7581) | 6.0% | 256,714百万円 | 9.8% | 11,164百万円 | 2025-08 |
| 86位(+1↑) | コメリ(8218) | 6.0% | 385,383百万円 | 5.8% | 14,645百万円 | 2026-03 |
| 87位(+7↑) | ノジマ(7419) | 5.9% | 982,804百万円 | 17.5% | 38,931百万円 | 2026-03 |
| 88位(-28↓) | あみやき亭(2753) | 5.9% | 37,711百万円 | 5.7% | 1,270百万円 | 2026-03 |
| 89位(+52↑) | ハークスレイHDs(7561) | 5.8% | 52,427百万円 | 5.9% | 1,483百万円 | 2026-03 |
| 90位(+24↑) | サンマルクHDs(3395) | 5.8% | 88,432百万円 | 8.7% | 2,706百万円 | 2026-03 |
| 91位(+31↑) | スタジオアタオ(3550) | 5.8% | 4,126百万円 | 6.0% | 152百万円 | 2026-02 |
| 92位(+16↑) | 大戸屋HDs(2705) | 5.8% | 37,016百万円 | 28.7% | 1,233百万円 | 2026-03 |
| 93位(-53↓) | 松屋(8237) | 5.8% | 45,706百万円 | 8.0% | 2,192百万円 | 2026-02 |
| 94位(-10↓) | DCMHDs(3050) | 5.7% | 542,317百万円 | 6.2% | 17,310百万円 | 2026-02 |
| 95位(-91↓) | ピクスタ(3416) | 5.7% | 2,664百万円 | 8.2% | 93百万円 | 2025-12 |
| 96位(+24↑) | ユニシアHDs(3547) | 5.6% | 21,092百万円 | 22.7% | 745百万円 | 2025-11 |
| 97位(-19↓) | 青山商事(8219) | 5.6% | 189,011百万円 | 3.9% | 6,918百万円 | 2026-03 |
| 98位(±0→) | サンドラッグ(9989) | 5.6% | 842,512百万円 | 11.3% | 31,392百万円 | 2026-03 |
| 99位(+11↑) | ユナイテッドアローズ(7606) | 5.5% | 164,603百万円 | 15.3% | 6,112百万円 | 2026-03 |
| 100位(-11↓) | ハローズ(2742) | 5.5% | 225,718百万円 | 12.2% | 8,987百万円 | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用