各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位の手間いらずは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 手間いらず(2477) | 73.6% | 2,185百万円 | 16.0% | 1,067百万円 | 2025-06 |
| 2位(±0→) | ユー・エス・エス(4732) | 52.6% | 113,854百万円 | 20.1% | 41,360百万円 | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 楽待(6037) | 48.9% | 3,159百万円 | 21.4% | 1,170百万円 | 2025-07 |
| 4位(新規) | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 46.4% | 3,800百万円 | 41.2% | 1,153百万円 | 2025-12 |
| 5位(+2↑) | インソース(6200) | 41.2% | 14,511百万円 | 36.8% | 4,130百万円 | 2025-09 |
| 6位(+490↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 40.2% | 12,303百万円 | 3.1% | 206百万円 | 2025-10 |
| 7位(-1↓) | ミダックHDs(6564) | 39.9% | 11,845百万円 | 17.3% | 2,888百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ANYCOLOR(5032) | 38.0% | 42,876百万円 | 55.2% | 11,510百万円 | 2025-04 |
| 9位(+8↑) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 37.3% | 17,084百万円 | 24.3% | 3,259百万円 | 2025-09 |
| 10位(-1↓) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 37.3% | 50,257百万円 | 25.7% | 12,487百万円 | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | 東京都競馬(9672) | 36.9% | 41,759百万円 | 11.3% | 10,462百万円 | 2025-12 |
| 12位(+12↑) | フィードフォースグループ(7068) | 36.4% | 4,373百万円 | 33.4% | 1,002百万円 | 2025-05 |
| 13位(±0→) | リスキル(291A) | 36.2% | 2,478百万円 | 36.5% | 601百万円 | 2026-03 |
| 14位(新規) | ブッキングリゾート(324A) | 35.4% | 1,456百万円 | 23.3% | 335百万円 | 2025-04 |
| 15位(+3↑) | システム・ロケーション(2480) | 34.9% | 1,733百万円 | 7.7% | 297百万円 | 2026-03 |
| 16位(+5↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 34.8% | 5,705百万円 | 49.6% | 1,421百万円 | 2026-03 |
| 17位(-5↓) | ベイカレント(6532) | 34.3% | 148,332百万円 | 35.8% | 37,840百万円 | 2026-02 |
| 18位(新規) | グロービング(277A) | 33.9% | 8,256百万円 | 48.8% | 1,768百万円 | 2025-05 |
| 19位(-3↓) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 31.7% | 22,449百万円 | 12.2% | 5,071百万円 | 2025-09 |
| 20位(新規) | ヒット(378A) | 31.4% | 4,419百万円 | 30.3% | 905百万円 | 2025-06 |
| 21位(-10↓) | ストライクグループ(6196) | 31.2% | 20,314百万円 | 23.6% | 4,720百万円 | 2025-09 |
| 22位(±0→) | KeePer技研(6036) | 30.7% | 23,093百万円 | 30.1% | 4,889百万円 | 2025-06 |
| 23位(-8↓) | カウリス(153A) | 29.1% | 1,401百万円 | 18.6% | 276百万円 | 2025-12 |
| 24位(-14↓) | カカクコム(2371) | 28.9% | 94,127百万円 | 29.7% | 18,803百万円 | 2026-03 |
| 25位(-6↓) | Enjin(7370) | 28.8% | 2,920百万円 | 12.0% | 539百万円 | 2025-05 |
| 26位(-23↓) | クオンツ総研HDs(9552) | 28.8% | 16,603百万円 | 39.2% | 2,747百万円 | 2025-09 |
| 27位(-7↓) | ジモティー(7082) | 28.4% | 1,932百万円 | 31.1% | 472百万円 | 2025-12 |
| 28位(+59↑) | プログレス・テクノロジーズグループ(339A) | 28.3% | 6,314百万円 | 24.4% | 1,181百万円 | 2026-02 |
| 29位(±0→) | HANATOURJAPAN(6561) | 27.8% | 7,180百万円 | 34.8% | 1,385百万円 | 2025-12 |
| 30位(+14↑) | ファンコミュニケーションズ(2461) | 27.7% | 7,097百万円 | 7.4% | 1,308百万円 | 2025-12 |
| 31位(+51↑) | 東祥(8920) | 27.1% | 27,596百万円 | 9.6% | 3,549百万円 | 2026-03 |
| 32位(+10↑) | AViC(9554) | 27.0% | 2,681百万円 | 27.7% | 540百万円 | 2025-09 |
| 33位(-7↓) | 船井総研HDs(9757) | 26.4% | 33,330百万円 | 26.5% | 6,526百万円 | 2025-12 |
| 34位(-6↓) | シーティーエス(4345) | 26.4% | 12,747百万円 | 18.8% | 2,686百万円 | 2026-03 |
| 35位(-30↓) | インテグループ(192A) | 26.3% | 1,892百万円 | 19.1% | 311百万円 | 2025-05 |
| 36位(+17↑) | シグマクシス・HDs(6088) | 25.4% | 23,831百万円 | 27.8% | 3,972百万円 | 2026-03 |
| 37位(+4↑) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 25.3% | 46,089百万円 | 41.5% | 8,400百万円 | 2025-12 |
| 38位(-11↓) | 大栄環境(9336) | 25.3% | 87,855百万円 | 15.5% | 15,845百万円 | 2026-03 |
| 39位(+18↑) | ジャパンマテリアル(6055) | 25.3% | 57,976百万円 | 18.1% | 10,592百万円 | 2026-03 |
| 40位(+6↑) | IACEトラベル(343A) | 25.0% | 3,015百万円 | 14.8% | 530百万円 | 2026-03 |
| 41位(+13↑) | エータイ(369A) | 24.3% | 2,929百万円 | 16.1% | 457百万円 | 2025-08 |
| 42位(-8↓) | アイビス(9343) | 24.0% | 5,005百万円 | 29.9% | 849百万円 | 2025-12 |
| 43位(-12↓) | オリエンタルランド(4661) | 23.9% | 704,539百万円 | 11.7% | 121,881百万円 | 2026-03 |
| 44位(-5↓) | ステップ(9795) | 23.9% | 15,847百万円 | 10.0% | 2,690百万円 | 2025-09 |
| 45位(-8↓) | フィットイージー(212A) | 23.8% | 9,732百万円 | 34.5% | 1,529百万円 | 2025-10 |
| 46位(-23↓) | レントラックス(6045) | 23.7% | 4,440百万円 | 54.2% | 2,570百万円 | 2026-03 |
| 47位(-7↓) | アイドマ・HDs(7373) | 23.4% | 13,270百万円 | 28.1% | 1,955百万円 | 2025-08 |
| 48位(-3↓) | スポーツフィールド(7080) | 22.5% | 4,785百万円 | 37.4% | 784百万円 | 2025-12 |
| 49位(+13↑) | 学究社(9769) | 22.2% | 13,069百万円 | 23.8% | 1,849百万円 | 2026-03 |
| 50位(+11↑) | ブランジスタ(6176) | 22.2% | 5,197百万円 | 13.8% | 657百万円 | 2025-09 |
| 51位(+13↑) | いちご(2337) | 22.1% | 92,705百万円 | 14.6% | 16,628百万円 | 2026-02 |
| 52位(±0→) | MS-Japan(6539) | 21.9% | 7,647百万円 | 10.8% | 1,035百万円 | 2026-03 |
| 53位(+15↑) | 日本スキー場開発(6040) | 21.5% | 10,462百万円 | 21.3% | 1,586百万円 | 2025-07 |
| 54位(-7↓) | 早稲田学習研究会(5869) | 21.4% | 6,987百万円 | 15.0% | 1,039百万円 | 2025-03 |
| 55位(+215↑) | アシロ(7378) | 21.4% | 6,647百万円 | 37.8% | 1,024百万円 | 2025-10 |
| 56位(+469↑) | ZETA(6031) | 21.3% | 1,859百万円 | 26.5% | 231百万円 | 2025-12 |
| 57位(+75↑) | フォースタートアップス(7089) | 21.3% | 5,269百万円 | 33.2% | 817百万円 | 2026-03 |
| 58位(-26↓) | アイティメディア(2148) | 21.2% | 8,312百万円 | 13.2% | 1,192百万円 | 2026-03 |
| 59位(新規) | ノースサンド(446A) | 21.2% | 26,185百万円 | 41.5% | 4,046百万円 | 2026-01 |
| 60位(-25↓) | 学情(2301) | 21.2% | 11,019百万円 | 12.9% | 1,892百万円 | 2025-10 |
| 61位(-13↓) | エムスリー(2413) | 20.9% | 351,363百万円 | 12.5% | 49,100百万円 | 2026-03 |
| 62位(+8↑) | プログリット(9560) | 20.9% | 5,748百万円 | 43.9% | 889百万円 | 2025-08 |
| 63位(+13↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 20.9% | 6,142百万円 | 15.3% | 899百万円 | 2026-03 |
| 64位(-13↓) | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 20.9% | 5,592百万円 | 13.9% | 840百万円 | 2026-03 |
| 65位(+293↑) | ドリームインキュベータ(4310) | 20.6% | 8,691百万円 | 13.0% | 1,593百万円 | 2026-03 |
| 66位(-11↓) | リログループ(8876) | 20.4% | 151,074百万円 | 27.1% | 20,665百万円 | 2026-03 |
| 67位(-11↓) | ダイセキ(9793) | 20.3% | 71,845百万円 | 11.0% | 9,155百万円 | 2026-02 |
| 68位(-38↓) | ライズ・コンサルティング・グループ(9168) | 20.2% | 8,421百万円 | 18.4% | 1,246百万円 | 2026-02 |
| 69位(-33↓) | WDBココ(7079) | 19.9% | 4,816百万円 | 15.0% | 679百万円 | 2026-03 |
| 70位(-45↓) | エフ・コード(9211) | 19.3% | 11,938百万円 | 20.4% | 1,450百万円 | 2025-12 |
| 71位(-4↓) | アイモバイル(6535) | 19.2% | 21,528百万円 | 18.7% | 2,957百万円 | 2025-07 |
| 72位(+12↑) | メディア総研(9242) | 19.1% | 1,537百万円 | 15.4% | 218百万円 | 2025-07 |
| 73位(+2↑) | ジャパンエレベーターサービスHDs(6544) | 19.1% | 57,601百万円 | 32.9% | 7,319百万円 | 2026-03 |
| 74位(-9↓) | TREHDs(9247) | 18.7% | 119,164百万円 | 18.9% | 14,730百万円 | 2026-03 |
| 75位(+43↑) | 日本動物高度医療センター(6039) | 18.6% | 6,192百万円 | 18.5% | 833百万円 | 2026-03 |
| 76位(+15↑) | エフアンドエム(4771) | 18.5% | 20,808百万円 | 19.7% | 2,826百万円 | 2026-03 |
| 77位(-14↓) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 18.5% | 27,860百万円 | 12.9% | 3,073百万円 | 2026-03 |
| 78位(+27↑) | IBJ(6071) | 17.9% | 20,173百万円 | 22.4% | 2,077百万円 | 2025-12 |
| 79位(-19↓) | プラネット(2391) | 17.8% | 3,162百万円 | 7.2% | 401百万円 | 2025-07 |
| 80位(+118↑) | スローガン(9253) | 17.6% | 1,590百万円 | 12.3% | 190百万円 | 2026-02 |
| 81位(+2↑) | 幼児活動研究会(2152) | 17.5% | 7,480百万円 | 10.8% | 1,144百万円 | 2026-03 |
| 82位(+45↑) | リベロ(9245) | 17.4% | 4,364百万円 | 21.7% | 532百万円 | 2025-12 |
| 83位(+47↑) | FinatextHDs(4419) | 17.2% | 11,053百万円 | 15.6% | 1,513百万円 | 2026-03 |
| 84位(+1↑) | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) | 17.1% | 1,455百万円 | 13.6% | 256百万円 | 2025-06 |
| 85位(+387↑) | ミライロ(335A) | 17.1% | 832百万円 | 13.4% | 81百万円 | 2025-09 |
| 86位(+29↑) | リクルートHDs(6098) | 17.1% | 3,697,351百万円 | 31.0% | 496,912百万円 | 2026-03 |
| 87位(+11↑) | カーブスHDs(7085) | 16.9% | 37,566百万円 | 21.8% | 4,303百万円 | 2025-08 |
| 88位(±0→) | 藤田観光(9722) | 16.8% | 82,004百万円 | 25.2% | 9,292百万円 | 2025-12 |
| 89位(-8↓) | WOLVESHAND(194A) | 16.6% | 5,464百万円 | 24.6% | 593百万円 | 2025-06 |
| 90位(-52↓) | ディップ(2379) | 16.6% | 54,853百万円 | 16.4% | 5,956百万円 | 2026-02 |
| 91位(+1↑) | スバル興業(9632) | 16.4% | 29,611百万円 | 6.7% | 2,424百万円 | 2026-01 |
| 92位(-3↓) | コシダカHDs(2157) | 16.4% | 69,387百万円 | 16.1% | 5,259百万円 | 2025-08 |
| 93位(+36↑) | KG情報(2408) | 16.1% | 2,736百万円 | 5.6% | 336百万円 | 2025-12 |
| 94位(+75↑) | ワシントンホテル(4691) | 15.8% | 24,193百万円 | 28.0% | 3,027百万円 | 2026-03 |
| 95位(-2↓) | エムアップHDs(3661) | 15.8% | 31,715百万円 | 34.7% | 2,969百万円 | 2026-03 |
| 96位(-30↓) | メディックス(331A) | 15.5% | 4,257百万円 | 12.7% | 437百万円 | 2026-03 |
| 97位(+6↑) | 共同ピーアール(2436) | 15.2% | 8,555百万円 | 22.7% | 863百万円 | 2025-12 |
| 98位(+144↑) | インフォマート(2492) | 15.2% | 18,817百万円 | 16.7% | 1,923百万円 | 2025-12 |
| 99位(+3↑) | ラウンドワン(4680) | 15.2% | 189,548百万円 | 22.2% | 16,621百万円 | 2026-03 |
| 100位(-14↓) | アルトナー(2163) | 15.1% | 12,047百万円 | 24.1% | 1,259百万円 | 2026-01 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用