各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位のゴールドウインは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ゴールドウイン(8111) | 18.8% | 137,516百万円 | 20.1% | 24,094百万円 | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 富士紡HDs(3104) | 17.7% | 45,929百万円 | 11.3% | 5,612百万円 | 2026-03 |
| 3位(+5↑) | 片倉工業(3001) | 14.4% | 40,652百万円 | 6.3% | 5,763百万円 | 2025-12 |
| 4位(+1↑) | セーレン(3569) | 12.1% | 171,765百万円 | 10.3% | 15,599百万円 | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 帝国繊維(3302) | 12.1% | 33,640百万円 | 5.4% | 3,742百万円 | 2025-12 |
| 6位(+24↑) | ワコールHDs(3591) | 11.6% | 171,510百万円 | 6.5% | 13,124百万円 | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | イチカワ(3513) | 10.6% | 14,791百万円 | 5.1% | 1,173百万円 | 2026-03 |
| 8位(-4↓) | オーベクス(3583) | 10.2% | 6,015百万円 | 8.2% | 573百万円 | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | キング(8118) | 10.1% | 7,835百万円 | 2.7% | 625百万円 | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 日本毛織(3201) | 10.0% | 119,377百万円 | 7.1% | 9,090百万円 | 2025-11 |
| 11位(-9↓) | 自重堂(3597) | 9.7% | 14,936百万円 | 3.0% | 1,129百万円 | 2025-06 |
| 12位(-2↓) | サイボー(3123) | 9.6% | 10,350百万円 | 5.7% | 1,067百万円 | 2026-03 |
| 13位(+7↑) | ユニチカ(3103) | 8.9% | 118,563百万円 | 52.4% | 18,153百万円 | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | ダイトウボウ(3202) | 7.7% | 4,012百万円 | 1.8% | 91百万円 | 2026-03 |
| 15位(+24↑) | オーミケンシ(3111) | 6.9% | 3,407百万円 | 17.0% | 300百万円 | 2025-03 |
| 16位(-2↓) | 倉敷紡績(3106) | 6.4% | 143,758百万円 | 10.2% | 12,876百万円 | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 小松マテーレ(3580) | 6.0% | 41,563百万円 | 3.8% | 1,500百万円 | 2026-03 |
| 18位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 5.7% | 10,283百万円 | 18.1% | 726百万円 | 2026-02 |
| 19位(±0→) | ダイニック(3551) | 5.2% | 44,227百万円 | 8.8% | 2,493百万円 | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | オンワードHDs(8016) | 4.9% | 236,804百万円 | 11.4% | 10,094百万円 | 2026-02 |
| 21位(+7↑) | 日本フエルト(3512) | 4.7% | 9,398百万円 | 2.6% | 560百万円 | 2026-03 |
| 22位(新規) | クラシコ(442A) | 4.5% | 3,632百万円 | 17.1% | 170百万円 | 2025-10 |
| 23位(-6↓) | 東レ(3402) | 3.8% | 2,585,077百万円 | 4.5% | 79,521百万円 | 2026-03 |
| 24位(-9↓) | グンゼ(3002) | 3.7% | 130,918百万円 | 0.4% | 509百万円 | 2026-03 |
| 25位(-12↓) | キムラタン(8107) | 3.6% | 2,533百万円 | — | -98百万円 | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | ルックHDs(8029) | 3.4% | 52,117百万円 | 3.8% | 1,474百万円 | 2025-12 |
| 27位(-4↓) | トーア紡コーポレーション(3204) | 3.3% | 17,471百万円 | 4.8% | 656百万円 | 2025-12 |
| 28位(+1↑) | 日東製網(3524) | 3.1% | 21,600百万円 | 7.6% | 535百万円 | 2025-04 |
| 29位(-2↓) | クラウディアHDs(3607) | 3.0% | 13,591百万円 | 8.0% | 312百万円 | 2025-08 |
| 30位(+4↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 2.9% | 74,251百万円 | 8.0% | 3,117百万円 | 2026-03 |
| 31位(-6↓) | SUMINOE(3501) | 2.9% | 104,791百万円 | 2.1% | 669百万円 | 2025-05 |
| 32位(+1↑) | TSIHDs(3608) | 2.6% | 167,085百万円 | 3.7% | 3,793百万円 | 2026-02 |
| 33位(-11↓) | 三陽商会(8011) | 2.2% | 58,448百万円 | 10.3% | 4,113百万円 | 2026-02 |
| 34位(-10↓) | シキボウ(3109) | 2.2% | 44,554百万円 | 2.7% | 950百万円 | 2026-03 |
| 35位(-9↓) | 東海染工(3577) | 1.2% | 13,784百万円 | 2.7% | 202百万円 | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | ダイドーリミテッド(3205) | 1.1% | 32,502百万円 | 17.6% | 1,893百万円 | 2026-03 |
| 37位(-6↓) | 東京ソワール(8040) | 1.1% | 16,112百万円 | 2.3% | 237百万円 | 2025-12 |
| 38位(-2↓) | ナイガイ(8013) | -1.0% | 13,356百万円 | 0.8% | 50百万円 | 2026-01 |
| 39位(-7↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | -1.0% | 19,445百万円 | 0.8% | 143百万円 | 2025-08 |
| 40位(-2↓) | ソトー(3571) | -2.1% | 10,715百万円 | 3.5% | 516百万円 | 2026-03 |
| 41位(-6↓) | 山喜(3598) | -3.1% | 9,906百万円 | — | -1,018百万円 | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | フジックス(3600) | -4.1% | 5,475百万円 | -1.3% | -124百万円 | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | アツギ(3529) | -4.7% | 21,469百万円 | -3.6% | -1,137百万円 | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | 帝人(3401) | -8.1% | 873,190百万円 | -22.1% | -88,003百万円 | 2026-03 |
| 45位(-5↓) | 北紡(3409) | -9.1% | 1,506百万円 | — | -135百万円 | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | ラピーヌ(8143) | -14.7% | 1,874百万円 | — | -260百万円 | 2026-02 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用