各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位のジャパンエンジンコーポレーションは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 18.4% | 29,707百万円 | 29.5% | 4,758百万円 | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 名村造船所(7014) | 17.7% | 159,035百万円 | 17.9% | 21,590百万円 | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | JRC(6224) | 14.3% | 13,747百万円 | 27.2% | 1,423百万円 | 2026-02 |
| 4位(+2↑) | モリタHDs(6455) | 13.3% | 116,596百万円 | 9.6% | 9,456百万円 | 2026-03 |
| 5位(+4↑) | ニッキ(6042) | 11.9% | 9,269百万円 | 7.1% | 955百万円 | 2026-03 |
| 6位(+11↑) | 日本車輌製造(7102) | 11.6% | 99,971百万円 | 15.9% | 11,661百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | デイトナ(7228) | 11.2% | 14,377百万円 | 12.9% | 1,149百万円 | 2025-12 |
| 8位(-5↓) | シマノ(7309) | 11.1% | 466,243百万円 | 3.9% | 33,991百万円 | 2025-12 |
| 9位(-1↓) | スズキ(7269) | 9.9% | 6,292,967百万円 | 13.8% | 439,267百万円 | 2026-03 |
| 10位(+5↑) | ユニバンス(7254) | 8.9% | 56,543百万円 | 3.3% | 923百万円 | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | ダイハツインフィニアース(6023) | 8.7% | 88,066百万円 | 12.7% | 5,920百万円 | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | フジオーゼックス(7299) | 8.6% | 29,093百万円 | 6.9% | 2,144百万円 | 2026-03 |
| 13位(+8↑) | カネミツ(7208) | 8.0% | 11,040百万円 | 6.2% | 743百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 村上開明堂(7292) | 7.9% | 115,651百万円 | 6.6% | 6,079百万円 | 2026-03 |
| 15位(+44↑) | NITTAN(6493) | 7.7% | 51,677百万円 | 7.4% | 2,227百万円 | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | トヨタ自動車(7203) | 7.4% | 50,684,952百万円 | 10.1% | 3,848,098百万円 | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | デンソー(6902) | 7.3% | 7,539,975百万円 | 8.5% | 443,755百万円 | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | エクセディ(7278) | 7.3% | 303,933百万円 | 7.3% | 13,680百万円 | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | エフ・シー・シー(7296) | 7.3% | 260,836百万円 | 9.6% | 18,760百万円 | 2026-03 |
| 20位(+15↑) | カヤバ(7242) | 7.3% | 481,529百万円 | 12.2% | 29,036百万円 | 2026-03 |
| 21位(+8↑) | 豊田合成(7282) | 6.9% | 1,146,772百万円 | 11.2% | 62,009百万円 | 2026-03 |
| 22位(+21↑) | ティラド(7236) | 6.9% | 162,278百万円 | 17.2% | 8,765百万円 | 2026-03 |
| 23位(+14↑) | プレス工業(7246) | 6.7% | 202,167百万円 | 7.2% | 8,475百万円 | 2026-03 |
| 24位(+14↑) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 6.7% | 35,383百万円 | 8.9% | 2,039百万円 | 2026-03 |
| 25位(+29↑) | 内海造船(7018) | 6.5% | 47,016百万円 | 18.9% | 2,299百万円 | 2026-03 |
| 26位(+34↑) | 安永(7271) | 6.5% | 33,951百万円 | 14.4% | 1,871百万円 | 2026-03 |
| 27位(+18↑) | サノヤスHDs(7022) | 6.2% | 26,828百万円 | 12.6% | 1,427百万円 | 2026-03 |
| 28位(-3↓) | テイン(7217) | 6.0% | 5,594百万円 | 5.2% | 337百万円 | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 武蔵精密工業(7220) | 5.9% | 347,200百万円 | 1.1% | 1,264百万円 | 2026-03 |
| 30位(+4↑) | 大同メタル工業(7245) | 5.9% | 142,009百万円 | 5.7% | 4,396百万円 | 2026-03 |
| 31位(+13↑) | 阪神内燃機工業(6018) | 5.9% | 14,029百万円 | 4.8% | 736百万円 | 2026-03 |
| 32位(-14↓) | いすゞ自動車(7202) | 5.9% | 3,479,074百万円 | 9.5% | 134,876百万円 | 2026-03 |
| 33位(±0→) | 新明和工業(7224) | 5.7% | 285,024百万円 | 9.7% | 11,507百万円 | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | 愛三工業(7283) | 5.5% | 330,834百万円 | 9.4% | 13,074百万円 | 2026-03 |
| 35位(-8↓) | 東海理化電機製作所(6995) | 5.5% | 644,701百万円 | 9.0% | 29,471百万円 | 2026-03 |
| 36位(+5↑) | 極東開発工業(7226) | 5.5% | 161,332百万円 | 3.2% | 3,692百万円 | 2026-03 |
| 37位(-11↓) | 川崎重工業(7012) | 5.5% | 2,311,267百万円 | 13.7% | 108,157百万円 | 2026-03 |
| 38位(-15↓) | 田中精密工業(7218) | 5.4% | 43,790百万円 | 4.8% | 1,195百万円 | 2026-03 |
| 39位(+13↑) | ムロコーポレーション(7264) | 5.4% | 23,144百万円 | 3.2% | 714百万円 | 2026-03 |
| 40位(-36↓) | レシップHDs(7213) | 5.3% | 23,898百万円 | 11.2% | 1,178百万円 | 2026-03 |
| 41位(+6↑) | エイケン工業(7265) | 5.1% | 8,100百万円 | 5.5% | 327百万円 | 2025-10 |
| 42位(-22↓) | ヤマハ発動機(7272) | 5.0% | 2,534,203百万円 | 1.4% | 16,109百万円 | 2025-12 |
| 43位(+3↑) | アイシン(7259) | 4.5% | 5,117,764百万円 | 8.2% | 171,697百万円 | 2026-03 |
| 44位(-4↓) | NOK(7240) | 4.5% | 738,434百万円 | 7.7% | 46,338百万円 | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | エッチ・ケー・エス(7219) | 4.4% | 8,977百万円 | 3.4% | 361百万円 | 2025-08 |
| 46位(+5↑) | タチエス(7239) | 4.3% | 269,009百万円 | 9.2% | 9,297百万円 | 2026-03 |
| 47位(+2↑) | ユニプレス(5949) | 4.2% | 321,943百万円 | -6.3% | -8,342百万円 | 2026-03 |
| 48位(+17↑) | カーメイト(7297) | 4.2% | 14,563百万円 | 1.9% | 281百万円 | 2026-03 |
| 49位(+8↑) | ミクニ(7247) | 4.0% | 103,419百万円 | 3.1% | 1,197百万円 | 2026-03 |
| 50位(+6↑) | 日本精機(7287) | 3.5% | 327,894百万円 | 3.7% | 8,220百万円 | 2026-03 |
| 51位(-15↓) | ユタカ技研(7229) | 3.5% | 179,213百万円 | 4.5% | 4,548百万円 | 2025-03 |
| 52位(+19↑) | 日産車体(7222) | 3.5% | 403,800百万円 | 3.8% | 6,893百万円 | 2026-03 |
| 53位(+13↑) | 曙ブレーキ工業(7238) | 3.5% | 160,109百万円 | 3.7% | 1,843百万円 | 2026-03 |
| 54位(+25↑) | 河西工業(7256) | 3.4% | 196,189百万円 | 27.8% | 4,052百万円 | 2026-03 |
| 55位(+12↑) | GMB(7214) | 3.2% | 105,281百万円 | -4.5% | -1,035百万円 | 2026-03 |
| 56位(-24↓) | 豊田自動織機(6201) | 3.1% | 4,369,512百万円 | 3.8% | 223,785百万円 | 2026-03 |
| 57位(+11↑) | エフテック(7212) | 2.9% | 291,866百万円 | 8.6% | 4,726百万円 | 2026-03 |
| 58位(-5↓) | 桜井製作所(7255) | 2.9% | 4,929百万円 | 4.7% | 235百万円 | 2026-03 |
| 59位(+5↑) | フタバ産業(7241) | 2.8% | 677,919百万円 | 12.5% | 16,026百万円 | 2026-03 |
| 60位(+10↑) | TBK(7277) | 2.7% | 54,756百万円 | -0.4% | -131百万円 | 2026-03 |
| 61位(+2↑) | トヨタ紡織(3116) | 2.6% | 2,037,063百万円 | 5.0% | 23,271百万円 | 2026-03 |
| 62位(+7↑) | トピー工業(7231) | 2.6% | 297,750百万円 | 7.3% | 10,151百万円 | 2026-03 |
| 63位(-24↓) | 三菱自動車工業(7211) | 2.6% | 2,896,536百万円 | 1.1% | 10,015百万円 | 2026-03 |
| 64位(-9↓) | 三櫻工業(6584) | 2.6% | 159,387百万円 | 3.3% | 1,524百万円 | 2026-03 |
| 65位(+10↑) | 今仙電機製作所(7266) | 2.3% | 87,149百万円 | 4.6% | 2,480百万円 | 2026-03 |
| 66位(-16↓) | テイ・エステック(7313) | 2.3% | 442,316百万円 | 2.3% | 7,134百万円 | 2026-03 |
| 67位(-6↓) | 日本プラスト(7291) | 2.3% | 114,861百万円 | 5.6% | 2,012百万円 | 2026-03 |
| 68位(+9↑) | ヨロズ(7294) | 2.3% | 176,330百万円 | 3.9% | 2,075百万円 | 2026-03 |
| 69位(-11↓) | ファルテック(7215) | 2.2% | 73,202百万円 | -4.4% | -837百万円 | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | ナンシン(7399) | 2.2% | 9,778百万円 | 1.9% | 233百万円 | 2026-03 |
| 71位(-47↓) | 小田原機器(7314) | 2.0% | 7,673百万円 | 2.3% | 97百万円 | 2025-12 |
| 72位(+4↑) | イクヨ(7273) | 1.8% | 30,145百万円 | 27.3% | 2,757百万円 | 2026-03 |
| 73位(-11↓) | 盟和産業(7284) | 1.6% | 23,065百万円 | 0.6% | 78百万円 | 2026-03 |
| 74位(+4↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 1.1% | 304,123百万円 | 4.9% | 8,419百万円 | 2025-10 |
| 75位(-27↓) | マツダ(7261) | 1.0% | 4,918,172百万円 | 1.9% | 35,086百万円 | 2026-03 |
| 76位(-64↓) | SUBARU(7270) | 0.8% | 4,784,965百万円 | 3.3% | 90,842百万円 | 2026-03 |
| 77位(-3↓) | 日産自動車(7201) | 0.5% | 12,007,888百万円 | -10.9% | -533,095百万円 | 2026-03 |
| 78位(-5↓) | 近畿車輛(7122) | -0.6% | 37,100百万円 | 4.5% | 1,570百万円 | 2026-03 |
| 79位(-49↓) | 本田技研工業(7267) | -1.9% | 21,796,610百万円 | -3.5% | -423,941百万円 | 2026-03 |
| 80位(±0→) | リード(6982) | -2.2% | 5,142百万円 | -2.7% | -69百万円 | 2026-03 |
| 81位(±0→) | ispace(9348) | -350.2% | 3,307百万円 | — | -8,152百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用