各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のINPEXは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | INPEX(1605) | 305百万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 2位(+2↑) | JALCOHDs(6625) | 232百万円 | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 3位(+125↑) | メタプラネット(3350) | 180百万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 4位(-1↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 158百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 5位(+11↑) | エフティグループ(2763) | 157百万円 | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | SBIリーシングサービス(5834) | 147百万円 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 143百万円 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 8位(-2↓) | 全国保証(7164) | 109百万円 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 9位(+4↑) | レーザーテック(6920) | 106百万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 10位(-2↓) | Aiロボティクス(247A) | 106百万円 | 29,359百万円 | 13.0% | 56.7% | 2026-03 |
| 11位(+11↑) | 松井証券(8628) | 103百万円 | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | アサックス(8772) | 99百万円 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 13位(-11↓) | インテグラル(5842) | 94百万円 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 14位(+19↑) | トーメンデバイス(2737) | 93百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | 日本取引所グループ(8697) | 92百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 16位(+11↑) | 楽天銀行(5838) | 87百万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 京阪神ビルディング(8818) | 86百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | LAHDs(2986) | 85百万円 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 19位(+2↑) | プロパスト(3236) | 81百万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 20位(±0→) | 東京都競馬(9672) | 78百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 21位(+4↑) | 中外製薬(4519) | 76百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 22位(+7↑) | ジャストシステム(4686) | 74百万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 23位(-9↓) | 地主(3252) | 74百万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 24位(+2↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 72百万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 25位(-10↓) | 北里(368A) | 71百万円 | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 26位(-16↓) | 三共(6417) | 70百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 27位(+44↑) | アドバンテスト(6857) | 69百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | エリアリンク(8914) | 68百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 29位(+2↑) | ワークマン(7564) | 67百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 30位(-19↓) | ヨシコン(5280) | 67百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 31位(-19↓) | FPG(7148) | 66百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 32位(+15↑) | タスキHDs(166A) | 60百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 33位(+46↑) | キオクシアHDs(285A) | 57百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | 平和不動産(8803) | 57百万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 35位(+7↑) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 55百万円 | 38,738百万円 | 48.7% | 15.0% | 2025-12 |
| 36位(+10↑) | SBIHDs(8473) | 54百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | エスコン(8892) | 54百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 38位(-6↓) | ヒューリック(3003) | 53百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 39位(+12↑) | 空港施設(8864) | 51百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | 日本証券金融(8511) | 50百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 41位(-6↓) | ユー・エス・エス(4732) | 49百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 42位(+1↑) | スパークス・グループ(8739) | 48百万円 | 19,578百万円 | 46.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 43位(+2↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 48百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 44位(-7↓) | キーエンス(6861) | 47百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 45位(+25↑) | スカパーJSAT(9412) | 46百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 46位(-5↓) | ジェノバ(5570) | 46百万円 | 1,367百万円 | 56.6% | 15.8% | 2025-09 |
| 47位(-3↓) | ゴールドクレスト(8871) | 45百万円 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 48位(+13↑) | マリオン(3494) | 44百万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 49位(+3467↑) | アストマックス(7162) | 43百万円 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 50位(-32↓) | ジャフコグループ(8595) | 42百万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 51位(+14↑) | 任天堂(7974) | 42百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 52位(+8↑) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 41百万円 | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 53位(+321↑) | ゆうちょ銀行(7182) | 40百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 54位(-16↓) | 和田興産(8931) | 40百万円 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 55位(+9↑) | 協和キリン(4151) | 39百万円 | 496,826百万円 | 41.0% | 7.7% | 2025-12 |
| 56位(-1↓) | オービック(4684) | 39百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | 手間いらず(2477) | 39百万円 | 2,185百万円 | 73.6% | 16.0% | 2025-06 |
| 58位(+4↑) | エスリード(8877) | 39百万円 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 59位(-35↓) | ランド(8918) | 39百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 60位(-11↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 39百万円 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 61位(-4↓) | 日本オラクル(4716) | 38百万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 62位(+215↑) | THEグローバル社(3271) | 38百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 63位(+67↑) | AREHDs(5857) | 37百万円 | 569,992百万円 | 6.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 64位(+16↑) | セリア(2782) | 37百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 65位(-6↓) | 塩水港精糖(2112) | 37百万円 | 32,982百万円 | 9.2% | 14.9% | 2026-03 |
| 66位(-16↓) | ZOZO(3092) | 37百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 67位(-13↓) | サンリオ(8136) | 36百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 68位(+4↑) | オーバーラップHDs(414A) | 36百万円 | 8,535百万円 | 35.5% | 27.8% | 2025-08 |
| 69位(-6↓) | フィットイージー(212A) | 36百万円 | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 70位(+12↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 36百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 71位(+21↑) | デジタルグリッド(350A) | 35百万円 | 6,154百万円 | 44.6% | 22.6% | 2025-07 |
| 72位(+498↑) | 住友ファーマ(4506) | 34百万円 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 73位(-7↓) | 沖縄セルラー電話(9436) | 34百万円 | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 74位(-1↓) | ディスコ(6146) | 33百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 75位(+91↑) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 33百万円 | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 76位(-8↓) | 中央自動車工業(8117) | 33百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 77位(-19↓) | ヒロセ通商(7185) | 33百万円 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 78位(-26↓) | ビーロット(3452) | 32百万円 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 79位(-2↓) | 九州リースサービス(8596) | 32百万円 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 80位(+9↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 32百万円 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 81位(+410↑) | アースインフィニティ(7692) | 32百万円 | 6,725百万円 | 10.4% | 44.0% | 2025-07 |
| 82位(-26↓) | 東京エレクトロン(8035) | 31百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 83位(-7↓) | NSユナイテッド海運(9110) | 31百万円 | 229,784百万円 | 8.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 84位(+1↑) | ANYCOLOR(5032) | 31百万円 | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 85位(+85↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 30百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 86位(+11↑) | MonotaRO(3064) | 30百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 87位(+28↑) | 三菱HCキャピタル(8593) | 30百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 88位(-58↓) | アールエイジ(3248) | 30百万円 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 89位(-2↓) | 新日本建設(1879) | 30百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 90位(-21↓) | 東映アニメーション(4816) | 30百万円 | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 91位(+55↑) | 日本伸銅(5753) | 29百万円 | 30,145百万円 | 8.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 92位(-14↓) | パラカ(4809) | 29百万円 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 93位(±0→) | 光通信(9435) | 29百万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 94位(+13↑) | 伊勢化学工業(4107) | 29百万円 | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 95位(+42↑) | ランディックス(2981) | 29百万円 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 96位(+16↑) | MacbeePlanet(7095) | 28百万円 | 51,675百万円 | 10.0% | 30.4% | 2025-04 |
| 97位(-6↓) | 三菱地所(8802) | 28百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 98位(+6↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 28百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 99位(+3↑) | いちご(2337) | 28百万円 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 100位(-16↓) | 竹内製作所(6432) | 28百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用